對各打者
捕手內野手外野手
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||||
| 大山 悠輔 | 9 | .111 | .496 | 0 | 4 | 3 |
| 佐藤 輝明 | 8 | .375 | .875 | 0 | 0 | 2 |
| 森下 翔太 | 8 | .500 | 1.500 | 1 | 0 | 1 |
| 坂本 誠志郎 | 6 | .000 | .333 | 0 | 3 | 0 |
| 中野 拓夢 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 木浪 聖也 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 髙寺 望夢 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 梅野 隆太郎 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| 前川 右京 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 2 |
| 濱田 太貴 | 4 | .250 | 1.250 | 1 | 0 | 2 |
| 小幡 竜平 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 原口 文仁 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 近本 光司 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 熊谷 敬宥 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 8 人 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 3 |
| 讀賣 | ||||||
| 吉川 尚輝 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 泉口 友汰 | 7 | .429 | .984 | 0 | 2 | 0 |
| 佐々木 俊輔 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 2 |
| 丸 佳浩 | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 1 |
| 増田 陸 | 6 | .333 | 1.262 | 1 | 1 | 3 |
| 岡本 和真 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 0 |
| 門脇 誠 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 2 |
| 坂本 勇人 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 3 |
| 浅野 翔吾 | 5 | .200 | .367 | 0 | 0 | 2 |
| 岸田 行倫 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| リチャード | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 |
| ヘルナンデス | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| キャベッジ | 4 | .750 | 2.300 | 1 | 1 | 0 |
| 大城 卓三 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 中山 礼都 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 石塚 裕惺 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 浦田 俊輔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 15 人 | 18 | .167 | .452 | 0 | 3 | 10 |
| DeNA | ||||||
| 蝦名 達夫 | 11 | .000 | .077 | 0 | 1 | 6 |
| 牧 秀悟 | 9 | .333 | 1.178 | 1 | 1 | 3 |
| 佐野 恵太 | 8 | .250 | .650 | 0 | 2 | 1 |
| 度会 隆輝 | 7 | .429 | 1.357 | 1 | 1 | 1 |
| 宮﨑 敏郎 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 2 |
| 松尾 汐恩 | 7 | .286 | .857 | 0 | 0 | 1 |
| 勝又 温史 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 2 |
| 山本 祐大 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 1 |
| オースティン | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 京田 陽太 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 宮下 朝陽 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 筒香 嘉智 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 2 |
| 桑原 将志 | 4 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| 成瀬 脩人 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| エンカーナシオン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 林 琢真 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 14 人 | 20 | .200 | .523 | 0 | 2 | 12 |
| 養樂多 | ||||||
| 内山 壮真 | 9 | .333 | .733 | 0 | 1 | 2 |
| 山田 哲人 | 9 | .222 | .778 | 1 | 0 | 1 |
| 増田 珠 | 8 | .250 | .650 | 0 | 2 | 3 |
| オスナ | 8 | .250 | .650 | 0 | 2 | 1 |
| 岩田 幸宏 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 長岡 秀樹 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 中村 悠平 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 1 |
| 赤羽 由紘 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| サンタナ | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 鈴木 叶 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤 琉偉 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 宮本 丈 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 村上 宗隆 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 武岡 龍世 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 16 人 | 22 | .273 | .652 | 0 | 2 | 9 |
| 中日 | ||||||
| 細川 成也 | 14 | .214 | .884 | 1 | 2 | 4 |
| 岡林 勇希 | 10 | .400 | .817 | 0 | 1 | 0 |
| 福永 裕基 | 9 | .333 | .788 | 0 | 2 | 4 |
| 山本 泰寛 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 1 |
| 田中 幹也 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 3 |
| カリステ | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 5 |
| 石伊 雄太 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 4 |
| ボスラー | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 2 |
| 石川 昂弥 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 2 |
| 村松 開人 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 阿部 寿樹 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| サノー | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 辻本 倫太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ブライト 健太 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 其他 17 人 | 22 | .273 | .638 | 0 | 2 | 8 |
| 軟銀 | ||||||
| 其他 7 人 | 7 | .143 | .476 | 0 | 2 | 2 |
| 日本火腿 | ||||||
| 其他 6 人 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 歐力士 | ||||||
| 紅林 弘太郎 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 2 |
| 其他 15 人 | 17 | .471 | .994 | 0 | 3 | 1 |
| 羅德 | ||||||
| ソト | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 13 人 | 15 | .533 | 1.411 | 0 | 3 | 3 |
| 樂天 | ||||||
| 佐藤 直樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 9 人 | 9 | .333 | .788 | 0 | 2 | 3 |
其他為打數 2 以下的對手合計。
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。