By batter
Left-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| Others (2) | 1 | .000 | .500 | 0 | 1 | 0 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| ネビン | 13 | .308 | 1.000 | 1 | 0 | 2 |
| 渡部 聖弥 | 12 | .083 | .167 | 0 | 0 | 5 |
| 平沢 大河 | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 3 |
| 滝澤 夏央 | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 1 |
| 林 安可 | 10 | .300 | 1.264 | 2 | 1 | 4 |
| 源田 壮亮 | 8 | .250 | .708 | 0 | 1 | 2 |
| 小島 大河 | 8 | .500 | 1.500 | 1 | 0 | 0 |
| カナリオ | 6 | .333 | .929 | 0 | 1 | 2 |
| 長谷川 信哉 | 5 | .400 | .971 | 0 | 2 | 2 |
| 西川 愛也 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 桑原 将志 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 剛也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| Others (9) | 13 | .231 | .769 | 1 | 0 | 3 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| レイエス | 10 | .400 | 1.400 | 2 | 0 | 5 |
| 野村 佑希 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 2 |
| 水野 達稀 | 8 | .125 | .597 | 0 | 1 | 3 |
| 万波 中正 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 2 |
| 郡司 裕也 | 6 | .500 | 1.625 | 1 | 2 | 0 |
| 清宮 幸太郎 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 水谷 瞬 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 2 |
| 田宮 裕涼 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 0 |
| 矢澤 宏太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 進藤 勇也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 奈良間 大己 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| マルティネス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (7) | 10 | .400 | .864 | 0 | 0 | 2 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 中川 圭太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (11) | 12 | .250 | .536 | 0 | 1 | 2 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 西川 史礁 | 10 | .100 | .408 | 0 | 3 | 2 |
| 佐藤 都志也 | 9 | .333 | .899 | 0 | 2 | 3 |
| 藤原 恭大 | 9 | .333 | 1.000 | 1 | 0 | 2 |
| 小川 龍成 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 友杉 篤輝 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 安田 尚憲 | 7 | .143 | .429 | 0 | 0 | 4 |
| 山口 航輝 | 7 | .429 | 1.714 | 2 | 0 | 1 |
| ソト | 6 | .167 | .952 | 1 | 1 | 2 |
| 髙部 瑛斗 | 5 | .600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 |
| 寺地 隆成 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 1 |
| 茶谷 健太 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 2 |
| 池田 来翔 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| 山本 大斗 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (10) | 14 | .143 | .437 | 0 | 3 | 4 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 辰己 涼介 | 9 | .111 | .384 | 0 | 2 | 2 |
| 中島 大輔 | 9 | .444 | 1.278 | 1 | 1 | 2 |
| 太田 光 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 宗山 塁 | 8 | .500 | 1.569 | 1 | 0 | 1 |
| マッカスカー | 7 | .286 | 1.089 | 1 | 1 | 3 |
| 村林 一輝 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 浅村 栄斗 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| 小深田 大翔 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 黒川 史陽 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| YG安田 | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 0 |
| 平良 竜哉 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 繁永 晟 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (9) | 14 | .286 | .833 | 1 | 1 | 4 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| 大山 悠輔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (11) | 13 | .308 | .665 | 0 | 1 | 2 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 丸 佳浩 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 0 |
| 吉川 尚輝 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 岡本 和真 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 門脇 誠 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (13) | 20 | .500 | 1.274 | 1 | 1 | 2 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| Others (3) | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| Others (10) | 12 | .500 | 1.155 | 0 | 2 | 1 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| サンタナ | 3 | .667 | 3.417 | 2 | 1 | 1 |
| オスナ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 赤羽 由紘 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 長岡 秀樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (13) | 12 | .333 | .887 | 0 | 4 | 0 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| Others (10) | 10 | .300 | .817 | 0 | 2 | 5 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.