打者別
捕手内野手外野手
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | ||||||
| 周東 佑京 | 30 | .233 | .661 | 0 | 3 | 10 |
| 近藤 健介 | 26 | .154 | .423 | 0 | 0 | 9 |
| 牧原 大成 | 24 | .250 | .625 | 0 | 0 | 7 |
| 山川 穂高 | 23 | .130 | .497 | 1 | 2 | 11 |
| 栗原 陵矢 | 22 | .273 | .771 | 0 | 5 | 4 |
| 柳田 悠岐 | 16 | .250 | .688 | 1 | 0 | 3 |
| 中村 晃 | 15 | .400 | 1.074 | 1 | 3 | 2 |
| ダウンズ | 15 | .333 | .745 | 0 | 2 | 7 |
| 野村 勇 | 15 | .267 | .579 | 0 | 1 | 4 |
| 柳町 達 | 13 | .077 | .210 | 0 | 1 | 1 |
| 正木 智也 | 13 | .615 | 1.611 | 1 | 3 | 2 |
| 海野 隆司 | 8 | .500 | 1.306 | 0 | 1 | 2 |
| 今宮 健太 | 7 | .286 | 1.214 | 1 | 3 | 2 |
| 川瀬 晃 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 谷川原 健太 | 5 | .200 | .733 | 0 | 1 | 3 |
| 川村 友斗 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 2 |
| 庄子 雄大 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 |
| 山本 恵大 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 嶺井 博希 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| ウォーカー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 秋広 優人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 緒方 理貢 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 6 人 | 11 | .273 | .818 | 1 | 0 | 4 |
| 埼玉西武ライオンズ | ||||||
| 西川 愛也 | 20 | .250 | .650 | 1 | 0 | 5 |
| 渡部 聖弥 | 16 | .250 | .646 | 0 | 2 | 5 |
| 滝澤 夏央 | 15 | .400 | .937 | 0 | 2 | 1 |
| 長谷川 信哉 | 14 | .286 | .762 | 0 | 1 | 3 |
| セデーニョ | 13 | .308 | .896 | 1 | 1 | 2 |
| ネビン | 12 | .167 | .745 | 0 | 5 | 1 |
| 源田 壮亮 | 12 | .167 | .433 | 0 | 2 | 1 |
| 平沢 大河 | 12 | .250 | .583 | 0 | 0 | 3 |
| 山村 崇嘉 | 11 | .545 | 1.091 | 0 | 0 | 2 |
| 古賀 悠斗 | 9 | .333 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| 村田 怜音 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| カナリオ | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 2 |
| 平沼 翔太 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 4 |
| 元山 飛優 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 林 安可 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 2 |
| 外崎 修汰 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 1 |
| 蛭間 拓哉 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 3 |
| 小島 大河 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 2 |
| 中村 剛也 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 龍世 | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 1 |
| 炭谷 銀仁朗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 金子侑 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| デービス | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 桑原 将志 | 3 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 仲田 慶介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 3 人 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| 西川 龍馬 | 41 | .293 | .585 | 0 | 0 | 6 |
| 紅林 弘太郎 | 31 | .323 | .848 | 1 | 2 | 3 |
| 西野 真弘 | 28 | .286 | .739 | 1 | 1 | 3 |
| 太田 椋 | 27 | .222 | .751 | 1 | 5 | 10 |
| 森 友哉 | 22 | .136 | .310 | 0 | 1 | 3 |
| 若月 健矢 | 19 | .105 | .255 | 0 | 1 | 7 |
| 中川 圭太 | 18 | .167 | .516 | 0 | 2 | 2 |
| 渡部 遼人 | 17 | .176 | .353 | 0 | 0 | 4 |
| 廣岡 大志 | 15 | .333 | .900 | 0 | 5 | 4 |
| 来田 涼斗 | 14 | .286 | .619 | 0 | 1 | 5 |
| 頓宮 裕真 | 12 | .083 | .436 | 0 | 5 | 3 |
| 杉本 裕太郎 | 10 | .400 | 1.200 | 0 | 2 | 2 |
| 宗 佑磨 | 9 | .000 | .100 | 0 | 1 | 2 |
| 大里 昂生 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 1 |
| シーモア | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 5 |
| 野口 智哉 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| ディアス | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 1 |
| 山中 稜真 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 池田 陵真 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 3 人 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 3 |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||||||
| 西川 史礁 | 22 | .182 | .536 | 1 | 1 | 4 |
| 山口 航輝 | 22 | .227 | .727 | 2 | 0 | 6 |
| 小川 龍成 | 21 | .143 | .286 | 0 | 0 | 5 |
| 藤原 恭大 | 19 | .158 | .571 | 0 | 6 | 4 |
| 寺地 隆成 | 18 | .167 | .619 | 1 | 3 | 5 |
| 佐藤 都志也 | 18 | .222 | .667 | 1 | 0 | 6 |
| ソト | 17 | .176 | .752 | 2 | 1 | 5 |
| 安田 尚憲 | 17 | .412 | .941 | 0 | 0 | 3 |
| 山本 大斗 | 15 | .067 | .133 | 0 | 0 | 6 |
| 友杉 篤輝 | 10 | .100 | .282 | 0 | 1 | 2 |
| ポランコ | 10 | .100 | .500 | 1 | 0 | 2 |
| 上田 希由翔 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 2 |
| 山﨑 剛 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 1 |
| 岡 大海 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| 池田 来翔 | 7 | .286 | 1.000 | 1 | 0 | 2 |
| 髙部 瑛斗 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 中村 奨吾 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 角中 勝也 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 藤岡 裕大 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 2 |
| 松川 虎生 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 宮崎 竜成 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 愛斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 井上 広大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 1 人 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| 辰己 涼介 | 18 | .222 | .689 | 1 | 2 | 6 |
| 村林 一輝 | 18 | .056 | .161 | 0 | 1 | 6 |
| 小郷 裕哉 | 16 | .250 | .500 | 0 | 0 | 3 |
| 中島 大輔 | 15 | .067 | .200 | 0 | 0 | 4 |
| 黒川 史陽 | 14 | .286 | .786 | 1 | 0 | 3 |
| 小深田 大翔 | 10 | .100 | .350 | 0 | 2 | 4 |
| 宗山 塁 | 9 | .333 | 1.111 | 1 | 0 | 2 |
| ボイト | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 3 |
| YG安田 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 武藤 敦貴 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 浅村 栄斗 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 2 |
| 太田 光 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| マッカスカー | 6 | .333 | 1.667 | 2 | 0 | 3 |
| フランコ | 5 | .400 | 1.171 | 0 | 2 | 1 |
| 鈴木 大地 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 阿部 寿樹 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 3 |
| 堀内 謙伍 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 石原 彪 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| ゴンザレス | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 6 人 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| 甲斐 拓也 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 2 |
| 中山 礼都 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 吉川 尚輝 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| キャベッジ | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 4 |
| 泉口 友汰 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 0 |
| 丸 佳浩 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| オコエ 瑠偉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 陸 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 8 人 | 13 | .231 | 1.027 | 1 | 4 | 2 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| 小園 海斗 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 坂倉 将吾 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 菊池 涼介 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 2 |
| 大盛 穂 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 秋山 翔吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 11 人 | 18 | .222 | .669 | 0 | 5 | 6 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| サンタナ | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 3 |
| 内山 壮真 | 7 | .286 | .714 | 0 | 0 | 2 |
| オスナ | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 3 |
| 赤羽 由紘 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 茂木 栄五郎 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 並木 秀尊 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 鈴木 叶 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 古賀 優大 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| モンテル | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 武岡 龍世 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 塩見 泰隆 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 山田 哲人 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 7 人 | 9 | .000 | .182 | 0 | 2 | 6 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。