内野手 / 右投右打 / 24 歳 (2002 年 6 月 30 日生) / ドラフト 20 年 3 位 / 背番号 3 / 年俸の目安 6,100 万円 / WAR 0.4
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D− | D+ | .231 | 5 |
| 二軍 | — | — | .288 | 3 |
広告
打撃の内訳の評価
続きは右へ
| 区分 | ミート | 長打 | 選球 | 走塁 | 守備 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | D+ | D+ | B+ | C | D |
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 94 | 348 | .231 | 5 | 26 | 3 | .319 | .332 | .651 |
| 二軍 | 24 | 87 | .288 | 3 | 8 | 0 | .437 | .455 | .892 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 94 | 3 | 1 | 75.0 % |
| 二軍 | 24 | 0 | 2 | 0.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 103 | .237 | .311 | .301 | .612 |
| 対右投手 | 245 | .229 | .322 | .346 | .668 |
| 得点圏 | 83 | .238 | .410 | .381 | .791 |
| 走者なし | 178 | .216 | .287 | .315 | .601 |
月別
直近 10 試合 (9 月 15 日〜10 月 3 日): 打率 .091 / 0 本 / OPS .182
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 月 | 3 | 11 | .222 | 1 | 3 | 1 | .364 | .556 | .919 |
| 5 月 | 24 | 97 | .241 | 2 | 8 | 1 | .351 | .373 | .724 |
| 6 月 | 12 | 41 | .184 | 0 | 1 | 0 | .244 | .211 | .454 |
| 7 月 | 16 | 66 | .211 | 2 | 6 | 0 | .303 | .368 | .671 |
| 8 月 | 20 | 82 | .315 | 0 | 7 | 1 | .390 | .384 | .774 |
| 9 月 | 17 | 48 | .159 | 0 | 1 | 0 | .229 | .205 | .434 |
| 10 月 | 2 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
年度別
続きは右へ
| 年 | 球団 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 年 | 6 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | |
| 22 年 | 74 | 197 | .232 | 4 | 19 | 0 | .299 | .362 | .661 | |
| 23 年 | 94 | 269 | .229 | 6 | 27 | 3 | .290 | .362 | .653 | |
| 24 年 | 24 | 54 | .192 | 0 | 3 | 1 | .222 | .212 | .434 | |
| 25 年 | 116 | 470 | .262 | 8 | 48 | 8 | .326 | .385 | .712 | |
| 26 年 | 94 | 348 | .231 | 5 | 26 | 3 | .319 | .332 | .651 | |
| 合計 | 408 | 1344 | .239 | 23 | 123 | 15 | .308 | .355 | .663 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。