- 守備位置
- 外野手
- 投打
- 右投右打
- 年齢
- 26 歳 (2000 年 5 月 7 日生)
- 背番号
- 25
- 年俸の目安
- 1.6 億円
- WAR
- 1.5
打撃
| 区分 | 2026 | 直近 3 年 | 打率 | 本塁打 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | C+ | — | .247 | 16 |
広告
打撃の内訳の評価
出場成績
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 133 | 529 | .247 | 16 | 54 | 13 | .304 | .401 | .705 |
走塁
続きは右へ
| 区分 | 試合 | 盗塁 | 盗塁死 | 成功率 |
|---|---|---|---|---|
| 一軍 | 133 | 13 | 7 | 65.0 % |
場面ごとの打撃
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 対左投手 | 158 | .231 | .304 | .455 | .758 |
| 対右投手 | 371 | .254 | .305 | .379 | .684 |
| 得点圏 | 104 | .286 | .404 | .321 | .725 |
| 走者なし | 334 | .257 | .290 | .442 | .732 |
打席順と代打
続きは右へ
| 場面 | 打席 | 打率 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 第 1 打席 | 128 | .220 | .250 | .390 | .640 |
| 第 2 打席 | 128 | .289 | .359 | .474 | .833 |
| 第 3 打席 | 127 | .246 | .291 | .373 | .664 |
| 第 4 打席 | 108 | .240 | .324 | .375 | .699 |
| 5 打席目以降 | 34 | .258 | .324 | .419 | .743 |
| 代打 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 |
第 1〜4 打席と 5 打席目以降は先発出場の試合
月別
直近 10 試合 (9 月 19 日〜10 月 6 日): 打率 .256 / 3 本 / OPS .831
続きは右へ
| 月 | 試合 | 打席 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3〜4 月 | 25 | 92 | .224 | 0 | 10 | 1 | .283 | .329 | .612 |
| 5 月 | 24 | 98 | .322 | 6 | 15 | 2 | .378 | .544 | .922 |
| 6 月 | 20 | 79 | .216 | 2 | 7 | 4 | .266 | .297 | .563 |
| 7 月 | 19 | 80 | .203 | 0 | 3 | 2 | .250 | .243 | .493 |
| 8 月 | 23 | 88 | .253 | 5 | 12 | 3 | .330 | .519 | .849 |
| 9〜10 月 | 22 | 92 | .250 | 3 | 7 | 1 | .304 | .440 | .745 |
タイトル争いの順位
| 部門 | 順位 | 成績 |
|---|---|---|
| 最多盗塁 | 5 位 | 13 |
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。