投手別
右投の先発右投のリリーフ左投の先発左投のリリーフ
続きは右へ
| 選手 | 打数 | 打率 | OPS | 本塁打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ソフトバンクホークス | ||||||
| 大津 亮介 | 10 | .200 | .573 | 0 | 1 | 2 |
| 前田 悠伍 | 10 | .100 | .300 | 0 | 0 | 3 |
| 松本 晴 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 4 |
| 大関 友久 | 7 | .429 | 1.214 | 0 | 1 | 1 |
| 上茶谷 大河 | 6 | .333 | .929 | 0 | 1 | 2 |
| 上沢 直之 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| オスナ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 徐 若熙 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 松本 裕樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 8 人 | 12 | .167 | .452 | 0 | 2 | 4 |
| 北海道日本ハムファイターズ | ||||||
| 伊藤 大海 | 24 | .292 | .603 | 0 | 0 | 6 |
| 達 孝太 | 13 | .308 | 1.203 | 2 | 1 | 5 |
| 山﨑 福也 | 9 | .222 | .556 | 0 | 0 | 2 |
| 北山 亘基 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 2 |
| 福島 蓮 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 柳川 大晟 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 堀 瑞輝 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| 上原 健太 | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 0 |
| 加藤 貴之 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| 有原 航平 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 細野 晴希 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 8 人 | 13 | .308 | .708 | 0 | 2 | 3 |
| オリックス・バファローズ | ||||||
| エスピノーザ | 13 | .231 | .516 | 0 | 1 | 3 |
| ジェリー | 12 | .167 | .481 | 0 | 1 | 3 |
| 髙島 泰都 | 11 | .364 | .871 | 0 | 1 | 3 |
| 九里 亜蓮 | 7 | .429 | .929 | 0 | 1 | 0 |
| 山﨑 颯一郎 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 椋木 蓮 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ペルドモ | 3 | .667 | 1.417 | 0 | 1 | 0 |
| 東松 快征 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 片山 楽生 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 岩嵜 翔 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 入山 海斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 寺西 成騎 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 山口 廉王 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| その他 13 人 | 16 | .188 | 1.006 | 2 | 5 | 5 |
| 千葉ロッテマリーンズ | ||||||
| 毛利 海大 | 14 | .286 | .786 | 1 | 0 | 1 |
| 高野 脩汰 | 10 | .400 | 1.400 | 2 | 0 | 5 |
| 田中 晴也 | 8 | .375 | 1.500 | 1 | 2 | 3 |
| 小島 和哉 | 8 | .375 | 1.625 | 2 | 2 | 2 |
| ジャクソン | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 3 |
| 廣池 康志郎 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 3 |
| 澤田 圭佑 | 5 | .200 | .800 | 0 | 0 | 3 |
| 鈴木 昭汰 | 5 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 河村 説人 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 勇士 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| ロング | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 9 人 | 12 | .167 | .500 | 0 | 3 | 3 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス | ||||||
| 早川 隆久 | 15 | .200 | .717 | 1 | 1 | 7 |
| 岸 孝之 | 12 | .167 | .333 | 0 | 0 | 5 |
| 瀧中 瞭太 | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 2 |
| 荘司 康誠 | 9 | .333 | .778 | 0 | 0 | 5 |
| ウレーニャ | 8 | .375 | .944 | 0 | 1 | 1 |
| 藤平 尚真 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 古謝 樹 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 1 |
| 加治屋 蓮 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 4 |
| 伊藤 樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 前田 健太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 泰 勝利 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| その他 10 人 | 13 | .615 | 1.303 | 0 | 3 | 0 |
| 阪神タイガース | ||||||
| 大竹 耕太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 才木 浩人 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| その他 4 人 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 読売ジャイアンツ | ||||||
| ウィットリー | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 竹丸 和幸 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| その他 2 人 | 2 | .000 | .500 | 0 | 2 | 1 |
| 横浜 DeNA ベイスターズ | ||||||
| 尾形 崇斗 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 島田 舜也 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| その他 6 人 | 7 | .286 | .661 | 0 | 1 | 1 |
| 広島東洋カープ | ||||||
| その他 1 人 | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 東京ヤクルトスワローズ | ||||||
| 松本 健吾 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 高橋 奎二 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| その他 4 人 | 6 | .667 | 2.048 | 1 | 1 | 2 |
| 中日ドラゴンズ | ||||||
| 涌井 秀章 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 柳 裕也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| その他 4 人 | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 1 |
その他は打数 2 以下の相手の合計。
広告
推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。