カナリオ (Seibu) Head-to-Head

Over the last 3 seasons, faced 134 pitchers, batting .247 with a .706 OPS.

Player names are shown in Japanese.

By pitcher

Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever

Scroll right for more

PlayerABAVGOPSHRBB+HBPSO
Fukuoka SoftBank Hawks
大津 亮介 10 .200 .573 0 1 2
前田 悠伍 10 .100 .300 0 0 3
松本 晴 9 .222 .444 0 0 4
大関 友久 7 .429 1.214 0 1 1
上茶谷 大河 6 .333 .929 0 1 2
上沢 直之 6 .000 .000 0 0 3
オスナ 3 .333 .667 0 0 1
徐 若熙 3 .667 1.333 0 0 1
松本 裕樹 3 .000 .000 0 0 2
Others (8) 12 .167 .452 0 2 4
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
伊藤 大海 24 .292 .603 0 0 6
達 孝太 13 .308 1.203 2 1 5
山﨑 福也 9 .222 .556 0 0 2
北山 亘基 7 .143 .393 0 1 2
福島 蓮 5 .200 .400 0 0 2
柳川 大晟 4 .000 .000 0 0 0
堀 瑞輝 3 .333 .833 0 1 2
上原 健太 3 .667 2.667 1 0 0
加藤 貴之 3 .333 1.667 1 0 0
有原 航平 3 .333 1.000 0 0 1
細野 晴希 3 .000 .000 0 0 0
Others (8) 13 .308 .708 0 2 3
ORIX Buffaloes
エスピノーザ 13 .231 .516 0 1 3
ジェリー 12 .167 .481 0 1 3
髙島 泰都 11 .364 .871 0 1 3
九里 亜蓮 7 .429 .929 0 1 0
山﨑 颯一郎 5 .000 .000 0 0 1
椋木 蓮 5 .000 .000 0 0 0
ペルドモ 3 .667 1.417 0 1 0
東松 快征 3 .000 .250 0 1 1
片山 楽生 3 .333 1.000 0 0 0
岩嵜 翔 3 .333 1.667 1 0 1
入山 海斗 3 .000 .000 0 0 1
寺西 成騎 3 .333 1.000 0 0 0
山口 廉王 3 .333 .667 0 0 0
Others (13) 16 .188 1.006 2 5 5
Chiba Lotte Marines
毛利 海大 14 .286 .786 1 0 1
高野 脩汰 10 .400 1.400 2 0 5
田中 晴也 8 .375 1.500 1 2 3
小島 和哉 8 .375 1.625 2 2 2
ジャクソン 7 .000 .125 0 1 3
廣池 康志郎 6 .333 .833 0 0 3
澤田 圭佑 5 .200 .800 0 0 3
鈴木 昭汰 5 .400 1.200 0 0 0
河村 説人 4 .250 .750 0 0 0
西野 勇士 3 .333 .667 0 0 1
ロング 3 .000 .000 0 0 0
Others (9) 12 .167 .500 0 3 3
Tohoku Rakuten Golden Eagles
早川 隆久 15 .200 .717 1 1 7
岸 孝之 12 .167 .333 0 0 5
瀧中 瞭太 11 .091 .182 0 0 2
荘司 康誠 9 .333 .778 0 0 5
ウレーニャ 8 .375 .944 0 1 1
藤平 尚真 7 .000 .000 0 0 1
古謝 樹 6 .167 .452 0 1 1
加治屋 蓮 5 .200 .400 0 0 4
伊藤 樹 3 .333 .667 0 0 1
前田 健太 3 .333 .667 0 0 1
泰 勝利 3 .000 .000 0 0 0
Others (10) 13 .615 1.303 0 3 0
Hanshin Tigers
大竹 耕太郎 3 .000 .000 0 0 1
才木 浩人 3 .333 .667 0 0 1
Others (4) 6 .000 .000 0 0 4
Yomiuri Giants
ウィットリー 3 .333 .667 0 0 2
竹丸 和幸 3 .000 .000 0 0 1
Others (2) 2 .000 .500 0 2 1
Yokohama DeNA BayStars
尾形 崇斗 4 .000 .000 0 0 2
島田 舜也 3 .333 1.667 1 0 0
Others (6) 7 .286 .661 0 1 1
Hiroshima Toyo Carp
Others (1) 1 .000 .000 0 0 1
Tokyo Yakult Swallows
松本 健吾 3 .333 .667 0 0 2
高橋 奎二 3 .667 1.333 0 0 0
Others (4) 6 .667 2.048 1 1 2
Chunichi Dragons
涌井 秀章 3 .000 .000 0 0 0
柳 裕也 3 .000 .000 0 0 2
Others (4) 4 .250 .750 0 2 1

Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.

Advertisements

The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.