井上 温大 (Yomiuri): duelos por rival

En las últimas 3 temporadas se enfrentó a 225 bateadores, con .238 de promedio y .634 de OPS en contra.

Los nombres de los jugadores se muestran en japonés.

Por bateador

Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoReceptorCuadro interiorJardinero

Desliza a la derecha para ver más

JugadorTurnosPROMOPSHRBB+GPK
Hanshin Tigers
大山 悠輔 25 .280 .896 2 1 5
佐藤 輝明 24 .458 1.333 1 2 4
森下 翔太 24 .542 1.619 3 2 1
中野 拓夢 20 .400 .905 0 2 3
近本 光司 18 .500 1.202 0 4 2
小幡 竜平 16 .500 1.529 2 1 4
坂本 誠志郎 13 .231 .538 0 0 5
梅野 隆太郎 7 .143 .286 0 0 1
豊田 寛 6 .000 .000 0 0 2
髙橋 遥人 6 .000 .000 0 0 4
前川 右京 5 .400 .900 0 1 1
中川 勇斗 5 .400 .900 0 1 1
髙寺 望夢 5 .200 .600 0 0 0
伏見 寅威 5 .400 1.400 1 0 0
熊谷 敬宥 5 .000 .000 0 0 2
大竹 耕太郎 4 .000 .000 0 0 2
木浪 聖也 4 .000 .000 0 0 1
才木 浩人 4 .000 .000 0 0 3
渡邉 諒 3 .000 .250 0 1 1
小野寺 暖 3 .000 .000 0 0 2
立石 正広 3 1.000 2.333 0 0 0
Otros (6) 10 .000 .091 0 1 6
Yokohama DeNA BayStars
佐野 恵太 35 .229 .689 2 3 4
牧 秀悟 30 .033 .160 0 2 13
宮﨑 敏郎 25 .160 .392 0 1 3
度会 隆輝 21 .333 .772 0 2 4
山本 祐大 21 .095 .190 0 0 2
梶原 昂希 18 .222 .500 0 0 6
三森 大貴 14 .357 .714 0 0 2
筒香 嘉智 13 .154 .368 0 1 5
勝又 温史 11 .091 .182 0 0 3
蝦名 達夫 10 .100 .350 0 2 2
松尾 汐恩 9 .333 .889 0 0 1
林 琢真 9 .000 .000 0 0 2
ビシエド 8 .125 .250 0 0 0
オースティン 7 .286 .873 0 2 4
石田 裕太郎 7 .000 .000 0 0 3
宮下 朝陽 7 .000 .000 0 0 4
石上 泰輝 5 .200 .733 0 1 1
エンカーナシオン 5 .200 .600 0 0 1
戸柱 恭孝 5 .000 .000 0 0 2
大和 5 .000 .000 0 0 2
古市 尊 4 .500 1.350 0 1 0
森 敬斗 4 .250 .500 0 0 1
ジャクソン 4 .000 .000 0 0 3
京田 陽太 4 .250 .500 0 0 2
柴田 竜拓 3 .000 .000 0 0 0
神里 和毅 3 .000 .000 0 0 2
Otros (14) 19 .211 .724 1 1 9
Hiroshima Toyo Carp
菊池 涼介 23 .174 .348 0 0 6
小園 海斗 22 .273 .636 0 0 4
坂倉 将吾 17 .353 .824 0 0 3
ファビアン 16 .375 1.000 1 0 5
末包 昇大 14 .429 1.172 1 3 3
佐々木 泰 12 .417 .833 0 0 2
モンテロ 11 .364 .825 0 2 3
秋山 翔吾 11 .273 .606 0 1 1
石原 貴規 10 .000 .000 0 0 3
中村 奨成 10 .100 .200 0 0 4
矢野 雅哉 7 .286 .857 0 0 4
野間 峻祥 6 .000 .000 0 0 2
堂林 翔太 5 .200 .400 0 0 3
名原 典彦 4 .000 .000 0 0 0
會澤 翼 4 .250 .750 0 0 2
二俣 翔一 4 .250 .500 0 0 2
森 翔平 4 .000 .000 0 0 1
林 晃汰 3 .333 .667 0 0 1
大盛 穂 3 .000 .000 0 0 0
上本 崇司 3 .333 .667 0 0 0
大瀬良 大地 3 .333 .667 0 0 0
佐藤 啓介 3 .000 .000 0 0 0
勝田 成 3 1.000 2.000 0 0 0
Otros (8) 11 .091 .322 0 2 3
Tokyo Yakult Swallows
長岡 秀樹 15 .333 .908 1 1 4
オスナ 10 .400 1.300 1 2 1
サンタナ 9 .667 1.417 0 3 2
増田 珠 9 .111 .384 0 2 1
赤羽 由紘 8 .375 1.000 0 0 3
山田 哲人 7 .143 .476 0 2 1
村上 宗隆 5 .400 1.625 1 3 0
古賀 優大 5 .200 .600 0 0 1
岩田 幸宏 5 .200 .533 0 1 1
中村 悠平 5 .600 1.400 0 0 0
伊藤 琉偉 5 .000 .000 0 0 3
並木 秀尊 5 .200 .400 0 0 0
高橋 奎二 4 .000 .000 0 0 2
宮本 丈 3 .000 .000 0 0 2
高梨 裕稔 3 .000 .000 0 0 3
Otros (9) 13 .231 .564 0 2 2
Chunichi Dragons
細川 成也 32 .344 .838 1 3 9
岡林 勇希 29 .241 .508 0 1 6
村松 開人 23 .130 .261 0 0 7
石川 昂弥 19 .263 .679 0 3 4
福永 裕基 19 .000 .000 0 0 11
田中 幹也 18 .278 .594 0 1 5
石伊 雄太 18 .278 .611 0 0 9
山本 泰寛 14 .071 .143 0 0 6
サノー 9 .222 .586 0 2 2
ボスラー 9 .222 .778 1 0 1
金丸 夢斗 8 .000 .000 0 0 2
カリステ 8 .125 .250 0 0 1
宇佐見 真吾 8 .375 1.000 0 0 3
鵜飼 航丞 8 .000 .000 0 0 4
上林 誠知 7 .286 .714 0 0 2
福元 悠真 6 .333 .667 0 0 2
中田 翔 6 .333 1.333 1 0 2
花田 旭 5 .200 .733 0 1 1
木下 拓哉 4 .000 .200 0 1 0
ブライト 健太 4 .250 1.400 1 1 2
辻本 倫太郎 4 .250 .500 0 0 2
柳 裕也 4 .000 .000 0 0 1
板山 祐太郎 4 .000 .000 0 0 2
川越 誠司 3 .333 .833 0 1 0
チェイビス 3 .667 2.333 1 0 1
Otros (10) 16 .125 .301 0 1 7
Fukuoka SoftBank Hawks
山川 穂高 3 .000 .000 0 0 2
Otros (14) 16 .250 .590 0 1 5
Saitama Seibu Lions
桑原 将志 17 .353 1.095 1 1 2
石井 一成 5 .400 1.400 1 0 2
滝澤 夏央 3 .000 .000 0 0 1
長谷川 信哉 3 .333 .667 0 0 2
古賀 悠斗 3 .667 1.333 0 0 0
Otros (4) 7 .286 1.159 0 2 2
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
清宮 幸太郎 5 .400 1.000 0 0 0
野村 佑希 4 .500 .900 0 0 1
レイエス 4 .000 .200 0 1 1
万波 中正 4 .750 2.500 1 0 0
奈良間 大己 3 .000 .000 0 0 0
水谷 瞬 3 .333 1.667 1 0 2
Otros (6) 10 .100 .450 0 2 5
Chiba Lotte Marines
友杉 篤輝 9 .111 .222 0 0 0
ソト 7 .286 1.000 1 0 3
小川 龍成 7 .143 .286 0 0 1
佐藤 都志也 7 .000 .000 0 0 1
岡 大海 6 .333 .762 0 1 1
山本 大斗 5 .400 1.500 1 1 1
池田 来翔 5 .200 .400 0 0 0
寺地 隆成 4 .500 1.100 0 1 1
西川 史礁 4 .500 1.000 0 0 1
藤原 恭大 4 .000 .000 0 0 1
山口 航輝 4 .250 .500 0 0 0
髙部 瑛斗 3 .333 .667 0 0 0
藤岡 裕大 3 .667 2.333 1 0 0
田村 龍弘 3 .667 1.333 0 0 0
中村 奨吾 3 .000 .000 0 0 1
ポランコ 3 .333 .667 0 0 0
安田 尚憲 3 .000 .000 0 0 0
Otros (6) 7 .000 .000 0 0 4
Tohoku Rakuten Golden Eagles
辰己 涼介 3 .333 .667 0 0 2
村林 一輝 3 .000 .000 0 0 0
Otros (7) 14 .357 .938 0 2 2

Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.

Advertisements

Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.