山本 祐大 (SoftBank): duelos por rival

En las últimas 3 temporadas se enfrentó a 248 lanzadores, con .271 de promedio y .700 de OPS.

Los nombres de los jugadores se muestran en japonés.

Por lanzador

Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo

Desliza a la derecha para ver más

JugadorTurnosPROMOPSHRBB+GPK
Fukuoka SoftBank Hawks
モイネロ 3 .000 .000 0 0 1
Otros (6) 8 .375 .819 0 1 2
Saitama Seibu Lions
髙橋 光成 12 .250 .833 1 0 0
武内 夏暉 7 .143 .393 0 1 2
隅田 知一郎 6 .167 .500 0 0 1
渡邉 勇太朗 4 .250 .900 0 1 1
松本 航 4 .250 .750 0 0 0
Otros (10) 8 .375 1.580 1 2 3
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
達 孝太 7 .286 1.089 1 1 2
細野 晴希 6 .500 1.000 0 1 1
島本 浩也 6 .000 .000 0 0 1
福島 蓮 4 .000 .000 0 0 1
金村 尚真 4 .250 .500 0 0 1
Otros (10) 15 .267 .600 0 2 3
ORIX Buffaloes
九里 亜蓮 12 .250 .583 0 0 1
田嶋 大樹 7 .286 .804 0 1 0
髙島 泰都 7 .286 1.000 1 0 0
エスピノーザ 6 .167 .452 0 1 1
曽谷 龍平 5 .200 .600 0 0 1
ジェリー 3 .000 .000 0 0 2
山﨑 颯一郎 3 .333 .667 0 0 0
富山 凌雅 3 .333 1.000 0 0 0
山岡 泰輔 3 .000 .000 0 0 2
Otros (12) 15 .267 .627 0 1 3
Chiba Lotte Marines
田中 晴也 5 .000 .000 0 0 2
ロング 4 .250 .500 0 0 0
石川 柊太 4 .500 1.000 0 0 1
中森 俊介 3 .000 .000 0 0 0
西野 勇士 3 .333 .667 0 0 1
小島 和哉 3 .000 .000 0 0 1
Otros (14) 19 .316 .907 1 2 5
Tohoku Rakuten Golden Eagles
古謝 樹 10 .600 1.236 0 1 1
ヤフーレ 7 .143 .286 0 0 1
瀧中 瞭太 6 .333 1.119 1 0 1
藤井 聖 6 .500 1.000 0 0 0
加治屋 蓮 4 .250 1.000 0 0 0
マルテ 3 .000 .000 0 0 1
内 星龍 3 .000 .000 0 0 1
藤平 尚真 3 .333 .667 0 0 0
ポンセ 3 .667 1.333 0 0 0
Otros (13) 15 .400 .812 0 1 3
Hanshin Tigers
村上 頌樹 22 .364 .937 0 1 2
才木 浩人 21 .333 .893 0 3 3
伊藤 将司 20 .150 .340 0 1 1
石井 大智 7 .000 .125 0 1 2
デュプランティエ 7 .000 .000 0 0 3
西 勇輝 6 .333 1.095 0 1 1
ゲラ 4 .500 1.500 0 0 0
及川 雅貴 4 .000 .000 0 0 0
桐敷 拓馬 4 .000 .000 0 0 2
大竹 耕太郎 4 .000 .000 0 0 1
青柳 晃洋 4 .250 .500 0 0 1
岩崎 優 3 .000 .250 0 1 1
漆原 大晟 3 .333 .583 0 0 1
門別 啓人 3 .333 .833 0 1 0
ドリス 3 .333 .667 0 0 1
畠 世周 3 .333 .667 0 0 0
ネルソン 3 .333 .667 0 0 1
Otros (15) 17 .235 .569 0 3 3
Yomiuri Giants
井上 温大 21 .095 .190 0 0 2
山﨑 伊織 13 .231 .683 0 3 3
戸郷 翔征 12 .250 .583 0 0 1
赤星 優志 10 .400 .800 0 0 0
横川 凱 7 .286 .571 0 0 0
菅野 智之 6 .000 .000 0 0 0
グリフィン 6 .167 .667 0 0 1
田中 将大 6 .333 .667 0 0 0
中川 皓太 6 .667 1.833 1 0 1
又木 鉄平 5 .000 .167 0 1 2
田中 瑛斗 5 .200 .400 0 0 3
船迫 大雅 4 .000 .200 0 1 1
バルドナード 4 .000 .000 0 0 2
マルティネス 4 .000 .000 0 0 2
大勢 3 .000 .250 0 1 0
泉 圭輔 3 .333 .833 0 1 2
竹丸 和幸 3 .667 1.667 0 0 0
Otros (12) 14 .071 .387 0 5 3
Hiroshima Toyo Carp
床田 寛樹 36 .250 .631 0 1 3
森下 暢仁 19 .421 .976 0 1 0
アドゥワ 誠 13 .308 .615 0 0 0
大瀬良 大地 11 .545 1.448 0 1 0
玉村 昇悟 10 .200 .450 0 1 2
栗林 良吏 9 .111 .333 0 0 1
島内 颯太郎 7 .143 .393 0 1 0
岡本 駿 7 .143 .286 0 0 2
髙 太一 6 .167 .333 0 0 0
森浦 大輔 5 .000 .286 0 2 1
鈴木 健矢 5 .200 .400 0 0 0
常廣 羽也斗 4 .500 1.250 0 1 0
ターノック 4 .250 .650 0 1 1
河野 佳 4 .250 .750 0 0 1
森 翔平 4 .750 1.500 0 0 0
高橋 昂也 3 .000 .250 0 1 1
ハーン 3 .667 1.417 0 1 0
黒原 拓未 3 .000 .000 0 0 0
益田 武尚 3 .333 .667 0 0 1
Otros (10) 13 .154 .368 0 1 0
Tokyo Yakult Swallows
高梨 裕稔 13 .538 1.648 2 1 0
山野 太一 13 .385 1.121 1 1 2
吉村 貢司郎 12 .333 .667 0 0 2
ランバート 8 .250 .625 0 0 0
サイスニード 6 .333 .762 0 1 1
星 知弥 6 .000 .000 0 0 2
拓也 6 .167 .333 0 0 0
丸山 翔大 5 .200 .400 0 0 1
山本 大貴 5 .400 1.000 0 0 0
木澤 尚文 4 .250 .750 0 2 1
阪口 皓亮 4 .500 1.167 0 2 0
石山 泰稚 4 .500 1.350 0 1 1
小川 泰弘 4 .500 1.250 0 0 0
奥川 恭伸 4 .000 .000 0 0 1
松本 健吾 3 .000 .400 0 2 0
大西 広樹 3 .000 .250 0 1 0
Otros (15) 25 .400 .924 0 2 2
Chunichi Dragons
金丸 夢斗 20 .300 .750 1 0 3
松葉 貴大 16 .438 1.224 1 0 1
髙橋 宏斗 12 .167 .647 1 1 2
小笠原 慎之介 8 .250 1.000 1 0 0
松山 晋也 7 .429 .857 0 0 2
松木平 優太 6 .500 1.167 0 3 0
清水 達也 6 .500 1.071 0 1 0
橋本 侑樹 6 .167 .333 0 0 0
マラー 5 .400 1.500 1 1 0
涌井 秀章 5 .400 .900 0 1 0
齋藤 綱記 4 .250 .650 0 1 1
柳 裕也 4 .500 1.250 0 0 0
藤嶋 健人 3 .667 1.600 0 1 0
大野 雄大 3 .333 .667 0 0 0
勝野 昌慶 3 .000 .000 0 0 0
櫻井 頼之介 3 .333 .667 0 0 1
Otros (11) 16 .250 .659 0 5 4

Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.

Advertisements

Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.