- Posición
- Lanzador
- Lanza / batea
- izquierda / izquierda
- Edad
- 33 años (nacido el 14 feb 1993)
- Procedencia
- 福知山成美高
- Draft
- '10 Des. 2
- Dorsal
- 40
- Salario de referencia
- ¥53M
- WAR
- 0.7
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C | — | 2.61 | 26 |
| Equipo de granja | — | — | 0.00 | 0 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Relevista | 46 | 38.0 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2.61 | 23 | 15 |
| Equipo de granja | — | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | — | 0.00 | 3 | 0 |
Como relevista
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | JJ | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 46 | 24 | 4.9 % | 3.85 |
| Equipo de granja | 1 | — | 100.0 % | — |
- HP son los holds más las victorias en relevo. K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar–abr | 10 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.35 | 4 | 4 |
| may | 10 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1.00 | 5 | 3 |
| jun | 8 | 7.1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 3 | 1 |
| jul | 5 | 4.1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4.15 | 1 | 1 |
| ago | 7 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9.00 | 5 | 2 |
| sep–oct | 6 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.18 | 5 | 4 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '15 | Hanshin | 18 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.84 | 12 | 8 |
| '16 | Hanshin | 23 | 24.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.65 | 24 | 10 |
| '18 | Hanshin | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 | 2 |
| '19 | Hanshin | 63 | 59.1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 1.67 | 60 | 14 |
| '22 | Hanshin | 15 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.57 | 11 | 2 |
| '23 | Hanshin | 35 | 26.2 | 4 | 2 | 0 | 19 | 1.69 | 20 | 3 |
| '24 | Hanshin | 33 | 25.2 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2.81 | 10 | 10 |
| '25 | Hanshin | 16 | 14.1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1.88 | 6 | 3 |
| '26 | Nippon-Ham | 46 | 38.0 | 2 | 3 | 2 | 24 | 2.61 | 23 | 15 |
| Total | 250 | 223.0 | 15 | 7 | 3 | 76 | 2.91 | 168 | 67 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.