Elecciones y lo que vino después, por club
Desliza a la derecha para ver más
| Club | Nota | Total | Consolidados (tasa) |
Clave (tasa) |
|---|---|---|---|---|
| D+ | 8 | 5 (62.5 %) | 3 (37.5 %) | |
| D− | 12 | 2 (16.7 %) | 2 (16.7 %) | |
| C | 9 | 6 (66.7 %) | 5 (55.6 %) | |
| D | 9 | 4 (44.4 %) | 4 (44.4 %) | |
| B | 9 | 4 (44.4 %) | 3 (33.3 %) | |
| B− | 5 | 3 (60.0 %) | 2 (40.0 %) | |
| S | 11 | 5 (45.5 %) | 4 (36.4 %) | |
| A− | 6 | 4 (66.7 %) | 4 (66.7 %) | |
| C+ | 6 | 5 (83.3 %) | 2 (33.3 %) | |
| E− | 5 | 2 (40.0 %) | 2 (40.0 %) | |
| E+ | 9 | 4 (44.4 %) | 2 (22.2 %) | |
| C− | 8 | 3 (37.5 %) | 2 (25.0 %) |
Advertisements
Jugadores destacados
| Club | Jugador destacado |
|---|---|
| HanshinD+ | 榎田 大樹 (Ronda 1)島本 浩也 (Des. 2)中谷 将大 (Ronda 3)岩本 輝 (Ronda 4)荒木 郁也 (Ronda 5) |
| YomiuriD− | 宮國 椋丞 (Ronda 2)小山 雄輝 (Ronda 4) |
| DeNAC | 福山 博之 (Ronda 6)荒波 翔 (Ronda 3)大原 慎司 (Ronda 5)小林 寛 (Ronda 4)須田 幸太 (Ronda 1)加賀美 希昇 (Ronda 2) |
| HiroshimaD | 中崎 翔太 (Ronda 6)中村 恭平 (Ronda 2)磯村 嘉孝 (Ronda 5)福井 優也 (Ronda 1) |
| YakultB | 山田 哲人 (Ronda 1)西田 明央 (Ronda 3)久古 健太郎 (Ronda 5) |
| ChunichiB− | 大野 雄大 (Ronda 1)武藤 祐太 (Ronda 3)吉川 大幾 (Ronda 2) |
| SoftBankS | 柳田 悠岐 (Ronda 2)千賀 滉大 (Des. 4)牧原 大成 (Des. 5)甲斐 拓也 (Des. 6)山下 斐紹 (Ronda 1) |
| SeibuA− | 秋山 翔吾 (Ronda 3)牧田 和久 (Ronda 2)大石 達也 (Ronda 1)熊代 聖人 (Ronda 6) |
| Nippon-HamC+ | 西川 遥輝 (Ronda 2)谷口 雄也 (Ronda 5)斎藤 佑樹 (Ronda 1)榎下 陽大 (Ronda 4)乾 真大 (Ronda 3) |
| ORIXE− | 宮崎 祐樹 (Ronda 3)塚原 頌平 (Ronda 4) |
| LotteE+ | 伊志嶺 翔大 (Ronda 1)南 昌輝 (Ronda 2)江村 直也 (Ronda 5) |
| RakutenC− | 美馬 学 (Ronda 2)塩見 貴洋 (Ronda 1)阿部 俊人 (Ronda 3) |
Advertisements
Todas las elecciones (ronda × club)
Desliza a la derecha para ver más
| Ronda | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | Perdió大石 達也 | Perdió大石 達也 | Perdió大石 達也 | Perdió大石 達也 | Perdió斎藤 佑樹 | C− P斎藤 佑樹 | — P澤村 拓一 | Perdió斎藤 佑樹 | Perdió大石 達也 | C P大石 達也 | A+ P大野 雄大 | Perdió斎藤 佑樹 |
| Ronda 1 (2.ª opción) | D+ P須田 幸太 | B− P塩見 貴洋 | D+ P福井 優也 | Perdió伊志嶺 翔大 | Perdió塩見 貴洋 | — | — | C+ OF伊志嶺 翔大 | B− P榎田 大樹 | — | — | E C山下 斐紹 |
| Ronda 1 (3.ª opción) | — | — | — | Perdió山田 哲人 | S+ IF山田 哲人 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ronda 1 (4.ª opción) | — | — | — | — OF後藤 駿太 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ronda 2 | D− P加賀美 希昇 | B P美馬 学 | C− P中村 恭平 | — IF三ツ俣 大樹 | G− P七條 祐樹 | A OF西川 遥輝 | C+ P宮國 椋丞 | C P南 昌輝 | — P一二三 慎太 | A− P牧田 和久 | D− IF吉川 大幾 | S+ OF柳田 悠岐 |
| Ronda 3 | B− OF荒波 翔 | F− IF阿部 俊人 | E+ P岩見 優輝 | C− OF宮崎 祐樹 | C C西田 明央 | E+ P乾 真大 | — P田中 太一 | G− P小林 敦 | C+ C中谷 将大 | S OF秋山 翔吾 | D+ P武藤 祐太 | — P南 貴樹 |
| Ronda 4 | C− P小林 寛 | F OF榎本 葵 | — P金丸 将也 | C− P塚原 頌平 | — OF又野 知弥 | D− P榎下 陽大 | C+ P小山 雄輝 | G− C小池 翔大 | C− P岩本 輝 | — P前川 恭兵 | G IF森越 祐人 | E− P星野 大地 |
| Ronda 5 | C− P大原 慎司 | — IF勧野 甲輝 | C− C磯村 嘉孝 | D OF深江 真登 | D+ P久古 健太郎 | C− OF谷口 雄也 | — | F− C江村 直也 | E+ IF荒木 郁也 | E− IF林崎 遼 | — P関 啓扶 | — P坂田 将人 |
| Ronda 6 | B P福山 博之 | — | B P中崎 翔太 | — | E− OF川崎 成晃 | G− P齊藤 勝 | — | — P藤谷 周平 | — | D+ OF熊代 聖人 | — | — |
| Ronda 7 | — IF大原 淳也 | — | G− P弦本 悠希 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ronda 8 | — C鶴岡 賢二郎 ※ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Des. 1 | — C松下 一郎 | — P加藤 貴大 | — P山野 恭介 | — | — OF北野 洸貴 | — | — IF和田 凌太 | D− P黒沢 翔太 | — IF阪口 哲也 | — | — | — OF安田 圭佑 |
| Des. 2 | — | — P木村 謙吾 | E P池ノ内 亮介 | — | — P上野 啓輔 | — | — P岸 敬祐 | — P山口 祥吾 | C+ P島本 浩也 | — | — | — IF中原 大樹 |
| Des. 3 | — | — IF川口 隼人 | — | — | — OF佐藤 貴規 | — | — P福泉 敬大 | — P石田 淳也 | — IF穴田 真規 | — | — | — P伊藤 大智郎 |
| Des. 4 | — | — | — | — | — | — | — IF荻野 貴幸 | — | — | — | — | A P千賀 滉大 |
| Des. 5 | — | — | — | — | — | — | — IF財前 貴男 | — | — | — | — | B+ IF牧原 大成 |
| Des. 6 | — | — | — | — | — | — | — P成瀬 功亮 | — | — | — | — | B+ C甲斐 拓也 |
| Des. 7 | — | — | — | — | — | — | — IF川口 寛人 | — | — | — | — | — |
| Des. 8 | — | — | — | — | — | — | — IF丸毛 謙一 | — | — | — | — | — |
Las columnas siguen el orden de la 2.ª ronda (posiciones en orden inverso una semana antes del draft, alternando Central y Pacífico); la 3.ª ronda va al revés, desde la derecha.
Lanzador Receptor Cuadro interior Jardinero
S es la más alta y G la más baja
Cómo leer esta tabla
- La nota anual es el puesto entre los 12 clubes del mismo draft.
- La nota de cada elección es su puesto según su aporte desde la temporada siguiente a su llegada hasta hoy, comparado en el mismo número de temporadas con las elecciones de todos los años de draft que ya las tienen; sin partidos en primera aparece —.
Advertisements