Elecciones y lo que vino después, por club
Desliza a la derecha para ver más
| Club | Nota | Total | Consolidados (tasa) |
Clave (tasa) |
|---|---|---|---|---|
| C− | 8 | 5 (62.5 %) | 3 (37.5 %) | |
| B− | 10 | 4 (40.0 %) | 2 (20.0 %) | |
| A+ | 7 | 3 (42.9 %) | 2 (28.6 %) | |
| D+ | 8 | 2 (25.0 %) | 2 (25.0 %) | |
| E+ | 7 | 5 (71.4 %) | 5 (71.4 %) | |
| B | 10 | 5 (50.0 %) | 3 (30.0 %) | |
| C | 5 | 2 (40.0 %) | 2 (40.0 %) | |
| C+ | 6 | 3 (50.0 %) | 2 (33.3 %) | |
| D− | 6 | 3 (50.0 %) | 2 (33.3 %) | |
| D | 5 | 5 (100.0 %) | 3 (60.0 %) | |
| A− | 5 | 4 (80.0 %) | 4 (80.0 %) | |
| E− | 6 | 4 (66.7 %) | 2 (33.3 %) |
Advertisements
Jugadores destacados
| Club | Jugador destacado |
|---|---|
| HanshinC− | 秋山 拓巳 (Ronda 4)原口 文仁 (Ronda 6)藤原 正典 (Ronda 2)藤川 俊介 (Ronda 5)二神 一人 (Ronda 1) |
| YomiuriB− | 長野 久義 (Ronda 1)市川 友也 (Ronda 4)星野 真澄 (Des. 1)小野 淳平 (Ronda 5) |
| DeNAA+ | 筒香 嘉智 (Ronda 1)加賀 繁 (Ronda 2)福田 岳洋 (Ronda 5) |
| HiroshimaD+ | 堂林 翔太 (Ronda 2)今村 猛 (Ronda 1) |
| YakultE+ | 荒木 貴裕 (Ronda 3)山本 哲哉 (Ronda 2)中澤 雅人 (Ronda 1)松井 淳 (Ronda 5)平井 諒 (Ronda 4) |
| ChunichiB | 大島 洋平 (Ronda 5)岡田 俊哉 (Ronda 1)小川 龍也 (Ronda 2)矢地 健人 (Des. 1)中田 亮二 (Ronda 3) |
| SoftBankC | 今宮 健太 (Ronda 1)川原 弘之 (Ronda 2) |
| SeibuC+ | 菊池 雄星 (Ronda 1)岩尾 利弘 (Ronda 3)岡本 洋介 (Ronda 6) |
| Nippon-HamD− | 増井 浩俊 (Ronda 5)中村 勝 (Ronda 1)大塚 豊 (Ronda 2) |
| ORIXD | 比嘉 幹貴 (Ronda 2)山田 修義 (Ronda 3)前田 祐二 (Ronda 4)古川 秀一 (Ronda 1)阿南 徹 (Ronda 5) |
| LotteA− | 荻野 貴司 (Ronda 1)清田 育宏 (Ronda 4)大谷 智久 (Ronda 2)大嶺 翔太 (Ronda 3) |
| RakutenE− | 戸村 健次 (Ronda 1)西田 哲朗 (Ronda 2)土屋 朋弘 (Ronda 5) |
Advertisements
Todas las elecciones (ronda × club)
Desliza a la derecha para ver más
| Ronda | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronda 1 | D+ P古川 秀一 | S IF筒香 嘉智 | A OF荻野 貴司 | B− P今村 猛 | A P菊池 雄星 | Perdió菊池 雄星 | A− IF今宮 健太 | Perdió菊池 雄星 | Perdió菊池 雄星 | Perdió菊池 雄星 | Perdió菊池 雄星 | A+ OF長野 久義 |
| Ronda 1 (2.ª opción) | — | — | — | — | — | E+ P二神 一人 | — | C− P中澤 雅人 | C− P戸村 健次 | C+ P岡田 俊哉 | C P中村 勝 | — |
| Ronda 2 | B P比嘉 幹貴 | C P加賀 繁 | C+ P大谷 智久 | B+ IF堂林 翔太 | G− IF美沢 将 | D+ P藤原 正典 | C− P川原 弘之 | C P山本 哲哉 | C− IF西田 哲朗 | C+ P小川 龍也 | F− P大塚 豊 | G− C鬼屋敷 正人 |
| Ronda 3 | C+ P山田 修義 | — P安斉 雄虎 | D+ IF大嶺 翔太 | E− P武内 久士 | D P岩尾 利弘 | — OF甲斐 雄平 | — P下沖 勇樹 | C IF荒木 貴裕 | G− C小関 翔太 | E IF中田 亮二 | E− IF加藤 政義 | G− P土本 恭平 |
| Ronda 4 | C P前田 祐二 | G− P眞下 貴之 | B+ OF清田 育宏 | G+ IF庄司 隼人 | F+ OF石川 貢 | B+ P秋山 拓巳 | — OF中原 恵司 | D+ P平井 諒 | D P高堀 和也 | — OF松井 佑介 | G− P運天 ジョン・クレイトン | D+ C市川 友也 |
| Ronda 5 | E+ P阿南 徹 | D− P福田 岳洋 | — | — P伊東 昴大 | F P松下 建太 | D OF藤川 俊介 | — IF豊福 晃司 | C− OF松井 淳 | D P土屋 朋弘 | A OF大島 洋平 | B P増井 浩俊 | E P小野 淳平 |
| Ronda 6 | — | — | — | — P川口 盛外 | D P岡本 洋介 | B− C原口 文仁 | — | — | — | — P諏訪部 貴大 | — C荒張 裕司 | — |
| Ronda 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — C松井 雅人 | — | — |
| Ronda 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — C吉田 利一 | — | — |
| Des. 1 | — | — P国吉 佑樹 | E P山室 公志郎 | — P永川 光浩 | — | — P高田 周平 | — | — OF曲尾 マイケ | — IF松井 宏次 | E P矢地 健人 | — | E+ P星野 真澄 |
| Des. 2 | — | — P小林 公太 | — | — C中村 亘佑 | — | E+ OF田上 健一 | — | — IF麻生 知史 | — | G− C赤田 龍一郎 | — | G− C河野 元貴 |
| Des. 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — IF陽川 尚将 |
| Des. 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — P大立 恭平 |
| Des. 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — P神田 直輝 |
Las columnas siguen el orden de la 2.ª ronda (posiciones en orden inverso una semana antes del draft, alternando Central y Pacífico); la 3.ª ronda va al revés, desde la derecha.
Lanzador Receptor Cuadro interior Jardinero
S es la más alta y G la más baja
Cómo leer esta tabla
- La nota anual es el puesto entre los 12 clubes del mismo draft.
- La nota de cada elección es su puesto según su aporte desde la temporada siguiente a su llegada hasta hoy, comparado en el mismo número de temporadas con las elecciones de todos los años de draft que ya las tienen; sin partidos en primera aparece —.
Advertisements