Picks and What Followed, by Club
Scroll right for more
| Club | Rating | Picks | Established (rate) |
Core (rate) |
|---|---|---|---|---|
| D+ | 8 | 5 (62.5 %) | 3 (37.5 %) | |
| D− | 12 | 2 (16.7 %) | 2 (16.7 %) | |
| C | 9 | 6 (66.7 %) | 5 (55.6 %) | |
| D | 9 | 4 (44.4 %) | 4 (44.4 %) | |
| B | 9 | 4 (44.4 %) | 3 (33.3 %) | |
| B− | 5 | 3 (60.0 %) | 2 (40.0 %) | |
| S | 11 | 5 (45.5 %) | 4 (36.4 %) | |
| A− | 6 | 4 (66.7 %) | 4 (66.7 %) | |
| C+ | 6 | 5 (83.3 %) | 2 (33.3 %) | |
| E− | 5 | 2 (40.0 %) | 2 (40.0 %) | |
| E+ | 9 | 4 (44.4 %) | 2 (22.2 %) | |
| C− | 8 | 3 (37.5 %) | 2 (25.0 %) |
Advertisements
Players of note
| Club | Player of note |
|---|---|
| HanshinD+ | 榎田 大樹 (Round 1)島本 浩也 (Dev. 2)中谷 将大 (Round 3)岩本 輝 (Round 4)荒木 郁也 (Round 5) |
| YomiuriD− | 宮國 椋丞 (Round 2)小山 雄輝 (Round 4) |
| DeNAC | 福山 博之 (Round 6)荒波 翔 (Round 3)大原 慎司 (Round 5)小林 寛 (Round 4)須田 幸太 (Round 1)加賀美 希昇 (Round 2) |
| HiroshimaD | 中崎 翔太 (Round 6)中村 恭平 (Round 2)磯村 嘉孝 (Round 5)福井 優也 (Round 1) |
| YakultB | 山田 哲人 (Round 1)西田 明央 (Round 3)久古 健太郎 (Round 5) |
| ChunichiB− | 大野 雄大 (Round 1)武藤 祐太 (Round 3)吉川 大幾 (Round 2) |
| SoftBankS | 柳田 悠岐 (Round 2)千賀 滉大 (Dev. 4)牧原 大成 (Dev. 5)甲斐 拓也 (Dev. 6)山下 斐紹 (Round 1) |
| SeibuA− | 秋山 翔吾 (Round 3)牧田 和久 (Round 2)大石 達也 (Round 1)熊代 聖人 (Round 6) |
| Nippon-HamC+ | 西川 遥輝 (Round 2)谷口 雄也 (Round 5)斎藤 佑樹 (Round 1)榎下 陽大 (Round 4)乾 真大 (Round 3) |
| ORIXE− | 宮崎 祐樹 (Round 3)塚原 頌平 (Round 4) |
| LotteE+ | 伊志嶺 翔大 (Round 1)南 昌輝 (Round 2)江村 直也 (Round 5) |
| RakutenC− | 美馬 学 (Round 2)塩見 貴洋 (Round 1)阿部 俊人 (Round 3) |
Advertisements
All Picks (Round × Club)
Scroll right for more
| Round | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Round 1 | Lost大石 達也 | Lost大石 達也 | Lost大石 達也 | Lost大石 達也 | Lost斎藤 佑樹 | C− P斎藤 佑樹 | — P澤村 拓一 | Lost斎藤 佑樹 | Lost大石 達也 | C P大石 達也 | A+ P大野 雄大 | Lost斎藤 佑樹 |
| Round 1 (2nd choice) | D+ P須田 幸太 | B− P塩見 貴洋 | D+ P福井 優也 | Lost伊志嶺 翔大 | Lost塩見 貴洋 | — | — | C+ OF伊志嶺 翔大 | B− P榎田 大樹 | — | — | E C山下 斐紹 |
| Round 1 (3rd choice) | — | — | — | Lost山田 哲人 | S+ IF山田 哲人 | — | — | — | — | — | — | — |
| Round 1 (4th choice) | — | — | — | — OF後藤 駿太 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Round 2 | D− P加賀美 希昇 | B P美馬 学 | C− P中村 恭平 | — IF三ツ俣 大樹 | G− P七條 祐樹 | A OF西川 遥輝 | C+ P宮國 椋丞 | C P南 昌輝 | — P一二三 慎太 | A− P牧田 和久 | D− IF吉川 大幾 | S+ OF柳田 悠岐 |
| Round 3 | B− OF荒波 翔 | F− IF阿部 俊人 | E+ P岩見 優輝 | C− OF宮崎 祐樹 | C C西田 明央 | E+ P乾 真大 | — P田中 太一 | G− P小林 敦 | C+ C中谷 将大 | S OF秋山 翔吾 | D+ P武藤 祐太 | — P南 貴樹 |
| Round 4 | C− P小林 寛 | F OF榎本 葵 | — P金丸 将也 | C− P塚原 頌平 | — OF又野 知弥 | D− P榎下 陽大 | C+ P小山 雄輝 | G− C小池 翔大 | C− P岩本 輝 | — P前川 恭兵 | G IF森越 祐人 | E− P星野 大地 |
| Round 5 | C− P大原 慎司 | — IF勧野 甲輝 | C− C磯村 嘉孝 | D OF深江 真登 | D+ P久古 健太郎 | C− OF谷口 雄也 | — | F− C江村 直也 | E+ IF荒木 郁也 | E− IF林崎 遼 | — P関 啓扶 | — P坂田 将人 |
| Round 6 | B P福山 博之 | — | B P中崎 翔太 | — | E− OF川崎 成晃 | G− P齊藤 勝 | — | — P藤谷 周平 | — | D+ OF熊代 聖人 | — | — |
| Round 7 | — IF大原 淳也 | — | G− P弦本 悠希 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Round 8 | — C鶴岡 賢二郎 ※ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dev. 1 | — C松下 一郎 | — P加藤 貴大 | — P山野 恭介 | — | — OF北野 洸貴 | — | — IF和田 凌太 | D− P黒沢 翔太 | — IF阪口 哲也 | — | — | — OF安田 圭佑 |
| Dev. 2 | — | — P木村 謙吾 | E P池ノ内 亮介 | — | — P上野 啓輔 | — | — P岸 敬祐 | — P山口 祥吾 | C+ P島本 浩也 | — | — | — IF中原 大樹 |
| Dev. 3 | — | — IF川口 隼人 | — | — | — OF佐藤 貴規 | — | — P福泉 敬大 | — P石田 淳也 | — IF穴田 真規 | — | — | — P伊藤 大智郎 |
| Dev. 4 | — | — | — | — | — | — | — IF荻野 貴幸 | — | — | — | — | A P千賀 滉大 |
| Dev. 5 | — | — | — | — | — | — | — IF財前 貴男 | — | — | — | — | B+ IF牧原 大成 |
| Dev. 6 | — | — | — | — | — | — | — P成瀬 功亮 | — | — | — | — | B+ C甲斐 拓也 |
| Dev. 7 | — | — | — | — | — | — | — IF川口 寛人 | — | — | — | — | — |
| Dev. 8 | — | — | — | — | — | — | — IF丸毛 謙一 | — | — | — | — | — |
Columns follow the round 2 pick order (reverse standings a week before the draft, alternating Central and Pacific); round 3 runs in reverse, from the right.
Pitcher Catcher Infield Outfield
S is the highest and G the lowest
How to read this table
- The year rating is the place among the 12 clubs in the same draft.
- A pick's rating is its place by output from the season after joining to date, compared over the same number of seasons with the picks of every draft year that has that many; picks with no first-team appearance show —.
Advertisements