NPB Farm Prospects 2026 for All 12 Clubs

The most promising NPB minor-league batters and pitchers, club by club.

Player names are shown in Japanese.

Prospects by club

Scroll right for more

Team Position playersPitchersTotal
Rakuten 13619
Chunichi 12618
DeNA 10717
SoftBank 10717
Hanshin 9615
Nippon-Ham 9615
Hiroshima 4913
Seibu 8513
Yomiuri 8513
Yakult 7512
ORIX 6511
Lotte 538
Advertisements

Hanshin

Batting prospects

Scroll right for more

Player Age Pos Draft Games PA AVG HR SB Rating
嶋村 麟士朗 23 C '24 development draft, round 2 48 152 .299 3 0 A−
岡城 快生 23 OF '25 draft, round 3 76 298 .239 0 28 B−
山田 脩也 21 IF '23 draft, round 3 93 241 .214 4 5 C
井坪 陽生 21 OF '22 draft, round 3 68 185 .286 1 6 C−
榮枝 裕貴 28 C '20 draft, round 4 68 188 .263 2 3 C−
百﨑 蒼生 21 IF '23 draft, round 4 73 203 .225 5 1 C−
谷端 将伍 22 IF '25 draft, round 2 101 359 .231 0 3 C−
戸井 零士 21 IF '22 draft, round 5 41 93 .185 1 0 D
豊田 寛 29 OF '21 draft, round 6 34 88 .296 0 0 D
Advertisements

Pitching prospects

Scroll right for more

Player Age T Draft App IP ERA K/9 BB+HBP/9 Rating
津田 淳哉 25 R '23 draft, round 6 38 40.2 1.99 8.85 2.66 B
今朝丸 裕喜 20 R '24 draft, round 2 16 77.2 3.13 5.21 3.01 C+
椎葉 剛 24 R '23 draft, round 2 32 34.2 3.38 11.16 5.45 C+
早瀬 朔 19 R '25 draft, round 4 9 30.1 6.82 4.75 4.45 C
茨木 秀俊 22 R '22 draft, round 4 17 85.2 3.89 6.30 3.78 C−
能登 嵩都 25 R '25 draft, round 5 26 87.1 3.92 6.60 5.46 D−
Advertisements

Yomiuri

Batting prospects

Scroll right for more

Player Age Pos Draft Games PA AVG HR SB Rating
皆川 岳飛 23 OF '25 draft, round 4 84 318 .297 3 15 S
小濱 佑斗 25 IF '25 draft, round 5 56 221 .246 3 19 A
三塚 琉生 22 OF '22 development draft, round 6 74 256 .252 6 3 A
宇都宮 葵星 22 IF '23 development draft, round 3 16 53 .378 0 8 A
リチャード 27 IF '17 development draft, round 3 55 192 .256 12 0 B+
藤井 健翔 19 IF '25 draft, round 6 30 106 .202 1 0 C−
中田 歩夢 22 IF '22 development draft, round 4 59 150 .224 0 7 D+
荒巻 悠 24 IF '24 draft, round 3 84 255 .217 4 1 D−
Advertisements

Pitching prospects

Scroll right for more

Player Age T Draft App IP ERA K/9 BB+HBP/9 Rating
花田 侑樹 23 R '21 draft, round 7 10 49.2 1.99 7.97 1.81 A−
宮原 駿介 24 L '24 draft, round 5 33 32.2 2.76 10.19 3.31 B
園田 純規 21 R '23 development draft, round 5 14 76.1 3.66 5.19 1.41 C
山城 京平 23 L '25 draft, round 3 13 32.2 4.13 6.34 8.82 D
松浦 慶斗 23 L '21 draft, round 7 39 45.1 4.57 8.93 2.98 D−

DeNA

Batting prospects

Scroll right for more

Player Age Pos Draft Games PA AVG HR SB Rating
小田 康一郎 23 IF '25 draft, round 1 103 434 .280 5 18 S−
高見澤 郁魅 20 IF '23 development draft, round 1 76 249 .321 2 0 A
成瀬 脩人 25 IF '25 draft, round 5 52 192 .259 0 4 B
東妻 純平 25 C '19 draft, round 4 68 204 .257 4 4 B−
井上 絢登 26 OF '23 draft, round 6 93 324 .270 7 3 C+
田内 真翔 19 IF '24 draft, round 5 85 333 .237 2 7 C+
益子 京右 26 C '18 draft, round 5 67 179 .247 4 2 C
加藤 響 24 IF '24 draft, round 3 85 295 .257 3 7 C
九鬼 隆平 28 C '16 draft, round 3 41 128 .321 1 1 D+
濱 将乃介 26 OF '22 draft, round 5 96 214 .195 3 17 D

Pitching prospects

Scroll right for more

Player Age T Draft App IP ERA K/9 BB+HBP/9 Rating
島田 舜也 23 R '25 draft, round 2 13 44.1 1.62 7.92 3.05 A+
松本 凌人 25 R '23 draft, round 2 32 29.1 0.92 9.51 3.07 B+
岩田 将貴 28 L '20 development draft, round 1 22 17.2 1.02 7.64 2.55 B−
庄司 陽斗 25 L '23 development draft, round 4 19 59.1 2.12 7.74 1.67 C+
武田 陸玖 21 L '23 draft, round 3 20 65.1 3.99 7.99 3.99 C−
小園 健太 23 R '21 draft, round 1 25 49.1 3.83 6.02 3.65 D+
金渕 光希 20 L '24 development draft, round 3 18 58.0 3.57 5.74 3.57 D

Hiroshima

Batting prospects

Scroll right for more

Player Age Pos Draft Games PA AVG HR SB Rating
西川 篤夢 19 IF '25 draft, round 6 62 173 .194 0 2 C
仲田 侑仁 21 IF '23 draft, round 4 88 337 .238 4 0 C−
前川 誠太 23 IF '21 development draft, round 2 30 111 .255 3 1 D
岸本 大希 24 IF '25 development draft, round 2 95 368 .250 0 35 D−

Pitching prospects

Scroll right for more

Player Age T Draft App IP ERA K/9 BB+HBP/9 Rating
菊地 ハルン 19 R '24 draft, round 5 28 31.1 1.15 5.74 2.01 S−
河野 佳 25 R '22 draft, round 5 25 111.2 2.01 5.56 2.50 B
齊藤 汰直 23 R '25 draft, round 2 25 47.1 3.04 6.27 5.70 B−
赤木 晴哉 23 R '25 draft, round 5 12 59.2 3.62 7.09 3.17 C+
杉原 望来 21 L '23 development draft, round 3 28 34.2 2.34 5.71 4.41 C
佐藤 柳之介 24 L '24 draft, round 2 20 113.0 3.42 7.96 3.50 C−
杉田 健 25 R '23 development draft, round 1 37 52.1 3.27 6.19 1.55 C−
日髙 暖己 22 R '22 draft, round 5 11 16.0 3.94 8.44 3.38 D−
工藤 泰己 23 R '25 draft, round 4 27 41.2 5.18 6.70 4.97 D−

Yakult

Batting prospects

Scroll right for more

Player Age Pos Draft Games PA AVG HR SB Rating
石井 巧 24 IF '25 draft, round 6 51 200 .328 2 10 S
遠藤 成 25 IF '19 draft, round 4 22 63 .291 2 4 A
松本 龍之介 21 C '24 development draft, round 4 82 187 .164 0 15 B
橋本 星哉 26 C '22 development draft, round 1 73 282 .295 4 10 B−
山野辺 翔 32 IF '18 draft, round 3 49 139 .308 1 8 C+
モイセエフ ニキータ 20 OF '24 draft, round 2 71 256 .235 5 7 C+
髙野 颯太 21 IF '23 development draft, round 2 56 148 .143 0 1 D+

Pitching prospects

Scroll right for more

Player Age T Draft App IP ERA K/9 BB+HBP/9 Rating
翔聖 21 R '23 development draft, round 1 11 31.0 2.61 4.35 2.32 C+
沼田 翔平 26 R '18 development draft, round 3 33 35.0 3.60 6.69 3.86 C−
石原 勇輝 25 L '23 draft, round 3 15 34.0 3.97 6.09 3.18 D
坂本 拓己 22 L '22 draft, round 4 5 16.1 4.96 6.06 9.37 D
中村 優斗 23 R '24 draft, round 1 16 38.0 5.21 8.29 3.55 D−

Chunichi

Batting prospects

Scroll right for more

Player Age Pos Draft Games PA AVG HR SB Rating
辻本 倫太郎 25 IF '23 draft, round 3 65 230 .290 2 6 B
能戸 輝夢 19 OF '25 draft, round 4 78 204 .238 0 7 C+
森 駿太 20 IF '24 draft, round 3 88 323 .192 9 4 C+
福元 悠真 27 OF '21 draft, round 6 68 211 .283 3 4 C+
中村 奈一輝 20 IF '24 development draft, round 1 73 188 .259 1 9 C
石川 大峨 19 IF '25 development draft, round 2 42 100 .177 2 1 D+
川越 誠司 33 OF '15 draft, round 2 42 127 .231 2 0 D+
津田 啓史 24 IF '23 draft, round 2 77 236 .251 1 8 D
味谷 大誠 23 C '21 draft, round 4 68 156 .225 2 6 D−
三上 愛介 22 OF '25 development draft, round 3 54 127 .250 0 4 D−
新保 茉良 23 IF '25 draft, round 5 76 242 .244 0 8 D−
尾田 剛樹 26 OF '23 development draft, round 3 48 102 .200 0 3 D−

Pitching prospects

Scroll right for more

Player Age T Draft App IP ERA K/9 BB+HBP/9 Rating
高橋 幸佑 20 L '24 draft, round 5 21 48.1 5.96 5.03 3.72 C−
福田 幸之介 21 L '23 draft, round 4 25 48.0 4.88 6.38 9.75 D+
近藤 廉 28 L '20 development draft, round 1 34 29.2 1.52 7.28 5.16 D+
森山 暁生 21 L '22 draft, round 3 8 27.0 4.67 6.00 1.33 D
草加 勝 25 R '23 draft, round 1 5 22.0 4.91 8.59 3.68 D
土生 翔太 25 R '23 draft, round 5 17 18.0 2.00 6.00 3.00 D

SoftBank

Batting prospects

Scroll right for more

Player Age Pos Draft Games PA AVG HR SB Rating
山下 恭吾 22 IF '22 development draft, round 2 40 109 .271 1 3 B+
西尾 歩真 26 IF '22 development draft, round 13 41 119 .350 0 6 B
大泉 周也 27 OF '23 development draft, round 1 60 186 .296 6 4 B−
イヒネ イツア 22 IF '22 draft, round 1 63 289 .215 0 21 C+
石見 颯真 20 IF '24 draft, round 5 65 242 .244 2 9 C+
大友 宗 27 C '24 development draft, round 3 27 71 .297 2 2 C
秋広 優人 24 IF '20 draft, round 5 97 343 .205 10 0 C
藤田 悠太郎 21 C '23 draft, round 7 34 92 .188 1 0 D+
藤野 恵音 23 IF '21 development draft, round 1 58 148 .261 2 7 D−
髙橋 隆慶 25 IF '25 draft, round 5 98 400 .244 3 1 D−

Pitching prospects

Scroll right for more

Player Age T Draft App IP ERA K/9 BB+HBP/9 Rating
小林 樹斗 23 R '20 draft, round 4 9 49.0 2.02 7.16 2.76 B+
張 峻瑋 21 R — 12 50.1 2.50 8.40 2.68 B+
大野 稼頭央 22 L '22 draft, round 4 8 46.1 2.53 7.19 4.86 B+
北斗 22 R '25 development draft, round 8 14 79.1 2.61 7.03 3.40 B+
岩崎 峻典 23 R '24 draft, round 6 12 60.1 2.39 5.97 3.28 C+
村田 賢一 25 R '23 draft, round 4 6 23.1 1.54 5.01 3.09 C
木村 大成 23 L '21 draft, round 3 27 33.2 4.54 7.49 6.68 D−

Seibu

Batting prospects

Scroll right for more

Player Age Pos Draft Games PA AVG HR SB Rating
仲三 優太 24 OF '20 draft, round 7 98 373 .287 20 4 S+
横田 蒼和 19 IF '25 draft, round 5 90 339 .310 5 2 A+
齋藤 大翔 19 IF '24 draft, round 1 77 279 .199 0 9 B
佐藤 太陽 24 IF '24 development draft, round 2 67 231 .308 0 6 B−
秋山 俊 23 OF '25 draft, round 3 90 326 .269 2 7 C+
川田 悠慎 24 OF '25 draft, round 6 85 196 .247 0 26 C
野田 海人 21 C '22 draft, round 3 35 99 .292 0 0 D+
金子 功児 23 IF '23 development draft, round 4 34 76 .288 0 0 D−

Pitching prospects

Scroll right for more

Player Age T Draft App IP ERA K/9 BB+HBP/9 Rating
杉山 遙希 21 L '23 draft, round 3 18 104.1 2.24 6.81 2.76 A−
上間 永遠 25 R '19 draft, round 7 10 41.2 2.81 4.32 2.81 C+
冨士 大和 20 L '24 development draft, round 1 18 91.2 4.12 8.84 2.45 C−
宮澤 太成 27 R '23 draft, round 5 29 31.1 3.16 9.19 4.31 D+
川下 将勲 21 L '23 development draft, round 3 18 86.1 4.38 5.42 4.59 D

Nippon-Ham

Batting prospects

Scroll right for more

Player Age Pos Draft Games PA AVG HR SB Rating
エドポロ ケイン 23 OF '25 draft, round 2 85 336 .244 17 5 S
宮崎 一樹 25 OF '23 draft, round 3 90 305 .296 4 10 B+
半田 南十 19 IF '25 draft, round 4 47 141 .217 1 3 C
藤森 海斗 19 C '25 draft, round 5 43 125 .275 0 1 C
梅林 優貴 28 C '19 draft, round 6 45 127 .252 2 3 C−
星野 ひので 21 OF '23 draft, round 5 37 81 .187 2 2 C−
常谷 拓輝 22 IF '25 development draft, round 1 53 191 .234 3 1 C−
明瀬 諒介 21 IF '23 draft, round 4 68 221 .257 8 1 C−
濵田 泰希 21 IF '23 development draft, round 1 48 145 .205 1 0 D

Pitching prospects

Scroll right for more

Player Age T Draft App IP ERA K/9 BB+HBP/9 Rating
柴田 獅子 20 R '24 draft, round 1 12 40.0 2.25 11.25 1.57 A
畔柳 亨丞 23 R '21 draft, round 5 10 19.0 0.95 13.26 4.74 B+
大川 慈英 23 R '25 draft, round 1 19 51.1 3.86 7.54 4.21 C
藤田 琉生 20 L '24 draft, round 2 11 22.2 5.96 6.35 5.56 C−
松岡 洸希 26 R '19 draft, round 3 32 40.1 2.45 11.16 3.35 D+
川勝 空人 19 R '24 development draft, round 1 17 38.1 6.10 8.92 7.75 D+

ORIX

Batting prospects

Scroll right for more

Player Age Pos Draft Games PA AVG HR SB Rating
窪田 洋祐 19 OF '25 draft, round 4 95 299 .178 2 12 B
横山 聖哉 21 IF '23 draft, round 1 92 368 .219 7 3 C+
堀 柊那 21 C '23 draft, round 4 54 162 .307 1 2 C
三方 陽登 23 OF '25 development draft, round 1 87 310 .248 8 10 C
中西 創大 19 IF '25 development draft, round 3 40 112 .167 1 1 D
内藤 鵬 22 IF '22 draft, round 2 97 373 .220 11 1 D

Pitching prospects

Scroll right for more

Player Age T Draft App IP ERA K/9 BB+HBP/9 Rating
宮國 凌空 21 R '23 development draft, round 3 18 85.0 2.75 6.35 2.12 A−
東松 快征 21 L '23 draft, round 3 20 61.1 3.23 7.34 5.87 B+
山口 廉王 20 R '24 draft, round 3 16 68.1 5.66 5.00 4.08 C+
芦田 丈飛 26 R '23 development draft, round 4 14 19.2 1.37 7.78 2.29 C−
上原 堆我 19 R '24 development draft, round 3 10 37.0 3.89 5.84 4.62 D

Lotte

Batting prospects

Scroll right for more

Player Age Pos Draft Games PA AVG HR SB Rating
櫻井 ユウヤ 19 IF '25 draft, round 4 102 415 .245 6 2 C+
立松 由宇 27 IF '24 draft, round 6 91 260 .272 4 1 C
松石 信八 21 IF '23 development draft, round 2 77 205 .251 0 7 C
岡村 了樹 19 C '25 draft, round 6 93 218 .217 4 3 C
金田 優太 21 IF '22 draft, round 5 64 150 .262 3 1 C−

Pitching prospects

Scroll right for more

Player Age T Draft App IP ERA K/9 BB+HBP/9 Rating
吉川 悠斗 21 L '22 development draft, round 1 13 50.2 2.66 8.35 3.20 B−
宮﨑 颯 26 L '22 development draft, round 8 22 24.2 2.92 10.95 6.57 C+
秋山 正雲 23 L '21 draft, round 4 15 61.0 5.02 6.79 4.28 D−

Rakuten

Batting prospects

Scroll right for more

Player Age Pos Draft Games PA AVG HR SB Rating
吉野 創士 23 OF '21 draft, round 1 70 260 .276 7 7 A
繁永 晟 23 IF '25 draft, round 3 71 287 .318 0 8 A−
吉納 翼 24 OF '24 draft, round 5 63 234 .230 9 1 A−
金子 京介 22 IF '25 development draft, round 4 93 300 .244 13 0 B
陽 柏翔 21 IF '24 draft, round 6 63 209 .292 3 8 B−
ワォーターズ 21 IF '23 draft, round 4 60 221 .200 0 12 B−
伊藤 裕季也 30 IF '18 draft, round 2 64 225 .249 4 1 C
岸本 佑也 19 IF '24 development draft, round 1 53 173 .237 0 2 C−
大坪 梓恩 22 OF '25 development draft, round 2 80 275 .245 6 2 D+
阪上 翔也 23 OF '25 draft, round 7 83 316 .237 5 5 D+
青野 拓海 21 IF '23 draft, round 8 16 52 .298 0 0 D+
幌村 黛汰 22 OF '25 development draft, round 1 58 139 .211 0 6 D
入江 大樹 24 IF '20 draft, round 5 51 195 .276 3 1 D−

Pitching prospects

Scroll right for more

Player Age T Draft App IP ERA K/9 BB+HBP/9 Rating
中込 陽翔 24 R '24 draft, round 3 20 20.1 2.21 10.18 1.77 A−
日當 直喜 21 R '23 draft, round 3 27 25.2 2.45 11.22 5.26 B
藤原 聡大 23 R '25 draft, round 1 18 34.1 4.19 7.60 6.03 B−
坂井 陽翔 21 R '23 draft, round 2 15 66.0 2.59 5.73 5.45 C−
大内 誠弥 20 R '23 draft, round 7 20 103.1 4.96 7.40 3.92 D+
古賀 康誠 22 L '22 development draft, round 2 16 75.1 5.26 6.09 5.26 D−

S is the highest rating, down to G−. The tables list players at D− or higher.

Fielding is not part of the ratings.

Advertisements