Por bateador
Abridor diestroReceptorCuadro interiorJardinero
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 柳町 達 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 秋広 優人 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
| 栗原 陵矢 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 中村 晃 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 牧原 大成 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 川瀬 晃 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 野村 勇 | 3 | 1.000 | 2.333 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 直樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (8) | 13 | .462 | 1.219 | 0 | 4 | 1 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 渡部 聖弥 | 9 | .111 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 滝澤 夏央 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 2 |
| ネビン | 7 | .286 | 1.089 | 1 | 1 | 0 |
| 長谷川 信哉 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 2 |
| 西川 愛也 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| デービス | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 1 |
| 源田 壮亮 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 村田 怜音 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 2 |
| 山村 崇嘉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (8) | 12 | .167 | .500 | 0 | 3 | 2 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 万波 中正 | 7 | .429 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 水野 達稀 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 1 |
| 郡司 裕也 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 田宮 裕涼 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 中島 卓也 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| 松本 剛 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 清宮 幸太郎 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
| レイエス | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 2 |
| 淺間 大基 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 水谷 瞬 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 五十幡 亮汰 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| マルティネス | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (5) | 9 | .111 | .533 | 0 | 1 | 2 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 西野 真弘 | 7 | .571 | 1.286 | 0 | 0 | 0 |
| 宗 佑磨 | 6 | .333 | 1.000 | 0 | 2 | 0 |
| 若月 健矢 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 西川 龍馬 | 5 | .600 | 1.467 | 0 | 1 | 0 |
| 太田 椋 | 5 | .600 | 1.400 | 0 | 0 | 0 |
| 森 友哉 | 5 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 2 |
| 紅林 弘太郎 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 杉本 裕太郎 | 3 | .667 | 1.750 | 0 | 1 | 0 |
| 頓宮 裕真 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| Otros (6) | 11 | .545 | 1.279 | 0 | 3 | 2 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| Otros (8) | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 村林 一輝 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| 小郷 裕哉 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 辰己 涼介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 岡島 豪郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 浅村 栄斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 太田 光 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 渡邊 佳明 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 鈴木 大地 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (1) | 2 | .500 | 1.167 | 0 | 1 | 1 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| 大山 悠輔 | 11 | .182 | .432 | 0 | 1 | 3 |
| 近本 光司 | 10 | .400 | 1.100 | 0 | 2 | 1 |
| 木浪 聖也 | 9 | .444 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 輝明 | 9 | .333 | 1.000 | 1 | 0 | 2 |
| 中野 拓夢 | 8 | .000 | .333 | 0 | 4 | 1 |
| 前川 右京 | 6 | .333 | .833 | 0 | 2 | 0 |
| 梅野 隆太郎 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 4 |
| 森下 翔太 | 6 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 |
| 井上 広大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 渡邉 諒 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 島田 海吏 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (7) | 11 | .000 | .214 | 0 | 3 | 3 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 岡本 和真 | 13 | .308 | .862 | 0 | 2 | 1 |
| 門脇 誠 | 12 | .250 | .583 | 0 | 0 | 2 |
| 丸 佳浩 | 12 | .083 | .250 | 0 | 0 | 2 |
| 吉川 尚輝 | 11 | .364 | 1.144 | 1 | 1 | 3 |
| 佐々木 俊輔 | 8 | .375 | .819 | 0 | 1 | 1 |
| 大城 卓三 | 7 | .143 | .536 | 0 | 1 | 1 |
| モンテス | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 勇人 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 浅野 翔吾 | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 1 |
| 萩尾 匡也 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 岸田 行倫 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| オコエ 瑠偉 | 3 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
| 小林 誠司 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 0 |
| Otros (9) | 12 | .250 | .891 | 1 | 1 | 6 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 牧 秀悟 | 13 | .154 | .385 | 0 | 0 | 1 |
| 佐野 恵太 | 12 | .417 | .962 | 0 | 1 | 2 |
| 宮﨑 敏郎 | 10 | .400 | 1.038 | 0 | 3 | 0 |
| 度会 隆輝 | 8 | .375 | .830 | 0 | 2 | 1 |
| 山本 祐大 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| 関根 大気 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 1 |
| 梶原 昂希 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| オースティン | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 光 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 京田 陽太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 桑原 将志 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 石上 泰輝 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (6) | 9 | .333 | .872 | 0 | 4 | 2 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 小園 海斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 坂倉 将吾 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 秋山 翔吾 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (6) | 11 | .364 | .780 | 0 | 1 | 4 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 岩田 幸宏 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 内山 壮真 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 哲人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (6) | 11 | .364 | .883 | 0 | 2 | 2 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 岡林 勇希 | 17 | .412 | .915 | 0 | 1 | 0 |
| 細川 成也 | 16 | .188 | .548 | 0 | 1 | 4 |
| カリステ | 15 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 村松 開人 | 14 | .429 | .967 | 0 | 1 | 1 |
| 福永 裕基 | 13 | .385 | .851 | 0 | 2 | 5 |
| 高橋 周平 | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 2 |
| 田中 幹也 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 板山 祐太郎 | 6 | .167 | .611 | 0 | 3 | 1 |
| 加藤 匠馬 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 川越 誠司 | 6 | .500 | 1.500 | 1 | 0 | 0 |
| 上林 誠知 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 木下 拓哉 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| ディカーソン | 4 | .500 | 2.100 | 1 | 1 | 0 |
| ロドリゲス | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 大島 洋平 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 中田 翔 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| ボスラー | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 石川 昂弥 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (5) | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 2 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.