Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestro
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 有原 航平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (11) | 12 | .417 | 1.045 | 0 | 1 | 4 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 髙橋 光成 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 今井 達也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (6) | 5 | .600 | 1.914 | 1 | 2 | 1 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 金村 尚真 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (11) | 11 | .182 | .432 | 0 | 1 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| エスピノーザ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (9) | 13 | .154 | .543 | 0 | 5 | 4 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 種市 篤暉 | 5 | .400 | 1.100 | 0 | 1 | 1 |
| 西野 勇士 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 佐々木 朗希 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (6) | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 1 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| ヤフーレ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| サイスニード | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (1) | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.