Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 27 años (nacido el 15 abr 1999) / Draft '17, ronda 1 / Dorsal 5 / Salario de referencia ¥82M / WAR 0.3
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D− | E | .257 | 6 |
| Equipo de granja | — | — | .299 | 1 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C | C+ | D+ | E | E− |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 76 | 235 | .257 | 6 | 29 | 0 | .306 | .413 | .719 |
| Equipo de granja | 44 | 121 | .299 | 1 | 7 | 2 | .438 | .412 | .850 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 76 | 0 | 0 | — |
| Equipo de granja | 44 | 2 | 2 | 50.0 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 64 | .293 | .359 | .345 | .704 |
| Ante diestros | 171 | .244 | .287 | .438 | .724 |
| Con corredores en posición | 55 | .347 | .400 | .592 | .992 |
| Sin corredores | 127 | .203 | .260 | .339 | .599 |
Por mes
Últimos 10 juegos (15 sep a 1 oct): PROM .185 / 0 HR / OPS .407
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| may | 2 | 7 | .167 | 1 | 1 | 0 | .286 | .667 | .952 |
| jun | 14 | 42 | .282 | 1 | 3 | 0 | .333 | .385 | .718 |
| jul | 21 | 62 | .232 | 1 | 10 | 0 | .290 | .375 | .665 |
| ago | 21 | 74 | .290 | 3 | 10 | 0 | .338 | .522 | .860 |
| sep | 17 | 46 | .227 | 0 | 5 | 0 | .261 | .295 | .556 |
| oct | 1 | 4 | .250 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '18 | 17 | 60 | .151 | 1 | 7 | 0 | .250 | .264 | .514 | |
| '20 | 113 | 460 | .221 | 6 | 54 | 2 | .326 | .321 | .647 | |
| '21 | 115 | 399 | .242 | 8 | 55 | 0 | .323 | .362 | .685 | |
| '22 | 119 | 440 | .263 | 9 | 47 | 1 | .343 | .397 | .740 | |
| '23 | 122 | 472 | .238 | 9 | 43 | 2 | .318 | .361 | .678 | |
| '24 | 55 | 174 | .228 | 0 | 15 | 0 | .282 | .310 | .592 | |
| '25 | 93 | 350 | .243 | 0 | 25 | 1 | .303 | .290 | .593 | |
| '26 | 76 | 235 | .257 | 6 | 29 | 0 | .306 | .413 | .719 | |
| Total | 710 | 2590 | .240 | 39 | 275 | 6 | .317 | .350 | .667 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.