Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 大関 友久 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 東浜 巨 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 有原 航平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (9) | 9 | .111 | .556 | 0 | 3 | 2 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 平良 海馬 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 1 |
| 武内 夏暉 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 與座 海人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (12) | 18 | .222 | .633 | 0 | 2 | 5 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 伊藤 大海 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| 加藤 貴之 | 5 | .000 | .143 | 0 | 1 | 0 |
| 山﨑 福也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 上原 健太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (10) | 13 | .308 | .708 | 0 | 2 | 4 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 宮城 大弥 | 10 | .100 | .300 | 0 | 0 | 2 |
| 田嶋 大樹 | 5 | .200 | .829 | 0 | 2 | 0 |
| エスピノーザ | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| カスティーヨ | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| マチャド | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 曽谷 龍平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (14) | 14 | .071 | .411 | 1 | 1 | 3 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 早川 隆久 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 3 |
| 藤井 聖 | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 |
| 古謝 樹 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 内 星龍 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| Otros (15) | 22 | .227 | .625 | 0 | 1 | 5 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 井上 温大 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (1) | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| ケイ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (4) | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| Otros (2) | 2 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.