Lanzador / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 26 años (nacido el 15 nov 1999) / Procedencia: 八重山商工 / Draft '17, ronda 4 / Dorsal 61 / Salario de referencia ¥321M / WAR 5.0
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A+ | A | 1.36 | 141 | 45 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contención | Ponches | Control | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | A+ | B+ | D− | B+ |
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Abridor | 23 | 146.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1.36 | 141 | 45 |
Como relevista
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | JJ | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 23 | 0 | 16.9 % | 2.27 |
- HP son los holds más las victorias en relevo. K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 2 |
| abr | 4 | 28.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 31 | 8 |
| may | 3 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.13 | 16 | 9 |
| jun | 4 | 24.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.88 | 19 | 10 |
| jul | 3 | 16.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 17 | 6 |
| ago | 4 | 24.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 21 | 7 |
| sep | 4 | 29.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.93 | 32 | 3 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '19 | 26 | 24.0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3.38 | 23 | 9 | |
| '20 | 54 | 53.0 | 1 | 0 | 1 | 34 | 1.87 | 62 | 29 | |
| '21 | 62 | 60.0 | 3 | 4 | 20 | 24 | 0.90 | 70 | 28 | |
| '22 | 61 | 57.2 | 1 | 3 | 9 | 35 | 1.56 | 75 | 18 | |
| '23 | 23 | 150.0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2.40 | 153 | 55 | |
| '24 | 22 | 48.2 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1.66 | 43 | 21 | |
| '25 | 54 | 52.2 | 4 | 2 | 31 | 12 | 1.71 | 53 | 21 | |
| '26 | 23 | 146.0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1.36 | 141 | 45 | |
| Total | 325 | 592.0 | 37 | 24 | 62 | 124 | 1.78 | 620 | 226 |
Totales de carrera e hitos
| Marca | Carrera | Falta |
|---|---|---|
| Hasta 2.000 ponches | 620 | 1380 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Líder en victorias | 3.º | 12 |
| Líder en efectividad | 1.º | 1.36 |
| Líder en ponches | 5.º | 141 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.