Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 岩崎 優 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 大竹 耕太郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 早川 太貴 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 西 勇輝 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (8) | 8 | .375 | .875 | 0 | 2 | 1 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 井上 温大 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 0 |
| 赤星 優志 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 山﨑 伊織 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 又木 鉄平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 瑛斗 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ケラー | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 0 |
| Otros (12) | 12 | .083 | .417 | 0 | 3 | 1 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 中川 颯 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 東 克樹 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (2) | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 髙 太一 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 1 |
| Otros (10) | 13 | .154 | .497 | 0 | 2 | 2 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 山野 太一 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 小川 泰弘 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 大西 広樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (14) | 19 | .263 | .724 | 1 | 0 | 3 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 松葉 貴大 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| メヒア | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (6) | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 2 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| Otros (4) | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 0 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| Otros (1) | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| Otros (7) | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 2 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| Otros (3) | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 1 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.