藤岡 裕大 (Lotte): duelos por rival

En las últimas 3 temporadas se enfrentó a 156 lanzadores, con .252 de promedio y .688 de OPS.

Los nombres de los jugadores se muestran en japonés.

Por lanzador

Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo

Desliza a la derecha para ver más

JugadorTurnosPROMOPSHRBB+GPK
Fukuoka SoftBank Hawks
有原 航平 27 .259 .582 0 1 2
大関 友久 12 .000 .143 0 2 1
大津 亮介 10 .300 1.064 1 1 1
ヘルナンデス 6 .167 .333 0 0 3
スチュワート・ジュニア 6 .333 .833 0 0 2
石川 柊太 6 .167 .333 0 0 2
杉山 一樹 5 .400 .900 0 1 2
モイネロ 4 .000 .333 0 2 3
松本 晴 3 .000 .250 0 1 1
東浜 巨 3 .000 .000 0 0 0
上沢 直之 3 .000 .000 0 0 1
松本 裕樹 3 .000 .000 0 0 0
Otros (12) 15 .333 .990 0 6 3
Saitama Seibu Lions
隅田 知一郎 21 .429 1.026 0 1 4
髙橋 光成 17 .118 .328 0 2 4
今井 達也 14 .071 .143 0 0 5
與座 海人 11 .455 1.280 1 1 1
ボー・タカハシ 10 .500 1.100 0 0 1
渡邉 勇太朗 6 .167 .333 0 0 2
上田 大河 6 .500 1.000 0 0 0
田村 伊知郎 5 .000 .000 0 0 2
佐藤 隼輔 4 .250 1.000 0 2 0
平良 海馬 4 .250 .650 0 1 1
羽田 慎之介 4 .500 .900 0 0 1
松本 航 4 .250 .500 0 0 1
ウィンゲンター 3 .333 .933 0 2 2
菅井 信也 3 .333 .933 0 2 0
山田 陽翔 3 .333 1.000 0 0 1
水上 由伸 3 1.000 2.667 0 0 0
武内 夏暉 3 .333 .667 0 0 1
Otros (7) 11 .455 1.145 0 4 3
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
伊藤 大海 26 .346 .892 0 6 7
加藤 貴之 19 .316 .666 0 1 0
金村 尚真 10 .300 .964 1 1 2
河野 竜生 8 .125 .250 0 0 1
達 孝太 6 .000 .143 0 1 1
山﨑 福也 6 .333 .833 0 0 2
北山 亘基 5 .200 .533 0 1 2
細野 晴希 5 .400 .733 0 0 0
福島 蓮 5 .400 1.200 0 0 1
田中 正義 4 .250 .500 0 0 0
上原 健太 3 .333 .833 0 1 0
Otros (12) 15 .333 .745 0 2 1
ORIX Buffaloes
宮城 大弥 25 .200 .510 0 4 11
田嶋 大樹 22 .227 .591 1 0 6
エスピノーザ 18 .111 .338 0 3 4
曽谷 龍平 13 .385 .967 0 1 4
九里 亜蓮 10 .000 .000 0 0 2
カスティーヨ 5 .000 .286 0 2 0
ペルドモ 5 .200 .400 0 0 1
髙島 泰都 4 .250 .650 0 1 1
齋藤 響介 3 .333 1.933 1 2 1
博志 3 .000 .250 0 1 2
マチャド 3 .000 .000 0 0 3
山田 修義 3 .000 .000 0 0 0
東 晃平 3 .333 .667 0 0 1
Otros (14) 11 .182 .557 0 4 3
Tohoku Rakuten Golden Eagles
岸 孝之 20 .200 .488 0 1 2
内 星龍 16 .375 1.000 0 4 1
早川 隆久 14 .143 .536 0 2 3
古謝 樹 10 .300 .862 0 3 3
荘司 康誠 9 .333 1.278 1 3 3
藤井 聖 9 .333 .833 0 3 2
藤平 尚真 5 .200 .829 0 2 1
加治屋 蓮 4 .000 .200 0 1 1
則本 昂大 4 .250 .450 0 0 0
宋 家豪 4 .250 .750 0 0 2
瀧中 瞭太 3 .333 .833 0 1 0
ハワード 3 .333 .667 0 0 0
酒居 知史 3 .000 .000 0 0 0
ポンセ 3 .000 .000 0 0 1
Otros (15) 17 .294 1.068 1 7 1
Hanshin Tigers
デュプランティエ 3 .000 .000 0 0 1
伊藤 将司 3 .333 .667 0 0 1
Otros (3) 4 .750 1.550 0 1 0
Yomiuri Giants
山﨑 伊織 3 .000 .000 0 0 1
井上 温大 3 .667 2.333 1 0 0
Otros (2) 1 .000 .500 0 1 0
Yokohama DeNA BayStars
Otros (4) 5 .200 .533 0 1 2
Hiroshima Toyo Carp
Otros (4) 6 .000 .000 0 0 1
Tokyo Yakult Swallows
高橋 奎二 3 .000 .000 0 0 0
Otros (2) 4 .500 1.000 0 0 0
Chunichi Dragons
髙橋 宏斗 4 .250 .500 0 0 0
涌井 秀章 3 .333 1.000 0 0 0
柳 裕也 3 .000 .000 0 0 0
メヒア 3 .667 2.333 1 0 0
Otros (5) 7 .143 .543 0 3 0

Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.

Advertisements

Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.