Lanzador / Lanza: derecha · Batea: derecha / 27 años (nacido el 10 abr 1999) / Procedencia: 京都産業大 / Draft '21, ronda 8 / Dorsal 15 / Salario de referencia ¥305M / WAR 3.0
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B+ | A | 2.56 | 139 | 35 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contención | Ponches | Control | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | B− | B− | C+ | B |
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Abridor | 24 | 147.2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2.56 | 139 | 35 |
K-BB % y FIP
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | K-BB % | FIP |
|---|---|---|
| Primer equipo | 17.6 % | 2.92 |
- K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abr | 4 | 24.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.28 | 25 | 4 |
| may | 5 | 32.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 27 | 10 |
| jun | 4 | 29.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 29 | 8 |
| jul | 3 | 16.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.81 | 14 | 3 |
| ago | 4 | 21.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 23 | 4 |
| sep | 3 | 18.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.34 | 16 | 5 |
| oct | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '22 | 55 | 51.1 | 3 | 5 | 9 | 19 | 3.51 | 58 | 28 | |
| '23 | 14 | 66.0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3.41 | 58 | 34 | |
| '24 | 14 | 81.2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2.31 | 87 | 28 | |
| '25 | 22 | 149.0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1.63 | 143 | 45 | |
| '26 | 24 | 147.2 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2.56 | 139 | 35 | |
| Total | 129 | 495.2 | 36 | 19 | 9 | 20 | 2.45 | 485 | 170 |
Totales de carrera e hitos
| Marca | Carrera | Falta |
|---|---|---|
| Hasta 2.000 ponches | 485 | 1515 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Líder en victorias | 1.º | 13 |
| Líder en efectividad | 3.º | 2.56 |
| Líder en porcentaje de victorias | 1.º | .813 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.