Lanzador / Lanza: derecha · Batea: izquierda / 30 años (nacido el 14 abr 1996) / Draft '14, ronda 1 / Dorsal 66 / Salario de referencia ¥134M / WAR 1.4
Pitcheo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | EFE | HP+S |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | C+ | B | 2.22 | 40 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de lanzamiento
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contención | Ponches | Control | Resistencia |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D+ | C− | A+ | — |
Participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Rol | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Relevista | 58 | 56.2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 2.22 | 53 | 8 |
Como relevista
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | JJ | HP | K-BB % | FIP |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 58 | 36 | 19.9 % | 2.53 |
- HP son los holds más las victorias en relevo. K-BB % es la diferencia entre ponches y bases por bolas. El FIP expresa los ponches, las bases por bolas y golpeados y los cuadrangulares de un lanzador en la escala de la efectividad (carreras por 9 entradas).
Por mes
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 3 | 0 |
| abr | 5 | 4.2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5.79 | 3 | 3 |
| may | 9 | 9.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.00 | 6 | 0 |
| jun | 8 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 9 | 0 |
| jul | 12 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2.25 | 9 | 3 |
| ago | 11 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2.45 | 15 | 1 |
| sep | 9 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.00 | 8 | 1 |
| oct | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | JJ | EL | G | P | SV | HP | EFE | K | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '16 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | |
| '17 | 15 | 58.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.78 | 43 | 29 | |
| '18 | 6 | 28.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.45 | 20 | 14 | |
| '19 | 7 | 33.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.01 | 32 | 11 | |
| '20 | 25 | 28.1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3.49 | 27 | 19 | |
| '21 | 33 | 73.2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3.79 | 59 | 28 | |
| '22 | 44 | 50.2 | 5 | 1 | 0 | 20 | 2.66 | 60 | 14 | |
| '23 | 53 | 47.0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 2.68 | 60 | 17 | |
| '24 | 50 | 46.2 | 2 | 2 | 14 | 25 | 2.89 | 47 | 17 | |
| '25 | 51 | 50.2 | 5 | 2 | 0 | 44 | 1.07 | 56 | 13 | |
| '26 | 58 | 56.2 | 4 | 5 | 4 | 36 | 2.22 | 53 | 8 | |
| Total | 343 | 475.1 | 25 | 23 | 18 | 165 | 3.11 | 458 | 170 |
Puesto en la lucha por los títulos
| Categoría | # | Cifra |
|---|---|---|
| Líder en relevo (puntos de hold) | 2.º | 36 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.