Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 村上 頌樹 | 7 | .143 | .536 | 0 | 1 | 1 |
| 大竹 耕太郎 | 7 | .143 | .393 | 0 | 1 | 3 |
| 岩崎 優 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 伊原 陵人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 石井 大智 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 富田 蓮 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (14) | 20 | .150 | .411 | 0 | 3 | 8 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 横川 凱 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 高梨 雄平 | 5 | .200 | .629 | 0 | 2 | 2 |
| 石川 達也 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| グリフィン | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 2 |
| 赤星 優志 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 井上 温大 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 則本 昂大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ケラー | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Otros (14) | 15 | .333 | .807 | 0 | 4 | 4 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 東 克樹 | 19 | .053 | .103 | 0 | 0 | 6 |
| ケイ | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 0 |
| バウアー | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 2 |
| 中川 虎大 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (18) | 21 | .333 | .840 | 0 | 1 | 6 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 高橋 奎二 | 11 | .091 | .455 | 1 | 0 | 1 |
| 山野 太一 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 1 |
| 小川 泰弘 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 吉村 貢司郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 拓也 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (23) | 27 | .185 | .599 | 1 | 5 | 10 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| マラー | 9 | .111 | .422 | 0 | 1 | 3 |
| 松葉 貴大 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 大野 雄大 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 柳 裕也 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 宏斗 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 清水 達也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 橋本 侑樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 根尾 昂 | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 0 |
| Otros (11) | 16 | .250 | .857 | 1 | 1 | 6 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| Otros (2) | 2 | .000 | .333 | 0 | 1 | 2 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| Otros (1) | 0 | — | — | 0 | 1 | 0 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| Otros (4) | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| Otros (1) | 1 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| Otros (4) | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 古謝 樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (5) | 6 | .333 | .833 | 0 | 0 | 1 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.