Por lanzador
Abridor diestroRelevista diestroAbridor zurdoRelevista zurdo
Desliza a la derecha para ver más
| Jugador | Turnos | PROM | OPS | HR | BB+GP | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 村上 頌樹 | 9 | .222 | .778 | 1 | 0 | 2 |
| 髙橋 遥人 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 2 |
| 岩崎 優 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 才木 浩人 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 工藤 泰成 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (5) | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 戸郷 翔征 | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 3 |
| 小笠原 慎之介 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 井上 温大 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (11) | 16 | .250 | .688 | 1 | 0 | 4 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| 尾形 崇斗 | 3 | .333 | 1.833 | 1 | 1 | 0 |
| 平良 拳太郎 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (16) | 19 | .105 | .513 | 1 | 4 | 4 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 7 | .000 | .125 | 0 | 1 | 1 |
| 松本 健吾 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| 奥川 恭伸 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 裕稔 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 高橋 奎二 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| アビラ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Otros (13) | 16 | .063 | .348 | 0 | 5 | 3 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 大野 雄大 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 涌井 秀章 | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| 髙橋 宏斗 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 金丸 夢斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (9) | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 4 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| ボー・タカハシ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Otros (3) | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| メルセデス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| Otros (1) | 2 | .000 | .333 | 0 | 1 | 1 |
Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.
Advertisements
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.