By batter
CatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 牧原 大成 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 栗原 陵矢 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 3 |
| 近藤 健介 | 6 | .500 | 2.000 | 2 | 0 | 2 |
| 海野 隆司 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 庄子 雄大 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 |
| 山川 穂高 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 周東 佑京 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 柳田 悠岐 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 柳町 達 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 野村 勇 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 今宮 健太 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 廣瀨 隆太 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 正木 智也 | 3 | .667 | 2.333 | 1 | 0 | 0 |
| Others (5) | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| ネビン | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 愛也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 潤一郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 長谷川 信哉 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 渡部 聖弥 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (15) | 21 | .286 | .652 | 0 | 1 | 3 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 清宮 幸太郎 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 1 |
| レイエス | 6 | .167 | .833 | 1 | 0 | 0 |
| 野村 佑希 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 1 |
| 水野 達稀 | 5 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 1 |
| 郡司 裕也 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 山縣 秀 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 有薗 直輝 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| Others (15) | 19 | .316 | 1.093 | 1 | 3 | 6 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 若月 健矢 | 9 | .000 | .000 | 0 | 0 | 4 |
| 森 友哉 | 7 | .429 | 1.143 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 龍馬 | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 1 |
| 宗 佑磨 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 紅林 弘太郎 | 5 | .000 | .286 | 0 | 2 | 1 |
| 太田 椋 | 5 | .600 | 1.467 | 0 | 1 | 0 |
| 中川 圭太 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 来田 涼斗 | 5 | .400 | 1.400 | 1 | 0 | 1 |
| Others (11) | 18 | .167 | .472 | 0 | 2 | 2 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 辰己 涼介 | 10 | .400 | .855 | 0 | 1 | 1 |
| 村林 一輝 | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 3 |
| 中島 大輔 | 5 | .600 | 1.867 | 1 | 1 | 0 |
| 浅村 栄斗 | 5 | .600 | 1.267 | 0 | 1 | 1 |
| YG安田 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 |
| 渡邊 佳明 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 小郷 裕哉 | 5 | .200 | .800 | 0 | 0 | 3 |
| 堀内 謙伍 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 宗山 塁 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 3 |
| マッカスカー | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 鈴木 大地 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 黒川 史陽 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 裕季也 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 阿部 寿樹 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 小深田 大翔 | 3 | .333 | 1.667 | 1 | 0 | 1 |
| 佐藤 直樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (8) | 11 | .091 | .377 | 0 | 3 | 5 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| Others (9) | 10 | .100 | .200 | 0 | 0 | 4 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| Others (10) | 11 | .455 | 1.084 | 0 | 2 | 4 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| Others (14) | 13 | .385 | 1.121 | 1 | 1 | 3 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| Others (11) | 11 | .182 | .432 | 0 | 1 | 0 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| Others (3) | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| Others (7) | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 0 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.