才木 浩人 (Hanshin): duelos por rival

En las últimas 3 temporadas se enfrentó a 234 bateadores, con .219 de promedio y .569 de OPS en contra.

Los nombres de los jugadores se muestran en japonés.

Por bateador

Abridor diestroAbridor zurdoRelevista zurdoReceptorCuadro interiorJardinero

Desliza a la derecha para ver más

JugadorTurnosPROMOPSHRBB+GPK
Yomiuri Giants
丸 佳浩 42 .405 1.075 2 2 4
吉川 尚輝 40 .375 .932 1 4 3
泉口 友汰 37 .189 .439 0 3 5
大城 卓三 32 .313 .790 0 2 7
岡本 和真 28 .286 .690 0 2 6
キャベッジ 21 .190 .513 0 1 8
岸田 行倫 21 .190 .465 0 1 3
浦田 俊輔 20 .150 .332 0 1 4
佐々木 俊輔 19 .211 .474 0 0 7
ダルベック 18 .111 .436 1 1 10
中山 礼都 17 .353 .892 0 2 4
坂本 勇人 15 .133 .321 0 1 2
若林 楽人 15 .267 .533 0 0 4
長野 久義 14 .357 .829 0 1 1
門脇 誠 13 .000 .071 0 1 2
増田 陸 12 .417 1.000 0 0 3
ヘルナンデス 11 .091 .258 0 1 4
浅野 翔吾 11 .182 .545 0 0 0
松本 剛 9 .222 .744 0 1 4
小林 誠司 8 .125 .250 0 0 2
モンテス 7 .429 1.071 0 1 2
甲斐 拓也 6 .000 .143 0 1 2
リチャード 6 .000 .000 0 0 2
山﨑 伊織 5 .000 .000 0 0 4
菅野 智之 5 .200 .400 0 0 4
西舘 勇陽 4 .000 .000 0 0 2
石塚 裕惺 3 .333 .833 0 1 0
高橋 礼 3 .333 .667 0 0 0
戸郷 翔征 3 .333 .667 0 0 1
梶谷 隆幸 3 .333 .667 0 0 0
萩尾 匡也 3 .000 .000 0 0 2
Otros (14) 22 .182 .535 0 4 11
Yokohama DeNA BayStars
佐野 恵太 38 .263 .598 0 1 6
牧 秀悟 33 .121 .528 2 3 7
宮﨑 敏郎 26 .346 .798 0 3 2
山本 祐大 21 .333 .893 0 3 3
度会 隆輝 20 .200 .473 0 2 7
筒香 嘉智 14 .071 .563 1 4 2
三森 大貴 14 .357 .866 0 2 2
林 琢真 12 .250 .733 0 3 4
蝦名 達夫 12 .250 .500 0 0 2
梶原 昂希 12 .167 .417 0 0 5
京田 陽太 11 .091 .182 0 0 3
オースティン 6 .000 .000 0 0 1
森 敬斗 5 .000 .167 0 1 3
勝又 温史 5 .200 .533 0 1 1
エンカーナシオン 5 .200 .400 0 0 1
バウアー 4 .250 .650 0 1 2
戸柱 恭孝 4 .000 .000 0 0 2
ヒュンメル 3 .000 .250 0 1 1
ケイ 3 .000 .000 0 0 1
フォード 3 .000 .000 0 0 1
ジャクソン 3 .000 .000 0 0 3
伊藤 光 3 .000 .000 0 0 1
Otros (12) 20 .100 .236 0 1 5
Hiroshima Toyo Carp
小園 海斗 18 .278 .649 0 1 3
坂倉 将吾 16 .250 .743 0 3 3
菊池 涼介 15 .533 1.611 2 3 0
秋山 翔吾 12 .333 .667 0 0 4
ファビアン 11 .091 .182 0 0 3
野間 峻祥 10 .200 .450 0 1 1
佐々木 泰 9 .111 .556 1 0 2
石原 貴規 7 .143 .393 0 1 3
矢野 雅哉 6 .000 .143 0 1 2
中村 奨成 6 .667 1.548 0 1 0
名原 典彦 6 .167 .333 0 0 1
大盛 穂 6 .167 .333 0 0 1
森下 暢仁 6 .333 .667 0 0 1
モンテロ 6 .167 .333 0 0 2
末包 昇大 5 .200 1.000 1 0 2
上本 崇司 3 .000 .000 0 0 1
佐藤 啓介 3 .000 .000 0 0 2
持丸 泰輝 3 .000 .000 0 0 1
Otros (10) 14 .071 .205 0 1 9
Tokyo Yakult Swallows
長岡 秀樹 49 .367 .923 1 2 4
オスナ 43 .233 .616 1 2 1
丸山 和郁 34 .353 .871 1 1 9
村上 宗隆 28 .071 .340 1 3 13
サンタナ 28 .286 .787 0 2 9
山田 哲人 28 .179 .500 1 0 10
中村 悠平 26 .308 .641 0 1 4
岩田 幸宏 17 .118 .284 0 1 3
西川 遥輝 16 .313 .764 0 2 4
内山 壮真 16 .375 1.194 1 2 2
古賀 優大 14 .357 .829 0 1 2
宮本 丈 14 .214 .481 0 1 4
太田 賢吾 14 .071 .138 0 0 3
赤羽 由紘 13 .154 .368 0 1 3
北村 恵吾 7 .143 .714 1 0 3
武岡 龍世 7 .143 .286 0 0 3
茂木 栄五郎 6 .333 .833 0 0 1
奥川 恭伸 5 .200 .400 0 0 4
増田 珠 5 .000 .000 0 0 1
モンテル 5 .200 .400 0 0 1
吉村 貢司郎 4 .000 .333 0 2 3
高橋 奎二 3 .000 .000 0 0 1
松下 歩叶 3 .000 .000 0 0 2
塩見 泰隆 3 .000 .000 0 0 1
伊藤 琉偉 3 .000 .000 0 0 3
Otros (10) 18 .000 .053 0 1 9
Chunichi Dragons
細川 成也 24 .167 .644 1 5 7
岡林 勇希 21 .238 .558 0 1 6
田中 幹也 15 .200 .583 0 1 4
板山 祐太郎 15 .400 .867 0 0 5
上林 誠知 15 .133 .333 0 0 3
福永 裕基 12 .083 .237 0 1 3
山本 泰寛 12 .250 .558 0 1 3
ボスラー 12 .250 .667 0 0 2
石伊 雄太 11 .273 .545 0 0 3
村松 開人 9 .111 .311 0 1 1
中田 翔 9 .111 .333 0 0 2
石川 昂弥 9 .111 .222 0 0 2
木下 拓哉 7 .286 .571 0 0 1
カリステ 7 .286 .571 0 0 1
加藤 匠馬 6 .167 .333 0 0 2
土田 龍空 6 .000 .000 0 0 2
サノー 6 .000 .000 0 0 2
髙橋 宏斗 5 .000 .000 0 0 1
大島 洋平 4 .000 .000 0 0 0
高橋 周平 4 .000 .000 0 0 2
福元 悠真 3 .000 .000 0 0 0
ディカーソン 3 .000 .000 0 0 0
Otros (5) 8 .125 .347 0 1 6
Fukuoka SoftBank Hawks
栗原 陵矢 5 .400 2.000 2 0 1
周東 佑京 5 .600 1.400 0 0 0
近藤 健介 5 .400 1.400 1 0 2
中村 晃 3 .333 .667 0 0 1
山川 穂高 3 .000 .000 0 0 1
今宮 健太 3 .000 .000 0 0 2
廣瀨 隆太 3 .333 .667 0 0 2
笹川 吉康 3 .000 .000 0 0 1
Otros (5) 7 .143 .714 1 0 2
Saitama Seibu Lions
桑原 将志 17 .588 1.279 0 2 1
長谷川 信哉 8 .125 .250 0 0 0
滝澤 夏央 6 .333 .833 0 2 1
源田 壮亮 5 .000 .000 0 0 0
西川 愛也 5 .400 .800 0 0 2
奥村 光一 4 .000 .000 0 0 1
古賀 悠斗 4 .000 .000 0 0 1
陽川 尚将 3 .000 .000 0 0 1
石井 一成 3 .333 .667 0 0 1
カナリオ 3 .333 .667 0 0 1
小島 大河 3 .000 .000 0 0 0
栗山 巧 3 .000 .000 0 0 2
渡部 聖弥 3 .333 .667 0 0 2
Otros (10) 16 .125 .576 0 3 7
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
清宮 幸太郎 4 .000 .000 0 0 1
矢澤 宏太 4 .000 .000 0 0 2
水谷 瞬 3 .333 .833 0 1 1
万波 中正 3 .333 .667 0 0 0
郡司 裕也 3 .333 .667 0 0 0
山縣 秀 3 .333 .667 0 0 0
レイエス 3 .000 .000 0 0 0
Otros (3) 5 .000 .167 0 1 1
Chiba Lotte Marines
友杉 篤輝 7 .000 .125 0 1 0
安田 尚憲 7 .143 .393 0 1 3
髙部 瑛斗 7 .286 .571 0 0 1
小川 龍成 7 .143 .286 0 0 3
ポランコ 7 .143 .286 0 0 2
ソト 6 .167 .500 0 0 2
佐藤 都志也 5 .200 .567 0 0 0
岡 大海 4 .000 .000 0 0 1
西川 史礁 4 .250 .500 0 0 1
藤原 恭大 3 .333 .833 0 1 1
池田 来翔 3 .000 .000 0 0 0
山本 大斗 3 .000 .000 0 0 1
中村 奨吾 3 .333 .667 0 0 0
寺地 隆成 3 .333 1.000 0 0 0
山口 航輝 3 .333 1.333 0 0 0
Otros (4) 6 .667 1.381 0 1 2

Otros reúne a los rivales con 2 turnos o menos.

Advertisements

Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.