Jugador de cuadro / Lanza: derecha · Batea: derecha / 26 años (nacido el 17 jun 2000) / Procedencia: 明秀学園日立高 / Draft '18, ronda 2 / Dorsal 61 / WAR 0.1
Bateo
| Nivel | 2026 | Últ. 3 temp. | PROM | HR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | E− | F+ | .236 | 6 |
| Equipo de granja | — | — | .264 | 3 |
Advertisements
Calificaciones del desglose de bateo
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | Contacto | Potencia | Disciplina | Bases | Defensa |
|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | D+ | C+ | E− | E+ | B− |
Registro de participación
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 63 | 176 | .236 | 6 | 16 | 1 | .270 | .382 | .652 |
| Equipo de granja | 49 | 178 | .264 | 3 | 19 | 3 | .326 | .365 | .691 |
Corrido de bases
Desliza a la derecha para ver más
| Nivel | PJ | BR | CS | % BR |
|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | 63 | 1 | 0 | 100.0 % |
| Equipo de granja | 49 | 3 | 1 | 75.0 % |
Bateo por situación
Desliza a la derecha para ver más
| Situación | AP | PROM | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ante zurdos | 72 | .174 | .194 | .246 | .441 |
| Ante diestros | 104 | .281 | .324 | .479 | .803 |
| Con corredores en posición | 38 | .219 | .316 | .250 | .566 |
| Sin corredores | 101 | .214 | .238 | .388 | .625 |
Por mes
Últimos 10 juegos (13 sep a 3 oct): PROM .222 / 2 HR / OPS .720
Desliza a la derecha para ver más
| Mes | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mar | 2 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| abr | 20 | 62 | .300 | 2 | 9 | 0 | .306 | .483 | .790 |
| may | 16 | 48 | .213 | 0 | 2 | 1 | .229 | .213 | .442 |
| ago | 7 | 18 | .188 | 1 | 2 | 0 | .235 | .438 | .673 |
| sep | 15 | 33 | .172 | 3 | 3 | 0 | .273 | .483 | .755 |
| oct | 3 | 12 | .300 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 |
Año por año
Desliza a la derecha para ver más
| Año | Eq. | PJ | AP | PROM | HR | CI | BR | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '22 | 69 | 156 | .250 | 5 | 16 | 2 | .318 | .400 | .718 | |
| '24 | 4 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | |
| '25 | 87 | 286 | .231 | 5 | 21 | 0 | .272 | .326 | .598 | |
| '26 | 63 | 176 | .236 | 6 | 16 | 1 | .270 | .382 | .652 | |
| Total | 223 | 624 | .235 | 16 | 53 | 3 | .282 | .357 | .639 |
Las cifras estimadas las calcula este sitio y no son anuncios oficiales.