내야수 / 우투우타 / 26세 (2000년 6월 17일생) / 출신 明秀学園日立高 / 드래프트 18년 2순위 / 등번호 61 / WAR 0.1
타격
| 구분 | 2026 | 최근 3 시즌 | 타율 | 홈런 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | E− | F+ | .236 | 6 |
| 2 군 | — | — | .264 | 3 |
Advertisements
타격 세부 평가
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 미트 | 장타 | 선구 | 주루 | 수비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | D+ | C+ | E− | E+ | B− |
출장 성적
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 63 | 176 | .236 | 6 | 16 | 1 | .270 | .382 | .652 |
| 2 군 | 49 | 178 | .264 | 3 | 19 | 3 | .326 | .365 | .691 |
주루
계속은 오른쪽으로
| 구분 | 경기 | 도루 | 도루자 | 성공률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 군 | 63 | 1 | 0 | 100.0% |
| 2 군 | 49 | 3 | 1 | 75.0% |
상황별 타격
계속은 오른쪽으로
| 상황 | 타석 | 타율 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 좌투수 상대 | 72 | .174 | .194 | .246 | .441 |
| 우투수 상대 | 104 | .281 | .324 | .479 | .803 |
| 득점권 | 38 | .219 | .316 | .250 | .566 |
| 주자 없음 | 101 | .214 | .238 | .388 | .625 |
월별
최근 10경기 (9월 13일~10월 3일): 타율 .222 / 홈런 2 / OPS .720
계속은 오른쪽으로
| 월 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 | 2 | 3 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 4월 | 20 | 62 | .300 | 2 | 9 | 0 | .306 | .483 | .790 |
| 5월 | 16 | 48 | .213 | 0 | 2 | 1 | .229 | .213 | .442 |
| 8월 | 7 | 18 | .188 | 1 | 2 | 0 | .235 | .438 | .673 |
| 9월 | 15 | 33 | .172 | 3 | 3 | 0 | .273 | .483 | .755 |
| 10월 | 3 | 12 | .300 | 0 | 0 | 0 | .364 | .300 | .664 |
연도별
계속은 오른쪽으로
| 연도 | 구단 | 경기 | 타석 | 타율 | 홈런 | 타점 | 도루 | 출루율 | 장타율 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22년 | 69 | 156 | .250 | 5 | 16 | 2 | .318 | .400 | .718 | |
| 24년 | 4 | 6 | .000 | 0 | 0 | 0 | .167 | .000 | .167 | |
| 25년 | 87 | 286 | .231 | 5 | 21 | 0 | .272 | .326 | .598 | |
| 26년 | 63 | 176 | .236 | 6 | 16 | 1 | .270 | .382 | .652 | |
| 합계 | 223 | 624 | .235 | 16 | 53 | 3 | .282 | .357 | .639 |
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.