この数字が見ているもの / 見ていないもの
今シーズン (2026 年) の一軍公式戦の成績から求めています。
- 成績だけから求めた目安で、成績以外の要素は考慮していません。人気 / グッズの売上 / 話題性 / チーム事情は含みません。
- 複数年契約の残り年数や出来高 (インセンティブ) は考慮していません。
- NPB でのプロ年数や契約の権利 (FA など) は考慮していません。目安は成績だけの値なので、年数の短い選手は実際の年俸より高く、年数の長い選手や複数年契約の選手は低く出やすい傾向があります。
- 怪我や故障の情報は使っていません。離脱していた期間は出場機会の少なさとしてだけ反映されます。
- 表示は成績から見た目安 (推計) であり、選手や契約の良し悪しを評価するものではありません。実際の年俸は球団と選手の交渉で決まります。
- 守備の内容 (失策や守備範囲) と守備位置による負担の違い (捕手など)、セーブやホールドの数は考慮していません。一軍公式戦に出場した選手だけが対象で、出場が少ない選手は目安が小さく出ます。一軍の最低保障を上回る目安が出る選手だけを載せています。
- 年俸総額の物差しは外国人選手を含まないため、外国人選手の目安は同じ物差しで計算した参考値です。シーズン中に移籍した選手は球団ごとに分けて表示しています。
広告
ソフトバンク
目安 上位 8 人
続きは右へ
| 順位 | 選手 | 年数 | 目安 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 近藤 健介 | 15 | 5.2 億円 | 563 打席 |
| 6 | 栗原 陵矢 | 10 | 4.8 億円 | 583 打席 |
| 12 | 正木 智也 | 5 | 3.7 億円 | 451 打席 |
| 17 | 前田 悠伍 | 3 | 3.3 億円 | 104.0 回 |
| 19 | 大津 亮介 | 4 | 3.2 億円 | 133.3 回 |
| 28 | 柳田 悠岐 | 16 | 2.8 億円 | 462 打席 |
| 41 | 上沢 直之 | 13 | 2.4 億円 | 122.3 回 |
| 42 | 松本 晴 | 4 | 2.4 億円 | 111.3 回 |
日本ハム
目安 上位 8 人
続きは右へ
| 順位 | 選手 | 年数 | 目安 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | レイエス | 3 | 4.7 億円 | 531 打席 |
| 29 | 北山 亘基 | 5 | 2.8 億円 | 136.7 回 |
| 30 | 水野 達稀 | 5 | 2.8 億円 | 515 打席 |
| 39 | 万波 中正 | 8 | 2.5 億円 | 428 打席 |
| 44 | 清宮 幸太郎 | 9 | 2.3 億円 | 475 打席 |
| 55 | 達 孝太 | 5 | 2.1 億円 | 117.3 回 |
| 58 | 伊藤 大海 | 6 | 2.0 億円 | 164.7 回 |
| 66 | 野村 佑希 | 7 | 1.9 億円 | 399 打席 |
ロッテ
目安 上位 8 人
続きは右へ
| 順位 | 選手 | 年数 | 目安 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 山口 航輝 | 6 | 3.4 億円 | 384 打席 |
| 38 | 西川 史礁 | 2 | 2.5 億円 | 527 打席 |
| 53 | 佐藤 都志也 | 7 | 2.1 億円 | 421 打席 |
| 59 | 藤原 恭大 | 8 | 2.0 億円 | 420 打席 |
| 74 | 八木 彬 | 5 | 1.7 億円 | 57.7 回 |
| 80 | ソト | 9 | 1.6 億円 | 359 打席 |
| 89 | ジャクソン | 3 | 1.5 億円 | 139.0 回 |
| 124 | 安田 尚憲 | 9 | 1.2 億円 | 220 打席 |
広告
楽天
目安 上位 8 人
続きは右へ
| 順位 | 選手 | 年数 | 目安 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 早川 隆久 | 6 | 3.0 億円 | 140.0 回 |
| 40 | マッカスカー | 1 | 2.4 億円 | 359 打席 |
| 52 | 辰己 涼介 | 8 | 2.2 億円 | 531 打席 |
| 68 | 中島 大輔 | 3 | 1.9 億円 | 407 打席 |
| 82 | 前田 健太 | 19 | 1.6 億円 | 71.3 回 |
| 96 | 村林 一輝 | 10 | 1.5 億円 | 490 打席 |
| 109 | YG安田 | 5 | 1.3 億円 | 207 打席 |
| 114 | 宗山 塁 | 2 | 1.3 億円 | 214 打席 |
西武
目安 上位 8 人
続きは右へ
| 順位 | 選手 | 年数 | 目安 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平良 海馬 | 8 | 5.8 億円 | 139.0 回 |
| 8 | 隅田 知一郎 | 5 | 4.3 億円 | 166.0 回 |
| 32 | ネビン | 2 | 2.7 億円 | 397 打席 |
| 35 | 髙橋 光成 | 12 | 2.6 億円 | 127.3 回 |
| 51 | 武内 夏暉 | 3 | 2.2 億円 | 135.0 回 |
| 54 | カナリオ | 1 | 2.1 億円 | 492 打席 |
| 81 | 長谷川 信哉 | 5 | 1.6 億円 | 273 打席 |
| 86 | 渡部 聖弥 | 2 | 1.6 億円 | 480 打席 |
オリックス
目安 上位 8 人
続きは右へ
| 順位 | 選手 | 年数 | 目安 | 出場 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | エスピノーザ | 3 | 3.2 億円 | 141.3 回 |
| 36 | 紅林 弘太郎 | 7 | 2.6 億円 | 497 打席 |
| 37 | 太田 椋 | 8 | 2.5 億円 | 478 打席 |
| 43 | 西川 龍馬 | 11 | 2.3 億円 | 574 打席 |
| 57 | マチャド | 3 | 2.0 億円 | 49.3 回 |
| 61 | 宗 佑磨 | 11 | 2.0 億円 | 510 打席 |
| 92 | 来田 涼斗 | 6 | 1.5 億円 | 318 打席 |
| 113 | 九里 亜蓮 | 13 | 1.3 億円 | 150.7 回 |
広告
このページの読み方
目安は、打者なら得点にどれだけ貢献したか、投手ならどれだけ失点を防いだかを、出場機会とあわせて見て、リーグ全体の年俸の水準を物差しに金額へ置き換えたものです。見ているのは一軍公式戦の成績だけで、守備の内容や人気、NPB でのプロ年数、チーム事情は入っていません。
表は目安の高い順に並べています。一軍の最低保障を上回る目安が出る選手だけを載せています。出場機会が少ない選手は成績の積み上がりが小さいため、目安も小さく出ます。金額は表示のために丸めているので、合計は端数だけずれることがあります。