プロ野球 パ・リーグ 捕手別の防御率 / 失点率 / 被打率【2026 年】

今シーズンのパ・リーグで、守っている間の失点を球団全体の失点率と比べて最も多く減らした捕手は、西武の小島 大河です (失点率 2.84、球団全体 3.23)。

捕手が守っている間の防御率 / 失点率 / 被打率を、球団ごとに球団全体の値と並べたページです。

捕手ごとの防御率 / 失点率 / 被打率

続きは右へ

球団と捕手 回 防御率 失点率 被打率
ソフトバンク 1280.2 2.88 3.18 .232
海野 隆司 669.1 2.64 2.93 .231
山本 祐大 447.1 2.74 2.94 .224
渡邉 陸 92 4.60 4.99 .263
谷川原 健太 71 3.93 4.69 .253
藤田 悠太郎 1 0.00 0.00 .000
西武 1291.2 2.87 3.23 .226
小島 大河 690.2 2.50 2.84 .221
古賀 悠斗 463 3.48 3.89 .241
柘植 世那 138 2.67 3.00 .198
日本ハム 1276.1 3.38 3.73 .241
田宮 裕涼 658.1 3.48 3.79 .243
進藤 勇也 424 2.82 3.21 .234
郡司 裕也 97 4.27 4.45 .244
清水 優心 77 4.38 5.14 .257
梅林 優貴 13 2.77 3.46 .245
吉田 賢吾 4 9.00 9.00 .353
マルティネス 3 0.00 0.00 .000
楽天 1260.2 3.63 3.96 .250
太田 光 737.1 3.41 3.71 .246
堀内 謙伍 312.2 3.83 4.06 .256
伊藤 光 101.2 3.95 4.07 .253
YG安田 58 5.28 6.36 .279
石原 彪 33 3.27 4.64 .240
田中 貴也 18 2.50 3.00 .188
ロッテ 1262 3.84 4.18 .246
佐藤 都志也 953.2 3.87 4.21 .245
松川 虎生 290.1 3.81 4.15 .254
田村 龍弘 10 3.60 4.50 .250
岡村 了樹 7 1.29 1.29 .095
寺地 隆成 1 0.00 0.00 .000
オリックス 1255 3.96 4.34 .259
若月 健矢 869 3.93 4.23 .258
森 友哉 170 3.28 3.60 .249
福永 奨 115 3.99 4.77 .270
堀 柊那 72 5.45 6.50 .293
石川 亮 29 4.97 4.97 .211

捕手の交代の回は出場の記録からの推定で、参考値です。

広告

球団との差

続きは右へ

捕手 回 失点率 防御率 被打率
小島 大河 690.2 −0.39 −0.37 −.005
進藤 勇也 424 −0.52 −0.56 −.007
太田 光 737.1 −0.25 −0.22 −.004
海野 隆司 669.1 −0.25 −0.24 −.001
森 友哉 170 −0.74 −0.68 −.010
山本 祐大 447.1 −0.24 −0.14 −.008
若月 健矢 869 −0.11 −0.03 −.001
柘植 世那 138 −0.23 −0.20 −.028
岡村 了樹 7 −2.89 −2.55 −.151
田中 貴也 18 −0.96 −1.13 −.062
マルティネス 3 −3.73 −3.38 −.241
松川 虎生 290.1 −0.03 −0.03 +.008
寺地 隆成 1 −4.18 −3.84 −.246
梅林 優貴 13 −0.27 −0.61 +.004
藤田 悠太郎 1 −3.18 −2.88 −.232
田村 龍弘 10 +0.32 −0.24 +.004
伊藤 光 101.2 +0.11 +0.32 +.003
石川 亮 29 +0.63 +1.01 −.048
吉田 賢吾 4 +5.27 +5.62 +.112
石原 彪 33 +0.68 −0.36 −.010
佐藤 都志也 953.2 +0.03 +0.03 −.001
堀内 謙伍 312.2 +0.10 +0.20 +.006
田宮 裕涼 658.1 +0.06 +0.10 +.002
福永 奨 115 +0.43 +0.03 +.011
郡司 裕也 97 +0.72 +0.89 +.003
谷川原 健太 71 +1.51 +1.05 +.021
清水 優心 77 +1.41 +1.00 +.016
YG安田 58 +2.40 +1.65 +.029
堀 柊那 72 +2.16 +1.49 +.034
渡邉 陸 92 +1.81 +1.72 +.031
古賀 悠斗 463 +0.66 +0.61 +.015

差は、捕手の値から同じ球団の全投手の値を引いたものです。

推計の数値は当サイトが求めたもので、公式発表ではありません。

広告