球団別の年齢ごとの勝利への貢献
続きは右へ
| 年齢 | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 3 | 11 | ||||
| 21 | 28 | 4 | 6 | 38 | |||
| 22 | 2 | 17 | 2 | 21 | |||
| 23 | 30 | 23 | 24 | 13 | 90 | ||
| 24 | 3 | 34 | 16 | 38 | 8 | 99 | |
| 25 | 28 | 14 | 16 | 21 | 16 | 41 | 136 |
| 26 | 7 | 25 | 80 | 24 | 53 | 26 | 215 |
| 27 | 65 | 104 | 58 | 10 | 11 | 248 | |
| 28 | 21 | 5 | 35 | 43 | 71 | 175 | |
| 29 | 14 | 70 | 36 | 16 | 9 | 18 | 163 |
| 30 | 99 | 11 | 1 | 15 | 22 | 22 | 170 |
| 31 | 26 | 6 | 30 | 6 | 1 | 1 | 70 |
| 32 | 29 | 15 | 21 | 65 | |||
| 33 | 51 | 9 | 5 | 16 | 3 | 84 | |
| 34 | 19 | 1 | 25 | 1 | 46 | ||
| 35 | 10 | 20 | 2 | 32 | |||
| 36 | 1 | 10 | 11 | ||||
| 37 | 13 | 13 | |||||
| 38 | 29 | 20 | 49 | ||||
| 39 | 0 | ||||||
| 40 | 0 | ||||||
| 41 | 0 | ||||||
| 42 | 11 | 11 | |||||
| 43 | 1 | 1 |
広告
一軍で活躍する選手の年齢ごとの人数
続きは右へ
| 年齢 | ソ | 西 | 日 | オ | ロ | 楽 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
| 23 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||
| 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 |
| 25 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 16 |
| 26 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 3 | 30 |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 5 | 19 |
| 29 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 29 |
| 30 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 28 |
| 31 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 32 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
| 33 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | |
| 34 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
| 35 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 37 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||
| 38 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 39 | 1 | 1 | |||||
| 40 | 0 | ||||||
| 41 | 1 | 1 | |||||
| 42 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 43 | 2 | 2 |
勝利への貢献と戦力の年齢
続きは右へ
広告