この数字の範囲
今シーズン (2026 年) の一軍公式戦の成績から求めています。
- 年俸総額は開幕前時点の公表値 (税抜 / 支配下選手) で、外国人選手と育成選手、シーズン中の入団 / 退団は含みません。
- 成績は今シーズンの一軍公式戦の値です。
- 年俸総額を成績の数で割った参考値で、球団や選手の価値を測るものではありません。
- 総額は、消化した試合数の割合で割り振っています。
広告
1 勝あたりの年俸総額
続きは右へ
| チーム | 勝敗 | 年俸総額 | 1 勝あたり | 1 安打あたり | 1 本塁打あたり | 1 盗塁あたり | 1 得点あたり | 1 奪三振あたり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 読売 | 72 - 59 - 2 | 38.5 億円 | 346 万円 | 3,657 万円 | 3,812 万円 | 782 万円 | 333 万円 | |
| 阪神 | 71 - 58 - 1 | 47.5 億円 | 411 万円 | 3,822 万円 | 6,966 万円 | 929 万円 | 411 万円 | |
| DeNA | 66 - 64 - 3 | 22.9 億円 | 191 万円 | 1,773 万円 | 4,342 万円 | 405 万円 | 196 万円 | |
| 広島 | 53 - 72 - 4 | 25.7 億円 | 240 万円 | 2,823 万円 | 3,261 万円 | 598 万円 | 232 万円 | |
| 中日 | 57 - 76 - 2 | 24.2 億円 | 228 万円 | 2,058 万円 | 4,569 万円 | 516 万円 | 213 万円 | |
| ヤクルト | 57 - 73 - 2 | 24.3 億円 | 217 万円 | 2,918 万円 | 2,390 万円 | 545 万円 | 220 万円 | |
| ソフトバンク | 84 - 46 - 3 | 49.6 億円 | 396 万円 | 3,205 万円 | 6,501 万円 | 711 万円 | 420 万円 | |
| 日本ハム | 73 - 58 - 3 | 29.3 億円 | 245 万円 | 1,633 万円 | 3,865 万円 | 493 万円 | 264 万円 | |
| ロッテ | 58 - 68 - 3 | 24.7 億円 | 216 万円 | 1,901 万円 | 4,942 万円 | 491 万円 | 255 万円 | |
| 楽天 | 51 - 78 - 1 | 27.8 億円 | 247 万円 | 2,721 万円 | 4,218 万円 | 593 万円 | 256 万円 | |
| 西武 | 74 - 56 - 4 | 26.0 億円 | 218 万円 | 2,436 万円 | 4,596 万円 | 517 万円 | 232 万円 | |
| オリックス | 62 - 70 - 2 | 31.4 億円 | 272 万円 | 3,377 万円 | 7,941 万円 | 642 万円 | 299 万円 |
広告
この表の読み方
各行は 1 球団です。年俸総額は開幕前時点の公表値で、そこから 1 勝 / 1 安打 / 1 本塁打 / 1 盗塁 / 1 得点 / 1 奪三振 あたりの金額を出しています。分母となる成績が 0 の項目は「—」で示します。シーズン中は総額を消化試合数の割合に縮めてから、成績で割っています。
金額の大小は球団の編成方針や本拠地の規模、複数年契約の残り、育成からの昇格など多くの事情で決まります。この表はその事情を説明するものではなく、公表値と公式成績の割り算を並べただけの参考値です。
よくある質問
この金額は選手個人の年俸ですか
違います。球団単位で公表された年俸総額を、その球団の成績の数で割った金額です。誰がいくら受け取っているかを示すものではありません。
年俸総額にはどこまで含まれますか
開幕前時点の支配下選手の年俸を合計した公表値で、税抜です。外国人選手と育成選手、シーズン中の入団 / 退団は含みません。出来高や複数年契約の内訳も含まれません。