這些數字的範圍
- 年薪總額為開幕前時點的公布值 (稅前 / 支配下球員)。
- 成績為本季一軍官方賽事的數值。
- 球團總額出自 2026 年的調查。
每 1 勝的年薪總額
更多內容請往右滑
| 球隊 | 勝 - 敗 (和) | 年薪總額 | 每 1 勝 | 每 1 支安打 | 每 1 支全壘打 | 每 1 次盜壘 | 每 1 分得分 | 每 1 次奪三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | 79 - 62 (2) | 47.5 億日圓 | 406 萬日圓 | 3,801 萬日圓 | 6,335 萬日圓 | 917 萬日圓 | 402 萬日圓 | |
| 讀賣 | 76 - 64 (3) | 38.5 億日圓 | 351 萬日圓 | 3,741 萬日圓 | 3,892 萬日圓 | 793 萬日圓 | 329 萬日圓 | |
| DeNA | 71 - 69 (3) | 22.9 億日圓 | 192 萬日圓 | 1,830 萬日圓 | 4,575 萬日圓 | 411 萬日圓 | 195 萬日圓 | |
| 廣島 | 61 - 78 (4) | 25.7 億日圓 | 243 萬日圓 | 2,820 萬日圓 | 3,515 萬日圓 | 595 萬日圓 | 237 萬日圓 | |
| 養樂多 | 61 - 80 (2) | 24.3 億日圓 | 216 萬日圓 | 2,933 萬日圓 | 2,484 萬日圓 | 542 萬日圓 | 221 萬日圓 | |
| 中日 | 60 - 81 (2) | 24.2 億日圓 | 226 萬日圓 | 2,000 萬日圓 | 4,654 萬日圓 | 506 萬日圓 | 213 萬日圓 | |
| 軟銀 | 91 - 49 (3) | 49.6 億日圓 | 391 萬日圓 | 3,063 萬日圓 | 6,445 萬日圓 | 702 萬日圓 | 424 萬日圓 | |
| 西武 | 79 - 60 (4) | 26.0 億日圓 | 221 萬日圓 | 2,385 萬日圓 | 4,642 萬日圓 | 517 萬日圓 | 229 萬日圓 | |
| 日本火腿 | 78 - 62 (3) | 29.3 億日圓 | 246 萬日圓 | 1,655 萬日圓 | 3,905 萬日圓 | 496 萬日圓 | 265 萬日圓 | |
| 歐力士 | 65 - 76 (2) | 31.4 億日圓 | 276 萬日圓 | 3,266 萬日圓 | 7,465 萬日圓 | 649 萬日圓 | 299 萬日圓 | |
| 羅德 | 63 - 77 (3) | 24.7 億日圓 | 219 萬日圓 | 1,882 萬日圓 | 5,478 萬日圓 | 501 萬日圓 | 250 萬日圓 | |
| 樂天 | 58 - 84 (1) | 27.8 億日圓 | 247 萬日圓 | 2,703 萬日圓 | 3,866 萬日圓 | 589 萬日圓 | 245 萬日圓 |
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。
本表的閱讀方式
年薪總額為開幕前的公布值。球季中以依已消化比賽數按比例縮減的總額相除。
金額的高低取決於球團的編成方針、主場市場規模、複數年合約的剩餘、由育成升上支配下等許多因素。本表並非解釋這些因素,只是把公布值除以官方成績的結果並列呈現的參考值。