Plate result rates
Batters (% of plate appearances)
Scroll right for more
Pitchers (% of batters faced)
Scroll right for more
Top players and full-season pace
Batters (5 with the most PA)
Scroll right for more
| Player | PA | HR | Full season |
|---|---|---|---|
| SoftBank | |||
| 栗原 陵矢 | 628 | 40 | 27 |
| 近藤 健介 | 601 | 32 | 25 |
| 周東 佑京 | 550 | 4 | 4 |
| 牧原 大成 | 511 | 5 | 5 |
| 柳田 悠岐 | 495 | 19 | 19 |
| Seibu | |||
| カナリオ | 529 | 16 | 17 |
| 渡部 聖弥 | 515 | 12 | 14 |
| 滝澤 夏央 | 470 | 1 | 0 |
| ネビン | 428 | 21 | 25 |
| 小島 大河 | 367 | 9 | 13 |
| Nippon-Ham | |||
| 水野 達稀 | 553 | 11 | 11 |
| レイエス | 531 | 32 | 35 |
| 清宮 幸太郎 | 513 | 23 | 20 |
| 万波 中正 | 466 | 21 | 22 |
| 野村 佑希 | 429 | 17 | 14 |
| ORIX | |||
| 西川 龍馬 | 612 | 13 | 9 |
| 宗 佑磨 | 541 | 14 | 9 |
| 紅林 弘太郎 | 532 | 18 | 11 |
| 太田 椋 | 515 | 9 | 11 |
| 中川 圭太 | 438 | 6 | 10 |
| Lotte | |||
| 西川 史礁 | 586 | 8 | 6 |
| 小川 龍成 | 509 | 2 | 1 |
| 藤原 恭大 | 467 | 8 | 7 |
| 佐藤 都志也 | 462 | 18 | 12 |
| 山口 航輝 | 447 | 38 | 34 |
| Rakuten | |||
| 辰己 涼介 | 568 | 15 | 11 |
| 村林 一輝 | 536 | 4 | 5 |
| 黒川 史陽 | 491 | 5 | 6 |
| 中島 大輔 | 468 | 5 | 6 |
| マッカスカー | 406 | 24 | 34 |
Pitchers (5 with the most batters faced)
Scroll right for more
| Player | BF | HR | Full season |
|---|---|---|---|
| SoftBank | |||
| 大津 亮介 | 576 | 19 | 16 |
| 上沢 直之 | 557 | 13 | 13 |
| 松本 晴 | 509 | 12 | 12 |
| 前田 悠伍 | 457 | 9 | 15 |
| 上茶谷 大河 | 375 | 15 | 25 |
| Seibu | |||
| 隅田 知一郎 | 639 | 11 | 10 |
| 平良 海馬 | 568 | 4 | 3 |
| 武内 夏暉 | 566 | 12 | 10 |
| 髙橋 光成 | 552 | 12 | 11 |
| 渡邉 勇太朗 | 523 | 10 | 10 |
| Nippon-Ham | |||
| 伊藤 大海 | 731 | 16 | 12 |
| 北山 亘基 | 590 | 14 | 10 |
| 達 孝太 | 506 | 12 | 11 |
| 加藤 貴之 | 457 | 13 | 15 |
| 有原 航平 | 438 | 11 | 15 |
| ORIX | |||
| 九里 亜蓮 | 688 | 14 | 9 |
| エスピノーザ | 588 | 11 | 6 |
| ジェリー | 480 | 5 | 6 |
| 髙島 泰都 | 462 | 13 | 11 |
| 曽谷 龍平 | 330 | 9 | 9 |
| Lotte | |||
| ジャクソン | 625 | 15 | 14 |
| 小島 和哉 | 501 | 13 | 16 |
| 田中 晴也 | 402 | 9 | 11 |
| 廣池 康志郎 | 368 | 10 | 19 |
| 毛利 海大 | 357 | 8 | 14 |
| Rakuten | |||
| 荘司 康誠 | 647 | 20 | 15 |
| 早川 隆久 | 610 | 18 | 14 |
| 古謝 樹 | 496 | 12 | 14 |
| 瀧中 瞭太 | 476 | 12 | 15 |
| 前田 健太 | 341 | 5 | 8 |
Full season is the home run count at the last 3 seasons' pace over every game. For pitchers it is home runs allowed over the qualifying innings.
Home and away (last 3 seasons)
Batters at home
Scroll right for more
Batters on the road
Scroll right for more
Pitchers
Scroll right for more
Right and left-handed batters (last 3 seasons, % of PA)
Scroll right for more
| Batters | 2B | 3B | GIDP | Infield hits |
|---|---|---|---|---|
| Right-handed | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 1.7 |
| Left-handed | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 2.2 |
| Switch | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Versus right- and left-handed pitchers (last 3 seasons, AVG)
Batters
Scroll right for more
Pitchers (opponent AVG)
Scroll right for more
Batters whose AVG rises against left-handed pitchers
Scroll right for more
Batters whose AVG drops against left-handed pitchers
Scroll right for more
Pitchers hit hardest by left-handed batters
Scroll right for more
Pitchers who hold left-handed batters best
Scroll right for more
Runners in scoring position and bases empty (last 3 seasons, AVG)
Batters
Scroll right for more
Batters whose AVG rises with runners in scoring position
Scroll right for more
Batters whose AVG drops with runners in scoring position
Scroll right for more
Batters whose AVG rises with the bases empty
Scroll right for more
Batters whose AVG drops with the bases empty
Scroll right for more
Pinch hitting (last 3 seasons)
Scroll right for more
Starter rest days (last 3 seasons)
Scroll right for more
| Rest | Starts | Avg pitches |
ERA |
|---|---|---|---|
| 4 days | 2 | 97.0 | 3.15 |
| 5 days | 59 | 97.2 | 3.08 |
| 6 days | 1095 | 96.4 | 3.14 |
| 7 days or more | 1173 | 93.0 | 3.18 |
Relievers on consecutive days (last 3 seasons)
Scroll right for more
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.