打席結果的比例
打者 (每打席的 %)
更多內容請往右滑
Advertisements
投手 (每面對打者的 %)
更多內容請往右滑
Advertisements
主要選手與全勤推算
打者 (打席最多的 5 人)
更多內容請往右滑
| 選手 | 打席 | 全壘打 | 全勤 推算 |
|---|---|---|---|
| 軟銀 | |||
| 栗原 陵矢 | 628 | 40 | 27 |
| 近藤 健介 | 601 | 32 | 25 |
| 周東 佑京 | 550 | 4 | 4 |
| 牧原 大成 | 511 | 5 | 5 |
| 柳田 悠岐 | 495 | 19 | 19 |
| 西武 | |||
| カナリオ | 529 | 16 | 17 |
| 渡部 聖弥 | 515 | 12 | 14 |
| 滝澤 夏央 | 470 | 1 | 0 |
| ネビン | 428 | 21 | 25 |
| 小島 大河 | 367 | 9 | 13 |
| 日本火腿 | |||
| 水野 達稀 | 553 | 11 | 11 |
| レイエス | 531 | 32 | 35 |
| 清宮 幸太郎 | 513 | 23 | 20 |
| 万波 中正 | 466 | 21 | 22 |
| 野村 佑希 | 429 | 17 | 14 |
| 歐力士 | |||
| 西川 龍馬 | 612 | 13 | 9 |
| 宗 佑磨 | 541 | 14 | 9 |
| 紅林 弘太郎 | 532 | 18 | 11 |
| 太田 椋 | 515 | 9 | 11 |
| 中川 圭太 | 438 | 6 | 10 |
| 羅德 | |||
| 西川 史礁 | 586 | 8 | 6 |
| 小川 龍成 | 509 | 2 | 1 |
| 藤原 恭大 | 467 | 8 | 7 |
| 佐藤 都志也 | 462 | 18 | 12 |
| 山口 航輝 | 447 | 38 | 34 |
| 樂天 | |||
| 辰己 涼介 | 568 | 15 | 11 |
| 村林 一輝 | 536 | 4 | 5 |
| 黒川 史陽 | 491 | 5 | 6 |
| 中島 大輔 | 468 | 5 | 6 |
| マッカスカー | 406 | 24 | 34 |
Advertisements
投手 (面對打者最多的 5 人)
更多內容請往右滑
| 選手 | 面對 打者 |
被全壘打 | 全勤 推算 |
|---|---|---|---|
| 軟銀 | |||
| 大津 亮介 | 576 | 19 | 16 |
| 上沢 直之 | 557 | 13 | 13 |
| 松本 晴 | 509 | 12 | 12 |
| 前田 悠伍 | 457 | 9 | 15 |
| 上茶谷 大河 | 375 | 15 | 25 |
| 西武 | |||
| 隅田 知一郎 | 639 | 11 | 10 |
| 平良 海馬 | 568 | 4 | 3 |
| 武内 夏暉 | 566 | 12 | 10 |
| 髙橋 光成 | 552 | 12 | 11 |
| 渡邉 勇太朗 | 523 | 10 | 10 |
| 日本火腿 | |||
| 伊藤 大海 | 731 | 16 | 12 |
| 北山 亘基 | 590 | 14 | 10 |
| 達 孝太 | 506 | 12 | 11 |
| 加藤 貴之 | 457 | 13 | 15 |
| 有原 航平 | 438 | 11 | 15 |
| 歐力士 | |||
| 九里 亜蓮 | 688 | 14 | 9 |
| エスピノーザ | 588 | 11 | 6 |
| ジェリー | 480 | 5 | 6 |
| 髙島 泰都 | 462 | 13 | 11 |
| 曽谷 龍平 | 330 | 9 | 9 |
| 羅德 | |||
| ジャクソン | 625 | 15 | 14 |
| 小島 和哉 | 501 | 13 | 16 |
| 田中 晴也 | 402 | 9 | 11 |
| 廣池 康志郎 | 368 | 10 | 19 |
| 毛利 海大 | 357 | 8 | 14 |
| 樂天 | |||
| 荘司 康誠 | 647 | 20 | 15 |
| 早川 隆久 | 610 | 18 | 14 |
| 古謝 樹 | 496 | 12 | 14 |
| 瀧中 瞭太 | 476 | 12 | 15 |
| 前田 健太 | 341 | 5 | 8 |
Advertisements
全勤推算是以最近 3 個球季的步調出賽全部比賽時的支數。投手為投滿規定局數時的被全壘打。
主場與客場 (最近 3 個球季)
主場的打者
更多內容請往右滑
客場的打者
更多內容請往右滑
投手
更多內容請往右滑
右打者與左打者 (最近 3 個球季、每打席的 %)
更多內容請往右滑
| 打者 | 二壘打 | 三壘打 | 雙殺打 | 內野 安打 |
|---|---|---|---|---|
| 右打者 | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 1.7 |
| 左打者 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 2.2 |
| 左右開弓 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
對右投手與對左投手 (最近 3 個球季、打率)
打者
更多內容請往右滑
投手 (被打率)
更多內容請往右滑
對左投手打率上升的打者
更多內容請往右滑
對左投手打率下降的打者
更多內容請往右滑
被左打者打得較好的投手
更多內容請往右滑
壓制左打者的投手
更多內容請往右滑
得點圈與壘上無人 (最近 3 個球季、打率)
打者
更多內容請往右滑
得點圈打率上升的打者
更多內容請往右滑
得點圈打率下降的打者
更多內容請往右滑
壘上無人時打率上升的打者
更多內容請往右滑
壘上無人時打率下降的打者
更多內容請往右滑
代打 (最近 3 個球季)
更多內容請往右滑
先發的登板間隔 (最近 3 個球季)
更多內容請往右滑
| 間隔 | 登板 | 平均 球數 |
防禦率 |
|---|---|---|---|
| 休 4 天 | 2 | 97.0 | 3.15 |
| 休 5 天 | 59 | 97.2 | 3.08 |
| 休 6 天 | 1095 | 96.4 | 3.14 |
| 休 7 天以上 | 1173 | 93.0 | 3.18 |
救援連投 (最近 3 個球季)
更多內容請往右滑
推估的數值為本站求得,並非官方發表。
Advertisements