打擊增加的得分
圖表請往右滑
Advertisements
太平洋聯盟 打擊成績
更多內容請往右滑
| 球隊 | 增加的 得分 |
打率 | 上壘率 | 長打率 | OPS | 全壘打 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟銀 | +49 | .261 | .336 | .418 | .754 | 162 | 707 |
| 主要選手近藤 健介栗原 陵矢正木 智也柳田 悠岐周東 佑京 | |||||||
| 日本火腿 | +20 | .248 | .311 | .412 | .723 | 177 | 591 |
| 主要選手レイエス水野 達稀清宮 幸太郎万波 中正野村 佑希 | |||||||
| 歐力士 | −7 | .241 | .302 | .353 | .655 | 96 | 483 |
| 主要選手紅林 弘太郎太田 椋西川 龍馬宗 佑磨来田 涼斗 | |||||||
| 羅德 | −16 | .236 | .295 | .361 | .656 | 131 | 492 |
| 主要選手山口 航輝西川 史礁佐藤 都志也藤原 恭大ソト | |||||||
| 西武 | −18 | .244 | .302 | .364 | .666 | 109 | 503 |
| 主要選手ネビンカナリオ長谷川 信哉渡部 聖弥小島 大河 | |||||||
| 樂天 | −28 | .239 | .303 | .352 | .655 | 103 | 473 |
| 主要選手マッカスカー辰己 涼介中島 大輔村林 一輝宗山 塁 | |||||||
增加的得分,是打擊產生的得分與同一聯盟平均之間以分表示的差。
推估的數值為本站求得,並非官方發表。
Advertisements