타석 결과 비율
타자 (타석당 %)
계속은 오른쪽으로
Advertisements
투수 (상대 타자당 %)
계속은 오른쪽으로
Advertisements
주요 선수와 풀타임 환산
타자 (타석이 많은 5명)
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 타석 | 홈런 | 풀타임 환산 |
|---|---|---|---|
| 소프트뱅크 | |||
| 栗原 陵矢 | 628 | 40 | 27 |
| 近藤 健介 | 601 | 32 | 25 |
| 周東 佑京 | 550 | 4 | 4 |
| 牧原 大成 | 511 | 5 | 5 |
| 柳田 悠岐 | 495 | 19 | 19 |
| 세이부 | |||
| カナリオ | 529 | 16 | 17 |
| 渡部 聖弥 | 515 | 12 | 14 |
| 滝澤 夏央 | 470 | 1 | 0 |
| ネビン | 428 | 21 | 25 |
| 小島 大河 | 367 | 9 | 13 |
| 니혼햄 | |||
| 水野 達稀 | 553 | 11 | 11 |
| レイエス | 531 | 32 | 35 |
| 清宮 幸太郎 | 513 | 23 | 20 |
| 万波 中正 | 466 | 21 | 22 |
| 野村 佑希 | 429 | 17 | 14 |
| 오릭스 | |||
| 西川 龍馬 | 612 | 13 | 9 |
| 宗 佑磨 | 541 | 14 | 9 |
| 紅林 弘太郎 | 532 | 18 | 11 |
| 太田 椋 | 515 | 9 | 11 |
| 中川 圭太 | 438 | 6 | 10 |
| 롯데 | |||
| 西川 史礁 | 586 | 8 | 6 |
| 小川 龍成 | 509 | 2 | 1 |
| 藤原 恭大 | 467 | 8 | 7 |
| 佐藤 都志也 | 462 | 18 | 12 |
| 山口 航輝 | 447 | 38 | 34 |
| 라쿠텐 | |||
| 辰己 涼介 | 568 | 15 | 11 |
| 村林 一輝 | 536 | 4 | 5 |
| 黒川 史陽 | 491 | 5 | 6 |
| 中島 大輔 | 468 | 5 | 6 |
| マッカスカー | 406 | 24 | 34 |
Advertisements
투수 (상대 타자가 많은 5명)
계속은 오른쪽으로
| 선수 | 상대 타자 |
피홈런 | 풀타임 환산 |
|---|---|---|---|
| 소프트뱅크 | |||
| 大津 亮介 | 576 | 19 | 16 |
| 上沢 直之 | 557 | 13 | 13 |
| 松本 晴 | 509 | 12 | 12 |
| 前田 悠伍 | 457 | 9 | 15 |
| 上茶谷 大河 | 375 | 15 | 25 |
| 세이부 | |||
| 隅田 知一郎 | 639 | 11 | 10 |
| 平良 海馬 | 568 | 4 | 3 |
| 武内 夏暉 | 566 | 12 | 10 |
| 髙橋 光成 | 552 | 12 | 11 |
| 渡邉 勇太朗 | 523 | 10 | 10 |
| 니혼햄 | |||
| 伊藤 大海 | 731 | 16 | 12 |
| 北山 亘基 | 590 | 14 | 10 |
| 達 孝太 | 506 | 12 | 11 |
| 加藤 貴之 | 457 | 13 | 15 |
| 有原 航平 | 438 | 11 | 15 |
| 오릭스 | |||
| 九里 亜蓮 | 688 | 14 | 9 |
| エスピノーザ | 588 | 11 | 6 |
| ジェリー | 480 | 5 | 6 |
| 髙島 泰都 | 462 | 13 | 11 |
| 曽谷 龍平 | 330 | 9 | 9 |
| 롯데 | |||
| ジャクソン | 625 | 15 | 14 |
| 小島 和哉 | 501 | 13 | 16 |
| 田中 晴也 | 402 | 9 | 11 |
| 廣池 康志郎 | 368 | 10 | 19 |
| 毛利 海大 | 357 | 8 | 14 |
| 라쿠텐 | |||
| 荘司 康誠 | 647 | 20 | 15 |
| 早川 隆久 | 610 | 18 | 14 |
| 古謝 樹 | 496 | 12 | 14 |
| 瀧中 瞭太 | 476 | 12 | 15 |
| 前田 健太 | 341 | 5 | 8 |
Advertisements
풀타임 환산은 최근 3 시즌의 페이스로 모든 경기에 나왔을 때의 개수입니다. 투수는 규정 이닝을 던졌을 때의 피홈런입니다.
홈과 원정 (최근 3 시즌)
홈경기 타자
계속은 오른쪽으로
원정경기 타자
계속은 오른쪽으로
투수
계속은 오른쪽으로
우타자와 좌타자 (최근 3 시즌, 타석당 %)
계속은 오른쪽으로
| 타자 | 2루타 | 3루타 | 병살타 | 내야 안타 |
|---|---|---|---|---|
| 우타자 | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 1.7 |
| 좌타자 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 2.2 |
| 스위치 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
우투수 상대와 좌투수 상대 (최근 3 시즌, 타율)
타자
계속은 오른쪽으로
투수 (피안타율)
계속은 오른쪽으로
좌투수 상대로 타율이 오르는 타자
계속은 오른쪽으로
좌투수 상대로 타율이 내려가는 타자
계속은 오른쪽으로
좌타자에게 많이 맞는 투수
계속은 오른쪽으로
좌타자를 잘 막는 투수
계속은 오른쪽으로
득점권과 주자 없음 (최근 3 시즌, 타율)
타자
계속은 오른쪽으로
득점권에서 타율이 오르는 타자
계속은 오른쪽으로
득점권에서 타율이 내려가는 타자
계속은 오른쪽으로
주자 없을 때 타율이 오르는 타자
계속은 오른쪽으로
주자 없을 때 타율이 내려가는 타자
계속은 오른쪽으로
대타 (최근 3 시즌)
계속은 오른쪽으로
선발 등판 간격 (최근 3 시즌)
계속은 오른쪽으로
| 간격 | 등판 | 평균 투구수 |
평균자책점 |
|---|---|---|---|
| 4일 휴식 | 2 | 97.0 | 3.15 |
| 5일 휴식 | 59 | 97.2 | 3.08 |
| 6일 휴식 | 1095 | 96.4 | 3.14 |
| 7일 이상 휴식 | 1173 | 93.0 | 3.18 |
구원 연투 (최근 3 시즌)
계속은 오른쪽으로
추정 수치는 본 사이트가 구한 것이며, 공식 발표가 아닙니다.
Advertisements