By pitcher
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanshin Tigers | ||||||
| 才木 浩人 | 38 | .263 | .598 | 0 | 1 | 6 |
| 村上 頌樹 | 29 | .172 | .433 | 0 | 2 | 4 |
| 伊藤 将司 | 25 | .280 | .628 | 0 | 1 | 1 |
| 大竹 耕太郎 | 17 | .059 | .170 | 0 | 1 | 1 |
| 髙橋 遥人 | 12 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| デュプランティエ | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 2 |
| 石井 大智 | 10 | .200 | .473 | 0 | 1 | 1 |
| 西 勇輝 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 青柳 晃洋 | 7 | .286 | .929 | 0 | 3 | 0 |
| 岩崎 優 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 工藤 泰成 | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 及川 雅貴 | 7 | .143 | .429 | 0 | 0 | 1 |
| 桐敷 拓馬 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 門別 啓人 | 6 | .167 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| ビーズリー | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| ゲラ | 5 | .400 | .900 | 0 | 1 | 0 |
| 木下 里都 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 岡留 英貴 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ルーカス | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 2 |
| 漆原 大晟 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 0 |
| 畠 世周 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 島本 浩也 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 富田 蓮 | 4 | .500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 伊原 陵人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ドリス | 3 | .667 | 1.467 | 0 | 2 | 0 |
| セベリーノ | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 早川 太貴 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 0 |
| 湯浅 京己 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 岩貞 祐太 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 下村 海翔 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ネルソン | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (9) | 9 | .444 | 1.389 | 1 | 2 | 0 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| 井上 温大 | 35 | .229 | .689 | 2 | 3 | 4 |
| 山﨑 伊織 | 27 | .333 | .692 | 0 | 0 | 4 |
| 戸郷 翔征 | 18 | .278 | .881 | 1 | 3 | 1 |
| マルティネス | 18 | .056 | .161 | 0 | 1 | 3 |
| 赤星 優志 | 17 | .294 | .898 | 1 | 2 | 2 |
| グリフィン | 16 | .250 | .618 | 0 | 3 | 2 |
| 小笠原 慎之介 | 15 | .467 | 1.400 | 2 | 0 | 0 |
| 菅野 智之 | 10 | .300 | .600 | 0 | 0 | 2 |
| 中川 皓太 | 9 | .000 | .100 | 0 | 1 | 3 |
| 西舘 勇陽 | 9 | .444 | 1.333 | 1 | 0 | 0 |
| 船迫 大雅 | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 竹丸 和幸 | 8 | .375 | .875 | 0 | 0 | 1 |
| ケラー | 7 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 田中 将大 | 6 | .000 | .125 | 0 | 1 | 1 |
| 大勢 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 2 |
| 平内 龍太 | 6 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| バルドナード | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 1 |
| 横川 凱 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 高梨 雄平 | 6 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 森田 駿哉 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 泉 圭輔 | 4 | .000 | .200 | 0 | 1 | 0 |
| 堀田 賢慎 | 4 | .500 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 礼 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 3 | 0 |
| マタ | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 2 |
| 又木 鉄平 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 瑛斗 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (9) | 15 | .200 | .533 | 0 | 0 | 4 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 床田 寛樹 | 48 | .271 | .779 | 2 | 4 | 4 |
| 森下 暢仁 | 27 | .222 | .509 | 0 | 1 | 0 |
| 大瀬良 大地 | 21 | .286 | .619 | 0 | 0 | 1 |
| 玉村 昇悟 | 20 | .400 | .900 | 0 | 0 | 3 |
| アドゥワ 誠 | 15 | .400 | 1.012 | 0 | 1 | 1 |
| 塹江 敦哉 | 15 | .400 | 1.038 | 0 | 1 | 2 |
| 森 翔平 | 10 | .400 | 1.200 | 1 | 2 | 3 |
| 髙 太一 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 1 |
| 森浦 大輔 | 8 | .250 | .650 | 0 | 2 | 1 |
| 岡本 駿 | 8 | .500 | 1.100 | 0 | 2 | 1 |
| 中﨑 翔太 | 8 | .125 | .347 | 0 | 1 | 1 |
| 鈴木 健矢 | 8 | .375 | .944 | 0 | 1 | 0 |
| 栗林 良吏 | 8 | .000 | .111 | 0 | 1 | 1 |
| ハーン | 7 | .143 | .476 | 0 | 2 | 0 |
| 島内 颯太郎 | 6 | .333 | .929 | 0 | 1 | 0 |
| 常廣 羽也斗 | 6 | 1.000 | 2.167 | 0 | 0 | 0 |
| 黒原 拓未 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| ターノック | 4 | .250 | 1.000 | 0 | 2 | 1 |
| 斉藤 優汰 | 4 | .500 | 1.350 | 0 | 1 | 0 |
| 高橋 昂也 | 4 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 遠藤 淳志 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 辻 大雅 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (9) | 13 | .154 | .543 | 0 | 3 | 0 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 27 | .296 | .900 | 1 | 2 | 2 |
| 高梨 裕稔 | 25 | .200 | .686 | 1 | 3 | 3 |
| 山野 太一 | 22 | .273 | .860 | 1 | 3 | 5 |
| 松本 健吾 | 18 | .444 | 1.363 | 2 | 1 | 2 |
| 小川 泰弘 | 17 | .529 | 1.424 | 1 | 3 | 3 |
| 奥川 恭伸 | 15 | .200 | .450 | 0 | 1 | 3 |
| 高橋 奎二 | 10 | .300 | .933 | 0 | 5 | 1 |
| 大西 広樹 | 10 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 小澤 怜史 | 9 | .333 | 1.333 | 2 | 0 | 0 |
| ランバート | 9 | .333 | .667 | 0 | 0 | 2 |
| 石山 泰稚 | 8 | .625 | 1.667 | 1 | 1 | 0 |
| サイスニード | 8 | .750 | 1.653 | 0 | 1 | 0 |
| 清水 昇 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 |
| 星 知弥 | 6 | .333 | .833 | 0 | 2 | 1 |
| 木澤 尚文 | 6 | .333 | 1.208 | 1 | 1 | 1 |
| 阪口 皓亮 | 6 | .333 | 1.333 | 1 | 2 | 2 |
| アビラ | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷川 宙輝 | 5 | .400 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
| 石川 雅規 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| エスパーダ | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 石原 勇輝 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 翔大 | 4 | .750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 荘司 宏太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 田口 麗斗 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 0 |
| ウォルターズ | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 0 |
| 拓也 | 3 | .333 | 1.167 | 0 | 1 | 1 |
| 下川 隼佑 | 3 | .333 | 1.583 | 1 | 0 | 0 |
| 廣澤 優 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 中村 優斗 | 3 | .667 | 2.667 | 1 | 0 | 1 |
| 山本 大貴 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (3) | 4 | .500 | 1.850 | 1 | 1 | 0 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 松葉 貴大 | 25 | .120 | .339 | 0 | 2 | 1 |
| マラー | 25 | .280 | .708 | 0 | 1 | 5 |
| 金丸 夢斗 | 24 | .083 | .203 | 0 | 1 | 4 |
| 髙橋 宏斗 | 23 | .391 | 1.005 | 0 | 2 | 3 |
| 涌井 秀章 | 12 | .333 | .762 | 0 | 2 | 1 |
| 清水 達也 | 12 | .417 | .962 | 0 | 1 | 0 |
| 齋藤 綱記 | 11 | .364 | .871 | 0 | 1 | 1 |
| 松山 晋也 | 11 | .182 | .523 | 0 | 1 | 6 |
| 藤嶋 健人 | 11 | .091 | .182 | 0 | 0 | 1 |
| 柳 裕也 | 11 | .273 | .909 | 1 | 0 | 1 |
| 松木平 優太 | 11 | .364 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
| 大野 雄大 | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 0 |
| 櫻井 頼之介 | 6 | .000 | .143 | 0 | 1 | 2 |
| 中西 聖輝 | 6 | .167 | .619 | 0 | 1 | 1 |
| 梅野 雄吾 | 6 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 1 |
| メヒア | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 吉田 聖弥 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 0 |
| 三浦 瑞樹 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| フェリス | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 祖父江 大輔 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 福谷 浩司 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 橋本 侑樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 勝野 昌慶 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤 茉央 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| アブレウ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 草加 勝 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (7) | 11 | .273 | .697 | 0 | 1 | 2 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| モイネロ | 4 | .500 | 1.750 | 1 | 0 | 0 |
| 松本 晴 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 上沢 直之 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 裕樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| Others (8) | 11 | .364 | .916 | 0 | 2 | 3 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 隅田 知一郎 | 7 | .857 | 1.857 | 0 | 0 | 1 |
| 髙橋 光成 | 7 | .429 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 渡邉 勇太朗 | 6 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 |
| 青山 美夏人 | 4 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 |
| 今井 達也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (7) | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 0 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 伊藤 大海 | 8 | .125 | .250 | 0 | 0 | 2 |
| 金村 尚真 | 5 | .200 | 1.133 | 1 | 1 | 0 |
| 山﨑 福也 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 正義 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 加藤 貴之 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 孫 易磊 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (4) | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 九里 亜蓮 | 12 | .250 | .808 | 1 | 1 | 2 |
| エスピノーザ | 9 | .111 | .222 | 0 | 0 | 3 |
| 田嶋 大樹 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 2 |
| マチャド | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| Others (6) | 6 | .167 | .452 | 0 | 1 | 0 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 廣池 康志郎 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 中森 俊介 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 西野 勇士 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| ボス | 3 | .667 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (13) | 17 | .235 | .703 | 0 | 3 | 2 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| ヤフーレ | 12 | .417 | .962 | 0 | 1 | 2 |
| 瀧中 瞭太 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 内 星龍 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 0 |
| 古謝 樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 荘司 康誠 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 藤井 聖 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| ポンセ | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (9) | 8 | .500 | 1.600 | 1 | 2 | 1 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.