佐藤 都志也 (Lotte) Head-to-Head

Over the last 3 seasons, faced 229 pitchers, batting .243 with a .679 OPS.

Player names are shown in Japanese.

By pitcher

Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever

Scroll right for more

PlayerABAVGOPSHRBB+HBPSO
Fukuoka SoftBank Hawks
大津 亮介 18 .333 .900 1 2 3
モイネロ 15 .400 .937 0 2 4
上沢 直之 13 .462 1.533 2 2 2
大関 友久 13 .308 .819 0 1 1
スチュワート・ジュニア 13 .154 .368 0 1 2
松本 裕樹 13 .231 .538 0 0 2
松本 晴 12 .167 .647 1 1 4
上茶谷 大河 9 .333 .899 0 2 3
オスナ 9 .111 .222 0 0 0
前田 悠伍 8 .250 .875 1 0 3
杉山 一樹 8 .125 .250 0 0 3
津森 宥紀 5 .000 .167 0 1 0
石川 柊太 5 .000 .000 0 0 2
ヘルナンデス 4 .000 .429 0 3 1
木村 光 4 .500 1.917 1 2 1
藤井 皓哉 3 .000 .000 0 0 1
Others (11) 16 .188 .693 0 5 4
Saitama Seibu Lions
隅田 知一郎 21 .095 .310 0 2 5
平良 海馬 17 .294 .723 0 4 2
今井 達也 17 .412 .882 0 0 4
髙橋 光成 12 .250 .500 0 0 1
武内 夏暉 11 .182 .364 0 0 2
菅井 信也 9 .556 1.378 0 1 0
ボー・タカハシ 9 .222 .778 1 0 0
與座 海人 6 .000 .143 0 1 1
佐藤 隼輔 6 .333 .667 0 0 1
羽田 慎之介 5 .200 .533 0 1 1
上田 大河 5 .200 .400 0 0 2
渡邉 勇太朗 4 .000 .200 0 1 0
篠原 響 4 .500 1.850 1 1 1
松本 航 4 .250 1.200 1 0 0
田村 伊知郎 4 .250 .750 0 0 0
ヤン 4 .500 1.250 0 0 2
佐藤 爽 3 .000 .250 0 1 0
中村 祐太 3 .667 1.417 0 1 0
Others (15) 24 .208 .583 0 6 6
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
有原 航平 37 .243 .642 1 1 6
伊藤 大海 20 .300 .683 0 1 3
北山 亘基 18 .222 .667 1 0 6
加藤 貴之 17 .294 .588 0 0 4
福島 蓮 14 .357 1.000 1 0 2
金村 尚真 13 .231 .615 0 0 3
達 孝太 11 .182 .432 0 1 3
細野 晴希 9 .222 1.189 2 1 4
上原 健太 5 .800 1.833 0 1 0
堀 瑞輝 5 .000 .000 0 0 3
田中 正義 4 .000 .000 0 0 1
山﨑 福也 4 .250 .500 0 0 0
マーフィー 4 .250 .500 0 0 0
池田 隆英 3 .000 .000 0 0 0
齋藤 友貴哉 3 .000 .000 0 0 1
生田目 翼 3 .667 1.333 0 0 0
大川 慈英 3 .333 1.667 1 0 1
河野 竜生 3 .000 .000 0 0 2
Others (11) 15 .267 .688 0 4 1
ORIX Buffaloes
宮城 大弥 20 .400 .979 1 1 3
エスピノーザ 19 .316 .807 1 1 0
曽谷 龍平 18 .278 .689 0 1 3
髙島 泰都 13 .308 .938 1 2 2
田嶋 大樹 13 .231 .593 0 1 1
マチャド 12 .083 .167 0 0 4
九里 亜蓮 8 .000 .000 0 0 4
寺西 成騎 6 .167 .333 0 0 1
カスティーヨ 6 .167 .333 0 0 0
山﨑 颯一郎 4 .000 .333 0 2 0
ジェリー 4 .000 .200 0 1 1
齋藤 響介 4 .000 .200 0 1 1
古田島 成龍 4 .000 .200 0 1 0
椋木 蓮 4 .000 .000 0 0 1
博志 4 .250 .500 0 0 1
東松 快征 4 .250 .500 0 0 1
ペルドモ 3 .333 .833 0 1 0
井口 和朋 3 .667 1.333 0 0 0
山岡 泰輔 3 .000 .000 0 0 0
Others (12) 12 .333 1.029 0 5 2
Tohoku Rakuten Golden Eagles
岸 孝之 26 .192 .538 1 0 4
荘司 康誠 24 .208 .921 3 3 4
内 星龍 18 .444 .990 0 4 2
早川 隆久 14 .214 .629 1 0 2
古謝 樹 10 .100 .382 0 1 3
鈴木 翔天 9 .111 .333 0 0 2
藤井 聖 8 .125 .425 0 2 3
前田 健太 8 .375 1.000 0 0 2
瀧中 瞭太 6 .500 1.738 1 1 0
西口 直人 6 .000 .000 0 0 4
則本 昂大 5 .200 .400 0 0 1
弓削 隼人 4 .500 1.000 0 0 0
九谷 瑠 4 .000 .000 0 0 0
渡辺 翔太 3 .333 .833 0 1 1
松井 友飛 3 .333 .667 0 0 0
藤平 尚真 3 .333 .667 0 0 1
宋 家豪 3 .000 .000 0 0 2
Others (18) 24 .167 .602 0 9 1
Hanshin Tigers
才木 浩人 5 .200 .567 0 0 0
村上 頌樹 4 .750 1.750 0 0 0
髙橋 遥人 3 .333 .667 0 0 1
Others (8) 9 .000 .182 0 2 2
Yomiuri Giants
井上 温大 7 .000 .000 0 0 1
西舘 勇陽 3 .333 .833 0 1 0
山﨑 伊織 3 .667 1.667 0 0 0
ウィットリー 3 .000 .000 0 0 2
Others (5) 5 .200 .829 0 2 2
Yokohama DeNA BayStars
尾形 崇斗 9 .222 .919 1 2 3
大貫 晋一 3 .333 .667 0 0 0
ケイ 3 .667 1.333 0 0 0
ジャクソン 3 .000 .000 0 0 1
Others (7) 11 .091 .455 1 0 3
Hiroshima Toyo Carp
大瀬良 大地 5 .000 .167 0 1 0
玉村 昇悟 3 .667 1.417 0 1 0
床田 寛樹 3 .333 .667 0 0 1
塹江 敦哉 3 .667 2.000 0 0 0
森 翔平 3 .000 .000 0 0 1
Others (9) 12 .333 .801 0 1 1
Tokyo Yakult Swallows
高橋 奎二 5 .000 .000 0 0 3
小川 泰弘 4 .500 1.417 0 2 1
松本 健吾 3 1.000 2.000 0 0 0
Others (12) 10 .200 .967 1 5 0
Chunichi Dragons
櫻井 頼之介 3 .000 .000 0 0 1
涌井 秀章 3 .000 .000 0 0 0
金丸 夢斗 3 .000 .000 0 0 1
Others (11) 13 .308 .683 0 2 3

Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.

Advertisements

The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.