By batter
Left-handed relieverCatcherInfieldOutfield
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 周東 佑京 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| 柳町 達 | 3 | .000 | .400 | 0 | 2 | 1 |
| 野村 勇 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 牧原 大成 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (15) | 22 | .409 | .955 | 0 | 0 | 4 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 山村 崇嘉 | 4 | .250 | .750 | 0 | 2 | 1 |
| 外崎 修汰 | 4 | .250 | .700 | 0 | 0 | 1 |
| 古賀 悠斗 | 4 | .250 | .650 | 0 | 1 | 1 |
| 長谷川 信哉 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 源田 壮亮 | 3 | .333 | .933 | 0 | 2 | 0 |
| セデーニョ | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 西川 愛也 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 潤一郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (16) | 20 | .200 | .704 | 1 | 3 | 3 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 万波 中正 | 7 | .286 | .804 | 0 | 1 | 2 |
| レイエス | 6 | .333 | 1.429 | 1 | 1 | 0 |
| 田宮 裕涼 | 5 | .400 | 1.200 | 0 | 0 | 3 |
| 水野 達稀 | 5 | .600 | 1.200 | 0 | 0 | 1 |
| 石井 一成 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 松本 剛 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 奈良間 大己 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 水谷 瞬 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 清宮 幸太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 矢澤 宏太 | 3 | .667 | 2.333 | 0 | 0 | 1 |
| Others (10) | 14 | .286 | .710 | 0 | 2 | 3 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 西川 龍馬 | 5 | .400 | 1.100 | 0 | 1 | 0 |
| 若月 健矢 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 圭太 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 西野 真弘 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 頓宮 裕真 | 3 | .333 | .933 | 0 | 2 | 1 |
| 杉本 裕太郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 森 友哉 | 3 | .667 | 1.667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (12) | 13 | .308 | .778 | 0 | 4 | 5 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 山本 大斗 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 友杉 篤輝 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 都志也 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 西川 史礁 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| ポランコ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 安田 尚憲 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Others (16) | 21 | .286 | 1.071 | 1 | 9 | 4 |
| Hanshin Tigers | ||||||
| 伏見 寅威 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 中野 拓夢 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| Others (12) | 15 | .267 | .533 | 0 | 0 | 4 |
| Yomiuri Giants | ||||||
| Others (9) | 11 | .091 | .258 | 0 | 1 | 2 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| Others (7) | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 1 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| Others (10) | 9 | .333 | .844 | 0 | 1 | 2 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| オスナ | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 2 |
| 岩田 幸宏 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 内山 壮真 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| Others (12) | 12 | .333 | .917 | 0 | 4 | 2 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| Others (12) | 11 | .000 | .154 | 0 | 2 | 5 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.