By pitcher
Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever
Scroll right for more
| Player | AB | AVG | OPS | HR | BB+HBP | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yomiuri Giants | ||||||
| 井上 温大 | 25 | .280 | .896 | 2 | 1 | 5 |
| 山﨑 伊織 | 24 | .375 | 1.111 | 2 | 3 | 5 |
| 戸郷 翔征 | 23 | .174 | .626 | 1 | 5 | 8 |
| 赤星 優志 | 19 | .316 | .802 | 0 | 2 | 1 |
| 小笠原 慎之介 | 16 | .313 | .728 | 0 | 1 | 3 |
| 菅野 智之 | 15 | .267 | .533 | 0 | 0 | 1 |
| マルティネス | 14 | .286 | .571 | 0 | 0 | 4 |
| 船迫 大雅 | 12 | .167 | .792 | 1 | 4 | 3 |
| 田中 瑛斗 | 12 | .417 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 竹丸 和幸 | 11 | .182 | .503 | 0 | 1 | 2 |
| 横川 凱 | 11 | .545 | 1.161 | 0 | 2 | 1 |
| 西舘 勇陽 | 10 | .300 | 1.085 | 1 | 2 | 1 |
| 堀田 賢慎 | 9 | .333 | .899 | 0 | 2 | 0 |
| 大勢 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 3 |
| 田中 将大 | 8 | .250 | .583 | 0 | 1 | 1 |
| 石川 達也 | 8 | .375 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| グリフィン | 6 | .167 | .667 | 0 | 4 | 1 |
| ハワード | 6 | .500 | 1.125 | 0 | 2 | 0 |
| ウィットリー | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 3 |
| 高橋 礼 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 則本 昂大 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 |
| 中川 皓太 | 5 | .600 | 1.800 | 1 | 0 | 0 |
| 泉 圭輔 | 4 | .250 | .821 | 0 | 3 | 0 |
| 田和 廉 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| バルドナード | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| ケラー | 3 | .667 | 1.875 | 0 | 5 | 0 |
| 又木 鉄平 | 3 | .333 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| Others (11) | 9 | .333 | 1.044 | 0 | 6 | 1 |
| Yokohama DeNA BayStars | ||||||
| ジャクソン | 28 | .321 | .817 | 0 | 5 | 4 |
| ケイ | 27 | .148 | .530 | 1 | 3 | 12 |
| 東 克樹 | 22 | .455 | 1.318 | 2 | 2 | 3 |
| 平良 拳太郎 | 13 | .308 | .769 | 0 | 0 | 1 |
| 大貫 晋一 | 12 | .333 | .845 | 0 | 2 | 1 |
| 伊勢 大夢 | 11 | .273 | .606 | 0 | 1 | 4 |
| 中川 颯 | 11 | .273 | .727 | 0 | 0 | 1 |
| 尾形 崇斗 | 11 | .364 | 1.000 | 1 | 0 | 3 |
| 竹田 祐 | 9 | .333 | 1.788 | 3 | 2 | 2 |
| 石田 裕太郎 | 9 | .111 | .293 | 0 | 1 | 3 |
| ウィック | 9 | .222 | .444 | 0 | 0 | 1 |
| 吉野 光樹 | 8 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 中川 虎大 | 7 | .143 | 1.026 | 1 | 4 | 2 |
| レイノルズ | 7 | .429 | 1.171 | 0 | 3 | 1 |
| 濵口 遥大 | 7 | .286 | .571 | 0 | 0 | 2 |
| 森原 康平 | 6 | .167 | .542 | 0 | 2 | 0 |
| 森唯 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 0 |
| 坂本 裕哉 | 5 | .600 | 2.067 | 1 | 1 | 1 |
| バウアー | 5 | .400 | .733 | 0 | 0 | 2 |
| ウェンデルケン | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 若松 尚輝 | 5 | .400 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 山﨑 康晃 | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 3 |
| 宮城 滝太 | 4 | .250 | 1.400 | 1 | 1 | 1 |
| 入江 大生 | 4 | .500 | 2.100 | 1 | 1 | 0 |
| 松本 凌人 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 |
| 上茶谷 大河 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (18) | 27 | .296 | .849 | 0 | 7 | 4 |
| Hiroshima Toyo Carp | ||||||
| 床田 寛樹 | 44 | .250 | .764 | 1 | 9 | 8 |
| 森下 暢仁 | 29 | .207 | .472 | 0 | 3 | 1 |
| 大瀬良 大地 | 27 | .185 | .399 | 0 | 1 | 3 |
| 森 翔平 | 26 | .154 | .511 | 1 | 3 | 5 |
| 栗林 良吏 | 23 | .261 | .522 | 0 | 0 | 5 |
| 森浦 大輔 | 9 | .111 | .496 | 0 | 4 | 3 |
| アドゥワ 誠 | 9 | .222 | .633 | 0 | 1 | 1 |
| 中﨑 翔太 | 9 | .111 | .311 | 0 | 1 | 1 |
| 島内 颯太郎 | 8 | .250 | .708 | 0 | 1 | 1 |
| 岡本 駿 | 8 | .250 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| 玉村 昇悟 | 8 | .250 | .625 | 0 | 0 | 3 |
| ハーン | 7 | .429 | 1.667 | 1 | 5 | 2 |
| 黒原 拓未 | 7 | .429 | 1.286 | 1 | 0 | 1 |
| ターノック | 6 | .167 | .310 | 0 | 0 | 2 |
| 鈴木 健矢 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 1 |
| 髙 太一 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| コルニエル | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 遠藤 淳志 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 赤木 晴哉 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| ハッチ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| Others (14) | 21 | .333 | .867 | 1 | 2 | 2 |
| Tokyo Yakult Swallows | ||||||
| 吉村 貢司郎 | 34 | .294 | .804 | 2 | 2 | 9 |
| 奥川 恭伸 | 27 | .407 | 1.133 | 2 | 3 | 6 |
| 山野 太一 | 21 | .333 | .869 | 0 | 4 | 2 |
| 高梨 裕稔 | 16 | .250 | .732 | 0 | 1 | 2 |
| 高橋 奎二 | 15 | .400 | 1.060 | 0 | 4 | 6 |
| サイスニード | 15 | .400 | 1.304 | 2 | 1 | 0 |
| 大西 広樹 | 13 | .231 | .692 | 1 | 0 | 2 |
| ヤフーレ | 11 | .182 | .432 | 0 | 1 | 3 |
| 荘司 宏太 | 10 | .000 | .091 | 0 | 1 | 2 |
| 木澤 尚文 | 10 | .300 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 小澤 怜史 | 9 | .444 | 1.056 | 0 | 1 | 1 |
| 石川 雅規 | 9 | .444 | 1.056 | 0 | 1 | 0 |
| 星 知弥 | 9 | .222 | .756 | 1 | 0 | 1 |
| 小川 泰弘 | 9 | .333 | .778 | 0 | 0 | 1 |
| 松本 健吾 | 8 | .250 | .708 | 0 | 1 | 0 |
| 清水 昇 | 6 | .500 | 1.571 | 1 | 1 | 1 |
| 拓也 | 5 | .400 | 2.000 | 2 | 0 | 1 |
| アビラ | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 丸山 翔大 | 4 | .000 | .167 | 0 | 1 | 1 |
| 廣澤 優 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 石山 泰稚 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 1 |
| ランバート | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 2 | 0 |
| 阪口 皓亮 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 1 |
| リランソ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| ロドリゲス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (15) | 20 | .450 | 1.321 | 1 | 9 | 2 |
| Chunichi Dragons | ||||||
| 髙橋 宏斗 | 35 | .143 | .440 | 0 | 6 | 11 |
| 柳 裕也 | 25 | .320 | .833 | 0 | 3 | 0 |
| 大野 雄大 | 23 | .304 | 1.187 | 3 | 6 | 4 |
| 松葉 貴大 | 17 | .235 | .807 | 1 | 1 | 1 |
| マラー | 16 | .375 | .938 | 0 | 4 | 1 |
| 清水 達也 | 13 | .231 | .462 | 0 | 0 | 2 |
| 金丸 夢斗 | 13 | .231 | .462 | 0 | 0 | 3 |
| 涌井 秀章 | 12 | .333 | .667 | 0 | 0 | 4 |
| 松山 晋也 | 12 | .333 | .750 | 0 | 0 | 2 |
| メヒア | 11 | .273 | .657 | 0 | 2 | 0 |
| 橋本 侑樹 | 8 | .125 | .614 | 0 | 3 | 2 |
| 岩嵜 翔 | 6 | .500 | 1.071 | 0 | 1 | 1 |
| 藤嶋 健人 | 5 | .200 | 1.229 | 1 | 2 | 0 |
| 中西 聖輝 | 5 | .000 | .167 | 0 | 1 | 2 |
| 梅津 晃大 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 勝野 昌慶 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 3 |
| 祖父江 大輔 | 4 | .500 | .900 | 0 | 0 | 0 |
| 齋藤 綱記 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| マルテ | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 吉田 聖弥 | 3 | .333 | .583 | 0 | 0 | 0 |
| アブレウ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 |
| 根尾 昂 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| Others (13) | 15 | .267 | .813 | 0 | 8 | 4 |
| Fukuoka SoftBank Hawks | ||||||
| 松本 晴 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 3 |
| 伊藤 優輔 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 大津 亮介 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 松本 裕樹 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| モイネロ | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| Others (4) | 6 | .333 | 1.389 | 1 | 3 | 1 |
| Saitama Seibu Lions | ||||||
| 渡邉 勇太朗 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 隅田 知一郎 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (8) | 12 | .167 | .500 | 0 | 3 | 3 |
| Hokkaido Nippon-Ham Fighters | ||||||
| 伊藤 大海 | 7 | .143 | .286 | 0 | 0 | 2 |
| 加藤 貴之 | 5 | .400 | 1.400 | 1 | 0 | 2 |
| 山﨑 福也 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 福島 蓮 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| Others (13) | 14 | .357 | 1.256 | 2 | 3 | 1 |
| ORIX Buffaloes | ||||||
| 九里 亜蓮 | 9 | .222 | .633 | 0 | 1 | 1 |
| 東 晃平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 宮城 大弥 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (10) | 12 | .250 | .625 | 0 | 3 | 1 |
| Chiba Lotte Marines | ||||||
| 田中 晴也 | 8 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 種市 篤暉 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 美馬 学 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 高野 脩汰 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| メルセデス | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (12) | 16 | .125 | .313 | 0 | 0 | 4 |
| Tohoku Rakuten Golden Eagles | ||||||
| 古謝 樹 | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 |
| 岸 孝之 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Others (10) | 13 | .308 | .950 | 1 | 3 | 4 |
Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.
Advertisements
The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.