ソト (Lotte) Head-to-Head

Over the last 3 seasons, faced 231 pitchers, batting .244 with a .732 OPS.

Player names are shown in Japanese.

By pitcher

Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever

Scroll right for more

PlayerABAVGOPSHRBB+HBPSO
Fukuoka SoftBank Hawks
大関 友久 23 .217 .478 0 0 6
上沢 直之 20 .350 .850 1 0 3
大津 亮介 18 .333 1.067 1 2 3
スチュワート・ジュニア 17 .176 .440 0 2 4
松本 晴 13 .077 .522 0 6 7
モイネロ 11 .182 .580 0 2 4
松本 裕樹 10 .100 .300 0 0 6
杉山 一樹 9 .222 .919 1 2 1
前田 悠伍 8 .375 .875 0 0 1
津森 宥紀 8 .125 .375 0 0 2
上茶谷 大河 6 .167 .952 1 1 2
ヘルナンデス 6 .167 .333 0 0 3
藤井 皓哉 5 .200 .629 0 2 2
東浜 巨 5 .400 1.400 1 0 1
オスナ 5 .400 2.000 2 0 1
又吉 克樹 5 .400 1.600 1 0 1
大山 凌 4 .250 .500 0 0 0
大江 竜聖 3 .333 1.167 0 1 1
Others (10) 15 .133 .478 0 3 2
Saitama Seibu Lions
武内 夏暉 21 .238 .606 0 1 4
平良 海馬 19 .263 .627 0 3 4
隅田 知一郎 18 .167 .500 1 0 8
渡邉 勇太朗 15 .267 .600 0 0 3
今井 達也 14 .214 .624 0 1 8
髙橋 光成 13 .154 .738 1 4 4
松本 航 9 .333 1.067 1 1 2
佐藤 爽 8 .250 .583 0 1 2
菅井 信也 8 .125 .347 0 1 3
ボー・タカハシ 6 .333 1.667 1 2 1
羽田 慎之介 6 .500 1.125 0 2 0
甲斐野 央 6 .167 .333 0 0 1
與座 海人 6 .000 .000 0 0 1
上田 大河 5 .400 1.225 0 3 0
田村 伊知郎 5 .000 .167 0 1 2
中村 祐太 5 .200 1.133 1 1 0
黒木 優太 5 .400 1.000 0 0 1
佐藤 隼輔 4 .250 .821 0 3 3
山田 陽翔 4 .500 1.100 0 1 1
ウィンゲンター 4 .250 .500 0 0 2
水上 由伸 4 .500 1.000 0 0 2
篠原 響 3 .333 .833 0 1 1
豆田 泰志 3 .333 1.000 0 0 1
アブレウ 3 1.000 2.000 0 0 0
岩城 颯空 3 .333 1.667 1 0 0
Others (8) 11 .182 .894 2 0 1
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
伊藤 大海 32 .344 1.108 4 3 9
加藤 貴之 31 .161 .370 0 1 8
達 孝太 22 .182 .364 0 0 5
金村 尚真 18 .333 .944 1 0 3
有原 航平 17 .059 .217 0 2 7
北山 亘基 17 .176 .752 2 1 5
山﨑 福也 14 .357 .757 0 1 3
細野 晴希 9 .333 .667 0 0 2
柳川 大晟 7 .143 .476 0 2 4
田中 正義 5 .200 1.133 1 1 3
福島 蓮 5 .400 2.100 2 1 1
齋藤 友貴哉 4 .500 1.350 0 1 1
上原 健太 4 .250 .650 0 1 2
宮西 尚生 4 .000 .000 0 0 2
河野 竜生 4 .000 .000 0 0 2
マーフィー 3 .667 1.333 0 0 1
矢澤 宏太 3 .333 .667 0 0 1
Others (11) 12 .167 .536 0 2 5
ORIX Buffaloes
エスピノーザ 28 .250 .737 1 4 9
宮城 大弥 25 .120 .345 0 2 10
曽谷 龍平 22 .318 1.082 2 3 7
田嶋 大樹 19 .263 .807 1 2 8
髙島 泰都 11 .273 .606 0 1 3
九里 亜蓮 11 .273 1.152 2 1 6
マチャド 11 .182 .545 0 0 3
カスティーヨ 9 .222 .778 1 0 3
寺西 成騎 8 .125 .722 1 1 2
ジェリー 6 .167 .542 0 2 2
ペルドモ 6 .500 1.500 1 0 1
博志 6 .500 1.667 1 0 2
椋木 蓮 5 .000 .000 0 0 3
齋藤 響介 4 .500 1.400 0 0 2
山﨑 颯一郎 4 .250 .500 0 0 3
古田島 成龍 4 .750 1.500 0 0 0
吉田 輝星 3 .000 .000 0 0 0
入山 海斗 3 .000 .000 0 0 0
東 晃平 3 .667 1.333 0 0 1
Others (16) 23 .174 .348 0 0 6
Tohoku Rakuten Golden Eagles
早川 隆久 26 .231 .865 3 1 7
荘司 康誠 24 .250 .572 0 1 11
岸 孝之 23 .217 .497 0 2 1
古謝 樹 17 .235 .748 1 1 6
内 星龍 16 .188 .725 1 4 3
藤井 聖 13 .308 .973 1 1 4
ハワード 7 .429 .857 0 0 1
瀧中 瞭太 6 .333 .929 0 1 0
則本 昂大 6 .167 .952 1 1 4
津留﨑 大成 6 .333 .667 0 0 2
西垣 雅矢 6 .167 .833 1 0 1
鈴木 翔天 5 .000 .000 0 0 2
宋 家豪 5 .600 1.400 0 0 0
藤平 尚真 4 .000 .200 0 1 2
西口 直人 3 .000 .400 0 2 2
松井 友飛 3 .333 1.167 0 1 1
弓削 隼人 3 .000 .250 0 1 0
吉川 雄大 3 .667 1.667 0 0 0
ウレーニャ 3 .333 .667 0 0 1
ポンセ 3 .667 1.333 0 0 0
Others (18) 25 .240 .773 1 4 8
Hanshin Tigers
才木 浩人 6 .167 .500 0 0 2
ビーズリー 3 .000 .000 0 0 0
Others (8) 6 .000 .333 0 3 2
Yomiuri Giants
井上 温大 7 .286 1.000 1 0 3
山﨑 伊織 3 .333 .667 0 0 1
西舘 勇陽 3 .000 .000 0 0 2
Others (6) 9 .111 .644 1 1 2
Yokohama DeNA BayStars
尾形 崇斗 3 .333 1.833 1 1 1
大貫 晋一 3 .667 1.333 0 0 0
ケイ 3 .333 .667 0 0 0
Others (11) 11 .364 1.442 2 4 3
Hiroshima Toyo Carp
アドゥワ 誠 5 .400 1.400 1 0 1
森浦 大輔 3 .000 .000 0 0 0
Others (9) 11 .091 .348 0 1 4
Tokyo Yakult Swallows
小川 泰弘 6 .500 1.167 0 0 0
高橋 奎二 5 .000 .167 0 1 1
吉村 貢司郎 5 .200 .400 0 0 3
Others (8) 8 .250 .675 0 1 3
Chunichi Dragons
髙橋 宏斗 4 .000 .000 0 0 1
大野 雄大 3 .333 .667 0 0 1
櫻井 頼之介 3 .667 2.000 0 0 1
涌井 秀章 3 .333 .667 0 0 0
伊藤 茉央 3 .000 .000 0 0 0
金丸 夢斗 3 1.000 2.000 0 0 0
柳 裕也 3 .000 .000 0 0 0
Others (7) 10 .300 .764 0 1 3

Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.

Advertisements

The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.