日本職棒 捕手別防禦率 / 失分率 / 被打擊率【最近 3 個球季】

最近 3 個球季全 12 隊中,與球隊整體失分率相比,守備期間失分減少最多的捕手是廣島的會澤 翼 (失分率 2.41,球隊整體 3.10)。

本頁合計 2024〜2026 年 3 個球季各捕手守備期間的防禦率、失分率與被打擊率,依球隊與球隊整體的值並列。

各捕手的防禦率 / 失分率 / 被打擊率

更多內容請往右滑

球隊與捕手 局 防禦率 失分率 被打
擊率
阪神 3860 2.50 2.82 .235
坂本 誠志郎 2218.1 2.40 2.76 .238
梅野 隆太郎 1262 2.55 2.77 .232
伏見 寅威 331 2.80 3.10 .223
榮枝 裕貴 26.2 4.72 5.06 .290
嶋村 麟士朗 12 3.75 5.25 .244
長坂 拳弥 10 2.70 2.70 .171
軟銀 3849 2.60 2.88 .223
海野 隆司 1721.1 2.43 2.71 .223
甲斐 拓也 924.2 2.43 2.64 .209
山本 祐大 447.1 2.74 2.94 .224
嶺井 博希 341.2 2.32 2.84 .225
渡邉 陸 212 3.61 3.86 .253
谷川原 健太 200 3.95 4.37 .250
藤田 悠太郎 2 0.00 0.00 .000
讀賣 3849.1 2.74 3.01 .233
岸田 行倫 1671.1 2.84 3.10 .233
大城 卓三 1100 2.79 3.06 .230
甲斐 拓也 588.1 2.78 3.11 .242
小林 誠司 419 2.21 2.34 .226
山瀬 慎之助 70.2 2.67 3.18 .269
日本火腿 3874.1 2.95 3.31 .237
田宮 裕涼 1993.2 3.10 3.45 .240
伏見 寅威 889 2.60 2.99 .231
進藤 勇也 523 2.51 2.86 .225
郡司 裕也 300.2 3.33 3.56 .241
清水 優心 105 3.81 4.37 .253
梅林 優貴 39 2.54 2.77 .265
吉田 賢吾 21 5.14 6.43 .276
マルティネス 3 0.00 0.00 .000
西武 3849 2.96 3.31 .237
古賀 悠斗 2085 2.96 3.32 .237
小島 大河 690.2 2.50 2.84 .221
炭谷 銀仁朗 520 3.46 3.77 .254
柘植 世那 338.1 2.85 3.25 .233
牧野 翔矢 160 3.32 3.43 .224
古市 尊 53 3.91 4.08 .286
廣島 3835.1 3.07 3.37 .243
坂倉 将吾 1521 3.15 3.43 .258
石原 貴規 1011 3.32 3.67 .243
持丸 泰輝 705.2 3.19 3.48 .235
會澤 翼 548.2 2.10 2.41 .213
清水 叶人 46 4.50 4.70 .258
中日 3831.2 3.08 3.37 .244
石伊 雄太 1574 3.02 3.29 .242
木下 拓哉 936.1 3.23 3.57 .250
加藤 匠馬 802 2.83 3.05 .243
宇佐見 真吾 416.2 3.35 3.78 .248
石橋 康太 74.1 2.78 2.91 .226
味谷 大誠 24.1 5.18 5.55 .250
山浅 龍之介 4 4.50 4.50 .250
DeNA 3844 3.09 3.44 .242
山本 祐大 1854 2.84 3.27 .243
松尾 汐恩 1018.1 3.49 3.69 .242
戸柱 恭孝 624 3.01 3.32 .234
伊藤 光 188.2 4.44 4.96 .271
古市 尊 158 2.22 2.62 .222
益子 京右 1 0.00 0.00 .000
歐力士 3812.1 3.38 3.71 .254
若月 健矢 2551.1 3.27 3.59 .253
森 友哉 727 3.23 3.45 .244
福永 奨 392 3.48 3.95 .261
堀 柊那 81 6.07 7.00 .301
石川 亮 61 5.61 5.75 .269
羅德 3809.1 3.53 3.86 .243
佐藤 都志也 2273.1 3.46 3.84 .241
寺地 隆成 661 3.54 3.79 .237
田村 龍弘 522.2 3.66 3.87 .257
松川 虎生 321.1 3.92 4.29 .255
植田 将太 20 0.90 0.90 .132
岡村 了樹 7 1.29 1.29 .095
柿沼 友哉 4 11.25 11.25 .368
樂天 3822.2 3.57 3.91 .258
太田 光 2110 3.40 3.76 .254
堀内 謙伍 795.1 3.69 3.92 .260
石原 彪 608 3.58 3.94 .270
YG安田 137.1 5.24 5.83 .291
伊藤 光 101.2 3.95 4.07 .253
田中 貴也 70.1 3.51 3.97 .215
養樂多 3799.2 3.63 4.00 .259
中村 悠平 1432 3.52 3.87 .268
古賀 優大 1389.1 3.59 3.98 .247
松本 直樹 488 4.07 4.43 .270
鈴木 叶 336.1 3.13 3.59 .244
内山 壮真 99 4.45 4.55 .267
矢野 泰二郎 16 5.06 5.63 .295
柿沼 友哉 5 0.00 0.00 .176
橋本 星哉 1 0.00 0.00 .000

數字為最近 3 個球季的合計。

捕手更換的局數是依出賽紀錄推定,僅供參考。

Advertisements

與球隊的差

更多內容請往右滑

捕手 局 失分率 防禦率 被打
擊率
會澤 翼 548.2 −0.69 −0.68 −.029
進藤 勇也 523 −0.71 −0.71 −.014
山本 祐大 2301.1 −0.16 −0.19 −.001
若月 健矢 2551.1 −0.14 −0.14 −.002
海野 隆司 1721.1 −0.20 −0.18 −.003
太田 光 2110 −0.15 −0.18 −.004
小島 大河 690.2 −0.39 −0.37 −.005
加藤 匠馬 802 −0.31 −0.23 −.002
小林 誠司 419 −0.47 −0.39 −.003
石伊 雄太 1574 −0.12 −0.12 −.001
鈴木 叶 336.1 −0.47 −0.54 +.002
甲斐 拓也 1513 −0.10 −0.12 −.002
中村 悠平 1432 −0.11 −0.10 +.002
持丸 泰輝 705.2 −0.17 −0.20 −.008
古市 尊 211 −0.54 −0.56 .000
伏見 寅威 1220 −0.08 −0.10 −.006
戸柱 恭孝 624 −0.14 −0.10 −.007
梅野 隆太郎 1262 −0.07 +0.07 −.005
寺地 隆成 661 −0.11 −0.05 −.009
佐藤 都志也 2273.1 −0.02 −0.08 −.002
森 友哉 727 −0.09 +0.03 −.005
植田 将太 20 −3.01 −2.69 −.115
古賀 優大 1389.1 −0.03 −0.04 −.005
石原 彪 608 −0.06 −0.07 +.006
石橋 康太 74.1 −0.42 −0.22 −.020
柘植 世那 338.1 −0.07 −0.11 −.003
岡村 了樹 7 −2.89 −2.55 −.151
梅林 優貴 39 −0.51 −0.39 +.029
坂本 誠志郎 2218.1 −0.01 −0.07 +.004
マルティネス 3 −3.73 −3.38 −.241
藤田 悠太郎 2 −2.96 −2.63 −.229
橋本 星哉 1 −3.97 −3.64 −.271
益子 京右 1 −3.60 −3.27 −.238
長坂 拳弥 10 −0.09 +0.28 −.066
田中 貴也 70.1 +0.05 −0.08 −.045
山浅 龍之介 4 +1.16 +1.51 +.003
山瀬 慎之助 70.2 +0.13 −0.10 +.038
柿沼 友哉 9 +1.19 +1.55 +.039
古賀 悠斗 2085 0.00 −0.02 −.001
牧野 翔矢 160 +0.12 +0.32 −.016
矢野 泰二郎 16 +1.57 +1.38 +.054
嶋村 麟士朗 12 +2.16 +0.96 +.009
嶺井 博希 341.2 +0.10 −0.07 −.001
松川 虎生 321.1 +0.15 +0.12 +.009
清水 叶人 46 +1.15 +1.26 +.012
味谷 大誠 24.1 +2.23 +2.14 +.006
内山 壮真 99 +0.58 +0.82 −.004
榮枝 裕貴 26.2 +2.54 +2.43 +.059
吉田 賢吾 21 +3.41 +2.45 +.043
福永 奨 392 +0.19 +0.03 +.004
清水 優心 105 +0.74 +0.55 +.013
大城 卓三 1100 +0.08 +0.08 .000
堀内 謙伍 795.1 +0.12 +0.21 +.005
郡司 裕也 300.2 +0.37 +0.48 +.006
石川 亮 61 +2.00 +2.23 +.020
田村 龍弘 522.2 +0.27 +0.38 +.018
岸田 行倫 1671.1 +0.11 +0.11 −.001
坂倉 将吾 1521 +0.12 +0.16 +.014
宇佐見 真吾 416.2 +0.46 +0.36 +.002
渡邉 陸 212 +0.93 +1.01 +.024
木下 拓哉 936.1 +0.23 +0.20 +.005
松本 直樹 488 +0.44 +0.43 +.005
炭谷 銀仁朗 520 +0.42 +0.45 +.011
堀 柊那 81 +2.74 +2.18 +.042
松尾 汐恩 1018.1 +0.22 +0.34 +.004
YG安田 137.1 +1.80 +1.55 +.032
田宮 裕涼 1993.2 +0.12 +0.13 +.003
石原 貴規 1011 +0.27 +0.21 .000
伊藤 光 290.1 +0.98 +1.01 +.015
谷川原 健太 200 +1.48 +1.37 +.024

差是捕手的值減去同一球季同一球隊全體投手的值 (依守備局數加權的平均)。

推估的數值為本站求得,並非官方發表。

Advertisements