對各打者
捕手內野手外野手
更多內容請往右滑
| 球員 | 打數 | 打率 | OPS | 本壘打 | 四死球 | 三振 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神 | ||||||
| 森下 翔太 | 14 | .429 | .857 | 0 | 0 | 2 |
| 中野 拓夢 | 11 | .273 | .545 | 0 | 0 | 1 |
| 佐藤 輝明 | 11 | .273 | .727 | 0 | 0 | 3 |
| 近本 光司 | 10 | .200 | .473 | 0 | 1 | 1 |
| 大山 悠輔 | 7 | .429 | 1.667 | 1 | 5 | 2 |
| 木浪 聖也 | 5 | .200 | .600 | 0 | 0 | 0 |
| 坂本 誠志郎 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 2 |
| 小幡 竜平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 11 人 | 15 | .000 | .118 | 0 | 2 | 5 |
| 讀賣 | ||||||
| 吉川 尚輝 | 9 | .333 | .733 | 0 | 1 | 1 |
| キャベッジ | 7 | .143 | .714 | 1 | 0 | 5 |
| 増田 陸 | 5 | .400 | 1.300 | 0 | 1 | 2 |
| 岸田 行倫 | 5 | .200 | .533 | 0 | 1 | 0 |
| 岡本 和真 | 5 | .200 | 1.000 | 1 | 0 | 1 |
| 甲斐 拓也 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 泉口 友汰 | 4 | .000 | .333 | 0 | 2 | 2 |
| 門脇 誠 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 |
| 丸 佳浩 | 4 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 佐々木 俊輔 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 若林 楽人 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 1 |
| 坂本 勇人 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| ダルベック | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 其他 12 人 | 19 | .158 | .501 | 0 | 2 | 7 |
| DeNA | ||||||
| 佐野 恵太 | 7 | .143 | .476 | 0 | 2 | 0 |
| 牧 秀悟 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 宮﨑 敏郎 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 蝦名 達夫 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 梶原 昂希 | 5 | .400 | .800 | 0 | 0 | 1 |
| 林 琢真 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 京田 陽太 | 4 | .250 | .500 | 0 | 0 | 1 |
| 山本 祐大 | 3 | .667 | 1.417 | 0 | 1 | 0 |
| 松尾 汐恩 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 三森 大貴 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 宮下 朝陽 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 13 人 | 16 | .125 | .347 | 0 | 2 | 7 |
| 養樂多 | ||||||
| オスナ | 13 | .385 | .923 | 0 | 0 | 3 |
| 赤羽 由紘 | 7 | .429 | 1.429 | 1 | 0 | 3 |
| 増田 珠 | 6 | .333 | .762 | 0 | 1 | 0 |
| 長岡 秀樹 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 村上 宗隆 | 5 | .400 | 1.171 | 0 | 2 | 1 |
| 丸山 和郁 | 5 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 北村 恵吾 | 4 | .500 | 1.600 | 0 | 1 | 2 |
| 古賀 優大 | 4 | .500 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
| 北村拓 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 3 |
| 山田 哲人 | 4 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 岩田 幸宏 | 3 | .333 | .833 | 0 | 1 | 0 |
| 松本 直樹 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| サンタナ | 3 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 1 |
| 伊藤 琉偉 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 13 人 | 16 | .063 | .229 | 0 | 2 | 5 |
| 中日 | ||||||
| 岡林 勇希 | 8 | .375 | .750 | 0 | 0 | 1 |
| 細川 成也 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 3 |
| 石川 昂弥 | 6 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 石伊 雄太 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 1 |
| ボスラー | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 |
| 山本 泰寛 | 5 | .200 | .400 | 0 | 0 | 2 |
| ブライト 健太 | 4 | .250 | .900 | 0 | 1 | 2 |
| 田中 幹也 | 3 | .000 | .250 | 0 | 1 | 0 |
| 大島 洋平 | 3 | .000 | .000 | 0 | 0 | 2 |
| 辻本 倫太郎 | 3 | .333 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 14 人 | 20 | .250 | .700 | 0 | 5 | 5 |
| 軟銀 | ||||||
| 其他 6 人 | 6 | .167 | .333 | 0 | 0 | 0 |
| 西武 | ||||||
| 其他 9 人 | 7 | .143 | .476 | 0 | 2 | 6 |
| 日本火腿 | ||||||
| 其他 13 人 | 17 | .353 | .859 | 0 | 1 | 4 |
| 歐力士 | ||||||
| 其他 10 人 | 13 | .077 | .154 | 0 | 0 | 5 |
| 羅德 | ||||||
| 其他 12 人 | 14 | .357 | .857 | 0 | 0 | 2 |
| 樂天 | ||||||
| 村林 一輝 | 3 | .333 | .667 | 0 | 0 | 1 |
| 其他 9 人 | 10 | .100 | .267 | 0 | 1 | 5 |
其他為打數 2 以下的對手合計。
Advertisements
推估的數值為本站求得,並非官方發表。