牧原 大成 (SoftBank) Head-to-Head

Over the last 3 seasons, faced 239 pitchers, batting .298 with a .717 OPS.

Player names are shown in Japanese.

By pitcher

Right-handed starterRight-handed relieverLeft-handed starterLeft-handed reliever

Scroll right for more

PlayerABAVGOPSHRBB+HBPSO
Saitama Seibu Lions
武内 夏暉 26 .269 .605 0 0 1
隅田 知一郎 26 .308 .615 0 0 5
髙橋 光成 23 .174 .435 0 0 4
今井 達也 21 .238 .667 1 0 3
渡邉 勇太朗 18 .278 .649 0 1 1
菅井 信也 10 .400 .900 0 2 2
佐藤 隼輔 7 .286 .714 0 0 1
中村 祐太 7 .143 .429 0 0 1
平良 海馬 6 .500 1.071 0 1 2
黒田 将矢 6 .000 .000 0 0 2
浜屋 将太 6 .000 .000 0 0 1
松本 航 5 .600 1.800 1 0 0
甲斐野 央 4 .000 .333 0 2 2
上田 大河 4 .250 .833 0 1 0
糸川 亮太 3 .000 .250 0 1 0
水上 由伸 3 .333 .667 0 0 0
豆田 泰志 3 .667 1.333 0 0 0
ワイナンス 3 .333 .667 0 0 1
山田 陽翔 3 .000 .000 0 0 0
黒木 優太 3 .000 .000 0 0 0
Others (12) 20 .300 .833 1 1 7
Hokkaido Nippon-Ham Fighters
伊藤 大海 46 .348 .818 0 1 5
北山 亘基 24 .250 .625 0 0 7
山﨑 福也 18 .333 .702 0 1 3
達 孝太 12 .250 .564 0 0 1
福島 蓮 10 .300 1.000 1 0 1
金村 尚真 9 .333 .733 0 1 1
田中 正義 9 .111 .222 0 0 0
生田目 翼 7 .286 .714 0 0 1
上原 健太 7 .571 1.286 0 0 2
柳川 大晟 6 .000 .000 0 0 1
有原 航平 5 .400 1.100 0 1 1
孫 易磊 5 .400 .900 0 1 0
細野 晴希 4 .750 1.800 0 1 0
古林 睿煬 4 .250 .450 0 0 1
加藤 貴之 4 .500 1.000 0 0 1
堀 瑞輝 4 .250 .500 0 0 1
島本 浩也 3 .000 .250 0 1 0
柴田 獅子 3 1.000 2.000 0 1 0
山本 拓実 3 .333 .667 0 0 0
齋藤 友貴哉 3 .333 .667 0 0 0
Others (10) 10 .400 .855 0 1 0
ORIX Buffaloes
エスピノーザ 20 .200 .473 0 2 8
田嶋 大樹 19 .368 .771 0 0 2
髙島 泰都 12 .167 .500 0 0 3
九里 亜蓮 11 .182 .364 0 0 4
山下 舜平大 9 .444 .889 0 0 2
ジェリー 8 .500 1.100 0 2 1
曽谷 龍平 8 .000 .000 0 0 1
マチャド 7 .286 .536 0 0 4
才木 海翔 7 .143 .286 0 0 1
山﨑 颯一郎 7 .143 .286 0 0 1
椋木 蓮 7 .571 1.429 0 0 1
博志 7 .286 .714 0 0 1
佐藤 一磨 6 .500 1.000 0 0 1
山田 修義 5 .200 .533 0 1 1
権田 琉成 5 .600 1.100 0 0 0
宮城 大弥 5 .200 .733 0 1 2
横山 楓 5 .400 .800 0 0 0
入山 海斗 5 .200 .400 0 0 0
川瀬 堅斗 5 .400 .800 0 0 2
山岡 泰輔 5 .400 .800 0 0 2
寺西 成騎 4 .250 .500 0 0 1
ペルドモ 3 .667 1.417 0 1 0
片山 楽生 3 .333 1.667 1 0 0
小木田 敦也 3 .000 .000 0 0 0
本田 圭佑 3 .333 .667 0 0 1
古田島 成龍 3 .000 .000 0 0 0
富山 凌雅 3 .667 2.000 0 0 0
Others (10) 14 .286 .571 0 0 2
Chiba Lotte Marines
小島 和哉 20 .600 1.336 0 2 3
種市 篤暉 16 .500 1.250 1 0 1
石川 柊太 14 .571 1.625 1 2 1
高野 脩汰 12 .167 .417 0 0 4
田中 晴也 11 .000 .083 0 1 6
西野 勇士 10 .200 .400 0 0 2
横山 陸人 9 .333 .899 0 2 0
ロング 8 .250 .708 0 1 2
佐々木 朗希 8 .375 .944 0 1 3
サモンズ 8 .500 1.125 0 0 1
八木 彬 8 .000 .000 0 0 2
廣池 康志郎 8 .125 .250 0 0 2
ボス 7 .286 .714 0 0 1
益田 直也 7 .429 .929 0 1 1
毛利 海大 7 .000 .125 0 1 3
メルセデス 7 .143 .286 0 0 3
澤田 圭佑 6 .000 .000 0 0 2
中森 俊介 5 .400 1.000 0 0 1
小野 郁 5 .400 .800 0 0 0
坂本 光士郎 4 .750 1.500 0 0 1
鈴木 昭汰 4 .000 .000 0 0 3
早坂 響 4 .250 1.000 0 0 0
澤村 拓一 3 .000 .000 0 0 0
中村 稔弥 3 .333 .667 0 0 1
ジャクソン 3 .333 .667 0 0 1
宮﨑 颯 3 .333 1.000 0 0 0
菊地 吏玖 3 .667 1.333 0 0 1
Others (19) 31 .290 .893 2 1 3
Tohoku Rakuten Golden Eagles
古謝 樹 38 .342 .833 1 1 5
早川 隆久 24 .333 .708 0 0 3
藤井 聖 19 .263 .579 0 0 2
加治屋 蓮 9 .444 1.111 0 0 0
内 星龍 9 .222 .444 0 0 0
瀧中 瞭太 8 .000 .000 0 0 3
西垣 雅矢 8 .125 .250 0 0 0
藤平 尚真 8 .250 .500 0 0 0
ウレーニャ 7 .571 1.911 1 1 1
津留﨑 大成 7 .571 1.429 0 0 0
荘司 康誠 6 .167 .333 0 0 1
江原 雅裕 6 .333 .667 0 0 1
岸 孝之 6 .167 .333 0 0 1
鈴木 翔天 5 .200 .800 0 0 3
ヤフーレ 4 .250 .650 0 1 0
西口 直人 4 .250 .650 0 1 0
宋 家豪 4 .500 1.000 0 0 0
渡辺 翔太 3 .333 .667 0 0 1
泰 勝利 3 .000 .000 0 0 3
藤原 聡大 3 .000 .000 0 0 1
Others (15) 19 .211 .558 0 4 5
Hanshin Tigers
村上 頌樹 3 .333 1.000 0 0 1
Others (10) 12 .333 .917 1 0 1
Yomiuri Giants
戸郷 翔征 3 .000 .000 0 0 1
則本 昂大 3 .000 .000 0 0 0
Others (7) 7 .143 .286 0 0 1
Yokohama DeNA BayStars
篠木 健太郎 3 .000 .000 0 0 1
Others (11) 15 .467 1.193 0 3 1
Hiroshima Toyo Carp
玉村 昇悟 3 .333 .833 0 1 0
森下 暢仁 3 .667 1.333 0 0 1
岡本 駿 3 .667 1.667 0 0 0
Others (7) 9 .333 .667 0 0 2
Tokyo Yakult Swallows
奥川 恭伸 3 .333 .667 0 0 0
Others (9) 13 .308 .615 0 0 4
Chunichi Dragons
マラー 3 .333 .667 0 0 0
Others (6) 6 .333 .833 0 2 2

Others are the combined totals of opponents with 2 or fewer at-bats.

Advertisements

The estimated figures are worked out by this site and are not official announcements.