每年的結果
更多內容請往右滑
| 年 | 聯盟 | 階段 | 對戰 | 結果 | 晉級 | 標記 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 阪神 對 第 3 名 DeNA | 1 - 4 | DeNA | 下剋上 |
| 26 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 讀賣 對 第 3 名 DeNA | 0 - 2 | DeNA | |
| 26 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 軟銀 對 第 3 名 日本火腿 | 5 - 0 | 軟銀 | |
| 26 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 西武 對 第 3 名 日本火腿 | 1 - 2 | 日本火腿 | |
| 25 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 阪神 對 第 2 名 DeNA | 4 - 0 | 阪神 | |
| 25 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 DeNA 對 第 3 名 讀賣 | 2 - 0 | DeNA | |
| 25 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 軟銀 對 第 2 名 日本火腿 | 4 - 3 | 軟銀 | |
| 25 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 日本火腿 對 第 3 名 歐力士 | 2 - 0 | 日本火腿 | |
| 24 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 讀賣 對 第 3 名 DeNA | 3 - 4 | DeNA | 下剋上 |
| 24 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 阪神 對 第 3 名 DeNA | 0 - 2 | DeNA | |
| 24 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 軟銀 對 第 2 名 日本火腿 | 4 - 0 | 軟銀 | |
| 24 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 日本火腿 對 第 3 名 羅德 | 2 - 1 | 日本火腿 | |
| 23 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 阪神 對 第 2 名 廣島 | 4 - 0 | 阪神 | |
| 23 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 廣島 對 第 3 名 DeNA | 2 - 0 | 廣島 | |
| 23 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 歐力士 對 第 2 名 羅德 | 4 - 1 | 歐力士 | |
| 23 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 羅德 對 第 3 名 軟銀 | 2 - 1 | 羅德 | |
| 22 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 養樂多 對 第 3 名 阪神 | 4 - 0 | 養樂多 | |
| 22 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 DeNA 對 第 3 名 阪神 | 1 - 2 | 阪神 | |
| 22 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 歐力士 對 第 2 名 軟銀 | 4 - 1 | 歐力士 | |
| 22 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 軟銀 對 第 3 名 西武 | 2 - 0 | 軟銀 | |
| 21 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 養樂多 對 第 3 名 讀賣 | 3 - 0 (1) | 養樂多 | |
| 21 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 阪神 對 第 3 名 讀賣 | 0 - 2 | 讀賣 | |
| 21 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 歐力士 對 第 2 名 羅德 | 3 - 0 (1) | 歐力士 | |
| 21 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 羅德 對 第 3 名 樂天 | 1 - 0 (1) | 羅德 | |
| 20 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 軟銀 對 第 2 名 羅德 | 3 - 0 | 軟銀 | ※ |
| 19 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 讀賣 對 第 3 名 阪神 | 4 - 1 | 讀賣 | |
| 19 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 DeNA 對 第 3 名 阪神 | 1 - 2 | 阪神 | |
| 19 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 西武 對 第 2 名 軟銀 | 1 - 4 | 軟銀 | |
| 19 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 軟銀 對 第 3 名 樂天 | 2 - 1 | 軟銀 | |
| 18 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 廣島 對 第 3 名 讀賣 | 4 - 0 | 廣島 | |
| 18 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 養樂多 對 第 3 名 讀賣 | 0 - 2 | 讀賣 | |
| 18 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 西武 對 第 2 名 軟銀 | 2 - 4 | 軟銀 | |
| 18 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 軟銀 對 第 3 名 日本火腿 | 2 - 1 | 軟銀 | |
| 17 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 廣島 對 第 3 名 DeNA | 2 - 4 | DeNA | 下剋上 |
| 17 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 阪神 對 第 3 名 DeNA | 1 - 2 | DeNA | |
| 17 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 軟銀 對 第 3 名 樂天 | 4 - 2 | 軟銀 | |
| 17 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 西武 對 第 3 名 樂天 | 1 - 2 | 樂天 | |
| 16 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 廣島 對 第 3 名 DeNA | 4 - 1 | 廣島 | |
| 16 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 讀賣 對 第 3 名 DeNA | 1 - 2 | DeNA | |
| 16 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 日本火腿 對 第 2 名 軟銀 | 4 - 2 | 日本火腿 | |
| 16 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 軟銀 對 第 3 名 羅德 | 2 - 0 | 軟銀 | |
| 15 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 養樂多 對 第 2 名 讀賣 | 4 - 1 | 養樂多 | |
| 15 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 讀賣 對 第 3 名 阪神 | 2 - 1 | 讀賣 | |
| 15 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 軟銀 對 第 3 名 羅德 | 4 - 0 | 軟銀 | |
| 15 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 日本火腿 對 第 3 名 羅德 | 1 - 2 | 羅德 | |
| 14 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 讀賣 對 第 2 名 阪神 | 1 - 4 | 阪神 | |
| 14 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 阪神 對 第 3 名 廣島 | 1 - 0 (1) | 阪神 | |
| 14 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 軟銀 對 第 3 名 日本火腿 | 4 - 3 | 軟銀 | |
| 14 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 歐力士 對 第 3 名 日本火腿 | 1 - 2 | 日本火腿 | |
| 13 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 讀賣 對 第 3 名 廣島 | 4 - 0 | 讀賣 | |
| 13 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 阪神 對 第 3 名 廣島 | 0 - 2 | 廣島 | |
| 13 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 樂天 對 第 3 名 羅德 | 4 - 1 | 樂天 | |
| 13 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 西武 對 第 3 名 羅德 | 1 - 2 | 羅德 | |
| 12 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 讀賣 對 第 2 名 中日 | 4 - 3 | 讀賣 | |
| 12 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 中日 對 第 3 名 養樂多 | 2 - 1 | 中日 | |
| 12 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 日本火腿 對 第 3 名 軟銀 | 4 - 0 | 日本火腿 | |
| 12 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 西武 對 第 3 名 軟銀 | 1 - 2 | 軟銀 | |
| 11 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 中日 對 第 2 名 養樂多 | 4 - 2 | 中日 | |
| 11 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 養樂多 對 第 3 名 讀賣 | 2 - 1 | 養樂多 | |
| 11 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 軟銀 對 第 3 名 西武 | 4 - 0 | 軟銀 | |
| 11 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 日本火腿 對 第 3 名 西武 | 0 - 2 | 西武 | |
| 10 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 中日 對 第 3 名 讀賣 | 4 - 1 | 中日 | |
| 10 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 阪神 對 第 3 名 讀賣 | 0 - 2 | 讀賣 | |
| 10 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 軟銀 對 第 3 名 羅德 | 3 - 4 | 羅德 | 下剋上 |
| 10 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 西武 對 第 3 名 羅德 | 0 - 2 | 羅德 | |
| 09 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 讀賣 對 第 2 名 中日 | 4 - 1 | 讀賣 | |
| 09 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 中日 對 第 3 名 養樂多 | 2 - 1 | 中日 | |
| 09 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 日本火腿 對 第 2 名 樂天 | 4 - 1 | 日本火腿 | |
| 09 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 樂天 對 第 3 名 軟銀 | 2 - 0 | 樂天 | |
| 08 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 讀賣 對 第 3 名 中日 | 3 - 1 (1) | 讀賣 | |
| 08 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 阪神 對 第 3 名 中日 | 1 - 2 | 中日 | |
| 08 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 西武 對 第 3 名 日本火腿 | 4 - 2 | 西武 | |
| 08 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 歐力士 對 第 3 名 日本火腿 | 0 - 2 | 日本火腿 | |
| 07 年 央聯 最終輪 | 央聯 | 最終輪 | 第 1 名 讀賣 對 第 2 名 中日 | 0 - 3 | 中日 | ※ |
| 07 年 央聯 第一輪 | 央聯 | 第一輪 | 第 2 名 中日 對 第 3 名 阪神 | 2 - 0 | 中日 | |
| 07 年 洋聯 最終輪 | 洋聯 | 最終輪 | 第 1 名 日本火腿 對 第 2 名 羅德 | 3 - 2 | 日本火腿 | ※ |
| 07 年 洋聯 第一輪 | 洋聯 | 第一輪 | 第 2 名 羅德 對 第 3 名 軟銀 | 2 - 1 | 羅德 |
高潮系列賽最終輪的勝數已含聯盟第 1 名的優勢勝數。
※ 2020 年中央聯盟未舉行高潮系列賽,太平洋聯盟未舉行第一輪,最終輪採 4 戰制 (第 1 名有 1 勝優勢)。
※ 2007 年的最終輪沒有第 1 名的優勢勝。
第 1 名落敗那年的勝場差,新方式能否避免? 高潮系列賽 下剋上與勝場差
Advertisements
各球團的高潮系列賽成績
更多內容請往右滑
| 球團 | 出賽 | 最終輪 | 日本大賽 | 第 1 名 落敗 |
擊敗 第 1 名 |
通算 | 連敗中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟銀 | 22 次 | 14 次 | 10 次 (2026) | 1 次 | 2 次 | 48 - 31 | — |
| 讀賣 | 20 次 | 12 次 | 5 次 (2019) | 3 次 | — | 28 - 37 (2) | 4 次 |
| 日本火腿 | 17 次 | 9 次 | 4 次 (2016) | — | — | 32 - 29 | 1 次 |
| 中日 | 10 次 | 6 次 | 3 次 (2011) | — | 1 次 | 22 - 14 (1) | 1 次 |
| 阪神 | 17 次 | 6 次 | 3 次 (2025) | 1 次 | 1 次 | 19 - 28 (1) | 1 次 |
| DeNA | 13 次 | 5 次 | 3 次 (2026) | — | 3 次 | 25 - 17 | — |
| 養樂多 | 8 次 | 4 次 | 3 次 (2022) | — | — | 14 - 11 (1) | — |
| 歐力士 | 6 次 | 3 次 | 3 次 (2023) | — | — | 9 - 8 (1) | 1 次 |
| 廣島 | 8 次 | 5 次 | 2 次 (2018) | 1 次 | — | 11 - 12 (1) | 1 次 |
| 羅德 | 15 次 | 7 次 | 1 次 (2010) | — | 1 次 | 20 - 26 (2) | 2 次 |
| 西武 | 11 次 | 4 次 | 1 次 (2008) | 2 次 | — | 10 - 25 | 8 次 |
| 樂天 | 7 次 | 3 次 | 1 次 (2013) | — | — | 11 - 11 (1) | 3 次 |
經由高潮系列賽距離日本大賽最久的是西武,最近一次為 2008 年。
出賽為系列賽的數量 (第一輪與最終輪分開計算),日本大賽為突破最終輪的次數 (括號為最近一次進出的年份),通算為各場的勝敗 (不含優勢勝),連敗中為連續淘汰的系列賽數。
首戰勝方的晉級率等實績比例是? 高潮系列賽 突破機率與賽程
勝幾場晉級、優勢的條件是? 高潮系列賽 突破條件
名次差距與優勢能決定多少結果? 高潮系列賽 結果的要因
高潮系列賽有必要嗎、奇怪嗎? 用數字來看 高潮系列賽的利弊
Advertisements