年ごとの結果
続きは右へ
| 年 | リーグ | ステージ | 対戦 | 結果 | 突破 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 阪神 vs 3 位 DeNA | 1 - 4 | DeNA | 下剋上 |
| 26 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 読売 vs 3 位 DeNA | 0 - 2 | DeNA | |
| 26 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 ソフトバンク vs 3 位 日本ハム | 5 - 0 | ソフトバンク | |
| 26 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 西武 vs 3 位 日本ハム | 1 - 2 | 日本ハム | |
| 25 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 阪神 vs 2 位 DeNA | 4 - 0 | 阪神 | |
| 25 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 DeNA vs 3 位 読売 | 2 - 0 | DeNA | |
| 25 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 ソフトバンク vs 2 位 日本ハム | 4 - 3 | ソフトバンク | |
| 25 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 日本ハム vs 3 位 オリックス | 2 - 0 | 日本ハム | |
| 24 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 読売 vs 3 位 DeNA | 3 - 4 | DeNA | 下剋上 |
| 24 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 阪神 vs 3 位 DeNA | 0 - 2 | DeNA | |
| 24 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 ソフトバンク vs 2 位 日本ハム | 4 - 0 | ソフトバンク | |
| 24 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 日本ハム vs 3 位 ロッテ | 2 - 1 | 日本ハム | |
| 23 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 阪神 vs 2 位 広島 | 4 - 0 | 阪神 | |
| 23 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 広島 vs 3 位 DeNA | 2 - 0 | 広島 | |
| 23 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 オリックス vs 2 位 ロッテ | 4 - 1 | オリックス | |
| 23 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 ロッテ vs 3 位 ソフトバンク | 2 - 1 | ロッテ | |
| 22 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 ヤクルト vs 3 位 阪神 | 4 - 0 | ヤクルト | |
| 22 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 DeNA vs 3 位 阪神 | 1 - 2 | 阪神 | |
| 22 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 オリックス vs 2 位 ソフトバンク | 4 - 1 | オリックス | |
| 22 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 ソフトバンク vs 3 位 西武 | 2 - 0 | ソフトバンク | |
| 21 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 ヤクルト vs 3 位 読売 | 3 - 0 (1) | ヤクルト | |
| 21 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 阪神 vs 3 位 読売 | 0 - 2 | 読売 | |
| 21 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 オリックス vs 2 位 ロッテ | 3 - 0 (1) | オリックス | |
| 21 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 ロッテ vs 3 位 楽天 | 1 - 0 (1) | ロッテ | |
| 20 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 ソフトバンク vs 2 位 ロッテ | 3 - 0 | ソフトバンク | ※ |
| 19 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 読売 vs 3 位 阪神 | 4 - 1 | 読売 | |
| 19 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 DeNA vs 3 位 阪神 | 1 - 2 | 阪神 | |
| 19 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 西武 vs 2 位 ソフトバンク | 1 - 4 | ソフトバンク | |
| 19 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 ソフトバンク vs 3 位 楽天 | 2 - 1 | ソフトバンク | |
| 18 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 広島 vs 3 位 読売 | 4 - 0 | 広島 | |
| 18 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 ヤクルト vs 3 位 読売 | 0 - 2 | 読売 | |
| 18 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 西武 vs 2 位 ソフトバンク | 2 - 4 | ソフトバンク | |
| 18 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 ソフトバンク vs 3 位 日本ハム | 2 - 1 | ソフトバンク | |
| 17 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 広島 vs 3 位 DeNA | 2 - 4 | DeNA | 下剋上 |
| 17 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 阪神 vs 3 位 DeNA | 1 - 2 | DeNA | |
| 17 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 ソフトバンク vs 3 位 楽天 | 4 - 2 | ソフトバンク | |
| 17 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 西武 vs 3 位 楽天 | 1 - 2 | 楽天 | |
| 16 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 広島 vs 3 位 DeNA | 4 - 1 | 広島 | |
| 16 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 読売 vs 3 位 DeNA | 1 - 2 | DeNA | |
| 16 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 日本ハム vs 2 位 ソフトバンク | 4 - 2 | 日本ハム | |
| 16 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 ソフトバンク vs 3 位 ロッテ | 2 - 0 | ソフトバンク | |
| 15 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 ヤクルト vs 2 位 読売 | 4 - 1 | ヤクルト | |
| 15 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 読売 vs 3 位 阪神 | 2 - 1 | 読売 | |
| 15 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 ソフトバンク vs 3 位 ロッテ | 4 - 0 | ソフトバンク | |
| 15 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 日本ハム vs 3 位 ロッテ | 1 - 2 | ロッテ | |
| 14 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 読売 vs 2 位 阪神 | 1 - 4 | 阪神 | |
| 14 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 阪神 vs 3 位 広島 | 1 - 0 (1) | 阪神 | |
| 14 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 ソフトバンク vs 3 位 日本ハム | 4 - 3 | ソフトバンク | |
| 14 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 オリックス vs 3 位 日本ハム | 1 - 2 | 日本ハム | |
| 13 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 読売 vs 3 位 広島 | 4 - 0 | 読売 | |
| 13 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 阪神 vs 3 位 広島 | 0 - 2 | 広島 | |
| 13 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 楽天 vs 3 位 ロッテ | 4 - 1 | 楽天 | |
| 13 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 西武 vs 3 位 ロッテ | 1 - 2 | ロッテ | |
| 12 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 読売 vs 2 位 中日 | 4 - 3 | 読売 | |
| 12 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 中日 vs 3 位 ヤクルト | 2 - 1 | 中日 | |
| 12 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 日本ハム vs 3 位 ソフトバンク | 4 - 0 | 日本ハム | |
| 12 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 西武 vs 3 位 ソフトバンク | 1 - 2 | ソフトバンク | |
| 11 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 中日 vs 2 位 ヤクルト | 4 - 2 | 中日 | |
| 11 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 ヤクルト vs 3 位 読売 | 2 - 1 | ヤクルト | |
| 11 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 ソフトバンク vs 3 位 西武 | 4 - 0 | ソフトバンク | |
| 11 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 日本ハム vs 3 位 西武 | 0 - 2 | 西武 | |
| 10 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 中日 vs 3 位 読売 | 4 - 1 | 中日 | |
| 10 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 阪神 vs 3 位 読売 | 0 - 2 | 読売 | |
| 10 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 ソフトバンク vs 3 位 ロッテ | 3 - 4 | ロッテ | 下剋上 |
| 10 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 西武 vs 3 位 ロッテ | 0 - 2 | ロッテ | |
| 09 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 読売 vs 2 位 中日 | 4 - 1 | 読売 | |
| 09 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 中日 vs 3 位 ヤクルト | 2 - 1 | 中日 | |
| 09 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 日本ハム vs 2 位 楽天 | 4 - 1 | 日本ハム | |
| 09 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 楽天 vs 3 位 ソフトバンク | 2 - 0 | 楽天 | |
| 08 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 読売 vs 3 位 中日 | 3 - 1 (1) | 読売 | |
| 08 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 阪神 vs 3 位 中日 | 1 - 2 | 中日 | |
| 08 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 西武 vs 3 位 日本ハム | 4 - 2 | 西武 | |
| 08 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 オリックス vs 3 位 日本ハム | 0 - 2 | 日本ハム | |
| 07 年 セ ファイナル | セ | ファイナル | 1 位 読売 vs 2 位 中日 | 0 - 3 | 中日 | ※ |
| 07 年 セ ファースト | セ | ファースト | 2 位 中日 vs 3 位 阪神 | 2 - 0 | 中日 | |
| 07 年 パ ファイナル | パ | ファイナル | 1 位 日本ハム vs 2 位 ロッテ | 3 - 2 | 日本ハム | ※ |
| 07 年 パ ファースト | パ | ファースト | 2 位 ロッテ vs 3 位 ソフトバンク | 2 - 1 | ロッテ |
CS ファイナルステージの勝数は、リーグ 1 位のアドバンテージを含みます。
※ 2020 年はセ・リーグがクライマックスシリーズを行わず、パ・リーグはファーストステージを行わずに、ファイナルステージを 4 試合制 (1 位に 1 勝のアドバンテージ) で行いました。
※ 2007 年のファイナルステージは、1 位のアドバンテージなしで行いました。
1 位が負けた年のゲーム差と、新しい方式なら防げたかは? クライマックスシリーズ 下剋上とゲーム差
広告
球団別の CS 成績
続きは右へ
| 球団 | 出場 | ファイナル | 日本シリーズ | 1 位で 敗退 |
1 位を 倒した |
通算 | 連敗中 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 22 回 | 14 回 | 10 回 (2026) | 1 回 | 2 回 | 48 - 31 | — |
| 読売 | 20 回 | 12 回 | 5 回 (2019) | 3 回 | — | 28 - 37 (2) | 4 回 |
| 日本ハム | 17 回 | 9 回 | 4 回 (2016) | — | — | 32 - 29 | 1 回 |
| 中日 | 10 回 | 6 回 | 3 回 (2011) | — | 1 回 | 22 - 14 (1) | 1 回 |
| 阪神 | 17 回 | 6 回 | 3 回 (2025) | 1 回 | 1 回 | 19 - 28 (1) | 1 回 |
| DeNA | 13 回 | 5 回 | 3 回 (2026) | — | 3 回 | 25 - 17 | — |
| ヤクルト | 8 回 | 4 回 | 3 回 (2022) | — | — | 14 - 11 (1) | — |
| オリックス | 6 回 | 3 回 | 3 回 (2023) | — | — | 9 - 8 (1) | 1 回 |
| 広島 | 8 回 | 5 回 | 2 回 (2018) | 1 回 | — | 11 - 12 (1) | 1 回 |
| ロッテ | 15 回 | 7 回 | 1 回 (2010) | — | 1 回 | 20 - 26 (2) | 2 回 |
| 西武 | 11 回 | 4 回 | 1 回 (2008) | 2 回 | — | 10 - 25 | 8 回 |
| 楽天 | 7 回 | 3 回 | 1 回 (2013) | — | — | 11 - 11 (1) | 3 回 |
CS から日本シリーズへ最も長く遠ざかっているのは西武で、最後は 2008 年です。
出場はステージの数 (ファーストとファイナルを別に数える)、日本シリーズはファイナルステージを突破した数 (括弧は最後に進出した年)、通算は試合の勝敗 (アドバンテージを含まない)、連敗中は続けて敗退したステージの数です。
広告
初戦に勝った側の突破率など、実績の割合は? クライマックスシリーズ 突破確率と日程
何勝で突破か、アドバンテージの条件は? クライマックスシリーズ 突破条件
順位の差とアドバンテージで、結果はどれだけ決まる? クライマックスシリーズ 結果の要因
クライマックスシリーズは必要か、おかしいか? 数字で見ると クライマックスシリーズの是非
広告