2005 年以降の年は貯金推移チャート付き、2007 年以降は優勝確率の遡及シミュレーション付きです。
1950–2025
| 年 | セ・リーグ優勝 | パ・リーグ優勝 |
|---|---|---|
| 2025 | 阪神タイガース | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2024 | 読売ジャイアンツ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2023 | 阪神タイガース | オリックス・バファローズ |
| 2022 | 東京ヤクルトスワローズ | オリックス・バファローズ |
| 2021 | 東京ヤクルトスワローズ | オリックス・バファローズ |
| 2020 | 読売ジャイアンツ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2019 | 読売ジャイアンツ | 埼玉西武ライオンズ |
| 2018 | 広島東洋カープ | 埼玉西武ライオンズ |
| 2017 | 広島東洋カープ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2016 | 広島東洋カープ | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2015 | 東京ヤクルトスワローズ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2014 | 読売ジャイアンツ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2013 | 読売ジャイアンツ | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 2012 | 読売ジャイアンツ | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2011 | 中日ドラゴンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2010 | 中日ドラゴンズ | 福岡ソフトバンクホークス |
| 2009 | 読売ジャイアンツ | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2008 | 読売ジャイアンツ | 埼玉西武ライオンズ |
| 2007 | 読売ジャイアンツ | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2006 | 中日ドラゴンズ | 北海道日本ハムファイターズ |
| 2005 | 阪神タイガース | 千葉ロッテマリーンズ |
| 2004 | 中日ドラゴンズ | 西武ライオンズ |
| 2003 | 阪神タイガース | 福岡ダイエーホークス |
| 2002 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ |
| 2001 | ヤクルトスワローズ | 大阪近鉄バファローズ |
| 2000 | 読売ジャイアンツ | 福岡ダイエーホークス |
| 1999 | 中日ドラゴンズ | 福岡ダイエーホークス |
| 1998 | 横浜ベイスターズ | 西武ライオンズ |
| 1997 | ヤクルトスワローズ | 西武ライオンズ |
| 1996 | 読売ジャイアンツ | オリックス・ブルーウェーブ |
| 1995 | ヤクルトスワローズ | オリックス・ブルーウェーブ |
| 1994 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ |
| 1993 | ヤクルトスワローズ | 西武ライオンズ |
| 1992 | ヤクルトスワローズ | 西武ライオンズ |
| 1991 | 広島東洋カープ | 西武ライオンズ |
| 1990 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ |
| 1989 | 読売ジャイアンツ | 近鉄バファローズ |
| 1988 | 中日ドラゴンズ | 西武ライオンズ |
| 1987 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ |
| 1986 | 広島東洋カープ | 西武ライオンズ |
| 1985 | 阪神タイガース | 西武ライオンズ |
| 1984 | 広島東洋カープ | 阪急ブレーブス |
| 1983 | 読売ジャイアンツ | 西武ライオンズ |
| 1982 | 中日ドラゴンズ | 西武ライオンズ |
| 1981 | 読売ジャイアンツ | 日本ハム・ファイターズ |
| 1980 | 広島東洋カープ | 近鉄バファローズ |
| 1979 | 広島東洋カープ | 近鉄バファローズ |
| 1978 | ヤクルトスワローズ | 阪急ブレーブス |
| 1977 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1976 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1975 | 広島東洋カープ | 阪急ブレーブス |
| 1974 | 中日ドラゴンズ | ロッテ・オリオンズ |
| 1973 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1972 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1971 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1970 | 読売ジャイアンツ | ロッテ・オリオンズ |
| 1969 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1968 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1967 | 読売ジャイアンツ | 阪急ブレーブス |
| 1966 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1965 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1964 | 阪神タイガース | 南海ホークス |
| 1963 | 読売ジャイアンツ | 西鉄ライオンズ |
| 1962 | 阪神タイガース | 東映フライヤーズ |
| 1961 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1960 | 大洋ホエールズ | 毎日大映オリオンズ |
| 1959 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1958 | 読売ジャイアンツ | 西鉄ライオンズ |
| 1957 | 読売ジャイアンツ | 西鉄ライオンズ |
| 1956 | 読売ジャイアンツ | 西鉄ライオンズ |
| 1955 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1954 | 中日ドラゴンズ | 西鉄ライオンズ |
| 1953 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1952 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1951 | 読売ジャイアンツ | 南海ホークス |
| 1950 | 松竹ロビンス | 毎日オリオンズ |
1936–1949 (1 リーグ時代)
| 年 | 優勝 |
|---|---|
| 1949 | 読売ジャイアンツ |
| 1948 | 南海ホークス |
| 1947 | 大阪タイガース |
| 1946 | 近畿グレートリング |
| 1944 | 阪神 |
| 1943 | 東京巨人 |
| 1942 | 東京巨人 |
| 1941 | 東京巨人 |
| 1940 | 東京巨人 |
| 1939 | 東京巨人 |
| 1938 | 春季: 大阪タイガース / 秋季: 東京巨人 |
| 1937 | 春季: 東京巨人 / 秋季: 大阪タイガース |
| 1936 | 春季: — / 秋季: — |
表中の「—」は、優勝チームを単一の欄で示せない年です (トーナメント形式での開催など)。詳細は各年のページをご覧ください。
1945 年は npb.jp の年度別成績に該当ページが存在しません。
本ページは参考情報です。記録の正は npb.jp をご確認ください。