2005 年起附勝敗差推移圖,2007 年起附封王機率回溯模擬。
1977–2025
| 年度 | 中央聯盟冠軍 | 太平洋聯盟冠軍 |
|---|---|---|
| 2025 | Hanshin Tigers | Fukuoka SoftBank Hawks |
| 2024 | Yomiuri Giants | Fukuoka SoftBank Hawks |
| 2023 | Hanshin Tigers | ORIX Buffaloes |
| 2022 | Tokyo Yakult Swallows | ORIX Buffaloes |
| 2021 | Tokyo Yakult Swallows | ORIX Buffaloes |
| 2020 | Yomiuri Giants | Fukuoka SoftBank Hawks |
| 2019 | Yomiuri Giants | Saitama Seibu Lions |
| 2018 | Hiroshima Toyo Carp | Saitama Seibu Lions |
| 2017 | Hiroshima Toyo Carp | Fukuoka SoftBank Hawks |
| 2016 | Hiroshima Toyo Carp | Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 2015 | Tokyo Yakult Swallows | Fukuoka SoftBank Hawks |
| 2014 | Yomiuri Giants | Fukuoka SoftBank Hawks |
| 2013 | Yomiuri Giants | Tohoku Rakuten Golden Eagles |
| 2012 | Yomiuri Giants | Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 2011 | Chunichi Dragons | Fukuoka SoftBank Hawks |
| 2010 | Chunichi Dragons | Fukuoka SoftBank Hawks |
| 2009 | Yomiuri Giants | Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 2008 | Yomiuri Giants | Saitama Seibu Lions |
| 2007 | Yomiuri Giants | Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 2006 | Chunichi Dragons | Hokkaido Nippon-Ham Fighters |
| 2005 | Hanshin Tigers | Chiba Lotte Marines |
| 2004 | Chunichi Dragons | Seibu Lions |
| 2003 | Hanshin Tigers | Fukuoka Daiei Hawks |
| 2002 | Yomiuri Giants | Seibu Lions |
| 2001 | Yakult Swallows | Osaka Kintetsu Buffaloes |
| 2000 | Yomiuri Giants | Fukuoka Daiei Hawks |
| 1999 | Chunichi Dragons | Fukuoka Daiei Hawks |
| 1998 | Yokohama BayStars | Seibu Lions |
| 1997 | Yakult Swallows | Seibu Lions |
| 1996 | Yomiuri Giants | Orix BlueWave |
| 1995 | Yakult Swallows | Orix BlueWave |
| 1994 | Yomiuri Giants | Seibu Lions |
| 1993 | Yakult Swallows | Seibu Lions |
| 1992 | Yakult Swallows | Seibu Lions |
| 1991 | Hiroshima Toyo Carp | Seibu Lions |
| 1990 | Yomiuri Giants | Seibu Lions |
| 1989 | Yomiuri Giants | Kintetsu Buffaloes |
| 1988 | Chunichi Dragons | Seibu Lions |
| 1987 | Yomiuri Giants | Seibu Lions |
| 1986 | Hiroshima Toyo Carp | Seibu Lions |
| 1985 | Hanshin Tigers | Seibu Lions |
| 1984 | Hiroshima Toyo Carp | Hankyu Braves |
| 1983 | Yomiuri Giants | Seibu Lions |
| 1982 | Chunichi Dragons | Seibu Lions |
| 1981 | Yomiuri Giants | Nippon-Ham Fighters |
| 1980 | Hiroshima Toyo Carp | Kintetsu Buffaloes |
| 1979 | Hiroshima Toyo Carp | Kintetsu Buffaloes |
| 1978 | Yakult Swallows | Hankyu Braves |
| 1977 | Yomiuri Giants | Hankyu Braves |
本頁為參考資訊。如與官方紀錄不符,以官方紀錄為準。